Syksy 2023
AJankohta | Agenda | Tallenne |
---|---|---|
19.12.2023 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Data järjestelmän läpi | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
5.12.2023 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Dataan liittyvät huomiot, Tiestötietojärjestelmien ja Projektivelhon operointi- ja laatukonsultointi -ryhmä ”Velhon operointi”: Yleiskuvaus ja tiedon päivitys Velhoon | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
21.11.2023 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Dataan liittyvät huomiot, Tiestötietojen analytiikassa tapahtuu, Tiestötiedon perusraportteja (luokitukset, varusteet), Tiimi ja yhdessä analytiikan tekeminen, Luokitusten käyttötapaukset, Varusteiden käyttötapaukset, Arkkitehtuuri ja tietomallit, Tableau visualisoinnit, Palautteet ja kehitysideat, Mitä seuraavaksi? | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
7.11.2023 | Ajankohtaiset, tekemisen painopisteet, dataan liittyvät huomiot, tietoaineiston käsittelysäännöt ja luokittelu, Vexline | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
10.10.2023 | AJankohtaiset, Demo, Terveiset operoinnista | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
26.9.2023 | Ajankohtaiset, Tievelhon kehittämisen painopisteet, Demo, Velho-päivityksien tilanne | Ei tallennetta Diat (pptx) |
12.9.2023 | Ajankohtaiset, Tievelhon kehittämisen painopisteet, Demo kohdehausta, Terveiset operoinnista, Hoitourakoiden kilpailutusten kannalta olennaiset kohdeluokat | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
29.8.2023 | Ajankohtaiset, Tievelhon kehittämisen status / painopisteet, käyttöliittymäkehitys 2023, demo käyttöliittymästä, terveiset operoinnista, hoitourakoiden kannalta olennaiset kohdeluokat, YHAn kannalta olennaiset kohdeluokat, tilastojen kannalta olennaiset kohdeluokat | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
15.8.2023 | Ajankohtaiset, Tievelhon kehittämisen status, päivitysrajapintojen yleiset toimintaperiaatteet, käyttöliittymäkehitys 2023, terveiset operoinnista, ajankohtaista operoinnista, YHAn kannalta olennaiset kohdeluokat, tilastojen kannalta olennaiset kohdeluokat | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
1.8.2023 | Ajankohtaiset, Tievelhon kehittämisen status, Käyttöliittymäkehitys 2023, Tietojen ajantasaisuus, Demoilua | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
Kevät 2023
AJankohta | AGenda | Tallenne |
---|---|---|
6.6.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteiden status, käyttöliittymäkehitys, Tietoon liittyvät huomiot | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
23.5.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteiden status, käyttöliittymäkehitys, Geoportaali | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
9.5.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteiden status, käyttöliittymäkehitys | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
25.4.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteet, käyttöliittymäkehitys 2023 | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) Velhon kohdeluokat status 25.4.2023 (pptx) |
11.4.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteet, käyttöliittymäkehitys 2023 | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
28.3.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien edistyminen (tieosoitemuutokset, kohdeluokat, kiinteistörajat ja -tunnukset, katu- ja yksityistieliittymät, tieosuushaku) | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
14.3.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien painopisteet: tieosoitemuutosten vastaanotto, päivitysrajapintojen viimeistely | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
28.2.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien edistyminen | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
14.2.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien edistyminen | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
17.1.2023 | Ajankohtaista, kehittämistehtävien edistyminen | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
10.1.2023 | Tievelhon kehittämisen aikataulu vuonna 2023 | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
3.1.2023 | Tievelhon tekemisen painopisteet vuodelle 2023 | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |