Syksy 2024
| AJankohta | agenda | Tallenne |
|---|---|---|
| 13.8.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet kesän jälkeen. Syksy 2024 ja tiimien terveiset. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 27.8.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Uuden tieosuushaun esittely. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 10.9.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Tilastokeskuksen esittely: tietilastot ja tiedon ylläpitoprosessit. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 24.9.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Liikennelaskelmaprosessi (LAM ja YL) ja tietojen ylläpito Tievelhoon | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 8.10.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Routa-järjestelmä ja Velho maanteiden hoitourakoissa | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 22.10.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 5.11.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Väyläviraston tietojen toimittaminen Traficomin Sijaintitietopalveluun. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 19.11.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Käyttöliittymäkehityksen esittely. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 3.12.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Kuivatusinventointitiedot. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 17.12.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
Kevät 2024
| AJankohta | agenda | Tallenne |
|---|---|---|
| 4.6.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Palautteen hyödyntäminen Tievelhon kehitystyössä. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 21.5.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Tieomaisuuden hallinta Fluent Kunto-järjestelmällä. | Tallenne (YouTube) Demovideo (YouTube) Diat/ Fluent Kunto (PDF) Diat/Väylävirasto (pptx) |
| 7.5.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. Väyläviraston paikkatietopalveluiden esittely. | Tallenne (YouTube) Diat (PDF) |
| 23.4.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Tiedon luokittelu ja tietojen jakautuminen eri palveluihin luokittelun mukaisesti (lyhyt muistiin palautus) | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 9.4.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Seuraavat Tievelho-vartin teemaosat | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 26.3.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Seuraavat Tievelho-vartin teemaosat, Analytiikka linkit, Autori: urakoitsijan työkalu varuste- ja laitetiedon ylläpitoon | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) Autorin esitys (pdf) |
| 12.3.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, Väyläviraston analytiikkapalvelu ja tieanalytiikka, Väylä analytiikka esittää: Melurakenteet, Alueet ja Materiaalejakartalla väylittäin – raportit | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 27.2.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, määrittelytiimin ja prosessin esittely (vain videotallenteessa) | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 13.2.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, uusi tiekohdehaku, UI-kehityksen aikataulu ja vaiheistus | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 30.1.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, ohjesivujen kehittäminen: palautekyselyn vastaukset, Velhon käyttäjälähtöinen kehittäminen – Palvelumuotoilu ja UX-suunnittelu | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 16.1.2024 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet, paikkatietopalvelut Velhon datan hyödyntäjinä, avoimien aineistojen hyödyntäminen (Kartasto-työtila QGIS-ohjelmistolle ja WMS/WFS rajapinnat, Esimerkki aineistojen hyödyntämisestä, TraffICT Oy) | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
