Urakat
Tältä sivulta löydät maanteiden hoitourakoiden sekä palvelusopimusten urakkakoodit sekä Velho OID:t. Maanteiden hoitourakkalistaus sisältää voimassa olevat ja tulevat hoitourakat aakkosjärjestyksesä. Voit suodattaa taulukoiden tietoja kirjoittamalla tekstiä ”Etsi”-kenttään.
Maanteiden hoitourakat
Luettelo päivitetty 4.9.2026
| Oid | Nimi | Urakkakoodi | Ely | Elinvoimakeskus |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.246.578.8.1.2805290720.1746780521 | Äänekoski 24-29 | PR00046865 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2469151512.1294448313 | Alavus 22-27 | 1072 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2914766285.3031438763 | Alavus 27-32 | PR00062134 | Etelä-Pohjanmaa | |
| 1.2.246.578.8.1.3012262301.2813646141 | Espoo 24-29 | PR00054056 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2922224616.3333608718 | Espoo 29-34 | PR00060372 | Uusimaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2509749506.3768342695 | Forssa 28-33 | PR00062794 | Sisä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2784434490.3644490873 | Hämeenlinna 23-28 | 151 | Uusimaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2364315984.2863712852 | Hämeenlinna 28-33 | PR00062792 | Sisä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2472646850.3164225095 | Harjavalta 21-26 | 244 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2173219485.1025133437 | Heinola 22-27 | 149 | Uusimaa | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2232576461.3361046900 | Heinola 27-30 | PR00062227 | Kaakkois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2595268572.2207761352 | Huittinen 23-28 | 247 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2671783929.1680003682 | Hyvinkää 23-28 | 150 | Uusimaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3178876804.2044285580 | Ii 21-26 | 1260 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2439302372.2118944801 | Ii 26-31 | PR00051777 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3098742624.958251335 | Iisalmi 24-29 | PR00053206 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2489618723.3766368552 | Ilomantsi 25-30 | PR00055400 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2277837249.3521896704 | Imatra 21-27 | 392 | Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2332625386.2890252377 | Imatra 27-32 | PR00062225 | Kaakkois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2331544211.1747081597 | Ivalo 24-29 | PR00054012 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.3202262596.4088391998 | Jämsä 23-28 | 937 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3089445183.546271588 | Joensuu 24-29 | PR00054058 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3110476787.3905528022 | Juva 25-30 | PR00055403 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2746301577.104548584 | Jyväskylä 22-27 | 936 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2402629714.2214092947 | Jyväskylä 27-31 | PR00057247 | Keski-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2468712361.4154671097 | Kajaani 23-28 | 1265 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2286892774.3992977621 | Kangasala 21-26 | 462 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2234460366.3093777127 | Kangasala 26-31 | PR00058182 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2544607816.3671434469 | Kankaanpää 24-31 | PR00054123 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2261158795.3080512202 | Karstula 21-26 | 934 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2454077073.416675826 | Karstula 26-31 | PR00051975 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2959615449.1354595090 | Kauhajoki 23-28 | 1074 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2369730585.659566593 | Kemi 21-26 | 1440 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2239047258.3137508581 | Kemi 26-31 | PR00054668 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2564054394.3846483493 | Kemijärvi-Posio 25-30 | PR00054656 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2929512735.4234631376 | Keuruu 22-27 | 935 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2744095565.3988639996 | Keuruu 27-32 | PR00057265 | Keski-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2873268122.1662979931 | Kitee 24-29 | PR00054060 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3189396743.3589847487 | Kittilä 23-28 | 1444 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2337170213.950108184 | Kiuruvesi 22-27 | 858 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2348258417.716677482 | Kiuruvesi 27-32 | PR00058946 | Itä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2793226826.1431760389 | Kokkola 24-29 | PR00054027 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.3147294610.3908072487 | Kotka 25-30 | PR00055625 | Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2319757414.2484885634 | Kouvola 24-29 | PR00054082 | Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2191482021.724710478 | Kristiinankaupunki 22-27 | 1073 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2355702305.1675346103 | Kristiinankaupunki 27-32 | PR00062135 | Etelä-Pohjanmaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2733136682.980056913 | Kuhmo 24-29 | PR00046679 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2638157878.3697145883 | Kuopio 21-26 | 854 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2681313799.3243908964 | Kuopio 26-31 | PR00058178 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2997734599.2917359875 | Kuusamo 24-29 | PR00046680 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2336228512.3346539655 | Lahti 22-27 | 148 | Uusimaa | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3187630700.4121313853 | Lahti 27-30 | PR00062226 | Kaakkois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2858264762.1306335839 | Lappeenranta 21-26 | 393 | Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2730806722.473520248 | Lappeenranta 26-31 | PR00058123 | Kaakkois-Suomi | Kaakkois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2263466930.2411686176 | Lapua 25-30 | PR00055635 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2533530275.704933446 | Lieto 25-30 | PR00055487 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2765720060.10299354 | Loimaa 22-27 | 245 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2240744025.3074264689 | Loimaa 27-30 | PR00060632 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2489538252.2118875154 | Mäntsälä 25-30 | PR00055575 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2202845021.3212242373 | Mäntsälä 30-36 | PR00060374 | Uusimaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2530150474.2550567608 | Merikarvia 22-27 | 246 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3176053051.856373363 | Merikarvia 27-31 | PR00060634 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2598360006.232377332 | Mikkeli 24-29 | PR00054062 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2249589826.3792437267 | Nilsiä 23-28 | 860 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2861537021.2505675786 | Nummi 21-26 | 146 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2897810680.3150151907 | Nummi 26-28 | PR00056909 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2623115404.2409740020 | Nurmes 25-30 | PR00055405 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2334459049.968429815 | Orivesi 21-26 | 461 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2381696083.3170663115 | Orivesi 26-31 | PR00058183 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2715567557.4111186727 | Oulu 22-27 | 1263 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2311677502.1334965526 | Oulu 27-32 | PR00053751 | Pohjois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.3072244279.275715120 | Paimio 23-28 | 248 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3019888278.1774139920 | Parkano 25-30 | PR00055645 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2710194144.114960876 | Pello 22-27 | 1442 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.3122217158.870188717 | Pello 27-32 | PR00054676 | Lappi | |
| 1.2.246.578.8.1.3177457345.3315499454 | Pieksämäki 23-28 | 891 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3090422659.2484041775 | Pielavesi 22-27 | 856 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3096335802.3052582972 | Pielavesi 27-32 | PR00058948 | Itä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2184015499.2962675981 | Pietarsaari 21-26 | 1071 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2299120564.2731522615 | Pietarsaari 26-31 | PR00058203 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2164251926.971345030 | Pihtipudas 23-28 | 938 | Keski-Suomi | Keski-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3093332388.3543498476 | Pori 24-30 | PR00054119 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2595461021.1451300500 | Porvoo 25-30 | PR00055573 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2802186916.87175902 | Porvoo 30-36 | PR00060375 | Uusimaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2462909135.3084487183 | Pudasjärvi-Taivalkoski 23-28 | 1266 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3094934535.1396165568 | Puolanka 25-30 | PR00049498 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2736673449.147576424 | Pyhäjärvi 22-27 | 1262 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2830249414.157323901 | Pyhäjärvi 27-32 | PR00053753 | Pohjois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2860119698.3621615464 | Raahe 26-31 | PR00051781 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3081820802.3080954314 | Raahe-Ylivieska 21-26 | 1259 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3009114413.804467741 | Raasepori 21-26 | 147 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.3113220160.2938071481 | Raasepori 26-31 | PR00056922 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2191571923.841217697 | Raisio 24-29 | PR00054121 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2424386828.3122287929 | Ranua 21-26 | 1441 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2636961414.549646736 | Ranua 26-31 | PR00054663 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2660269075.710391494 | Rovaniemi 22-27 | 1443 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2988024009.803365775 | Rovaniemi 27-32 | PR00054672 | Lappi | |
| 1.2.246.578.8.1.2304711507.864002648 | Salo 24-29 | PR00054122 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3190982952.3922103 | Sastamala 22-27 | 463 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.3023162552.2151927359 | Sastamala 27-32 | PR00062126 | Sisä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.3109619405.3210911439 | Savonlinna 22-27 | 855 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2808827784.2774827022 | Savonlinna 27-32 | PR00058949 | Itä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2707173281.740202776 | Seinäjoki 24-29 | PR00054026 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2150300824.407592995 | Siikalatva 22-27 | 1264 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2635292440.1619462642 | Siikalatva 27-32 | PR00053752 | Pohjois-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2413800571.1273104101 | Sodankylä 25-30 | PR00054578 | Lappi | Lappi |
| 1.2.246.578.8.1.2506644834.2814999584 | Suomussalmi 23-28 | 1267 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2890617138.1667708023 | Suonenjoki 23-28 | 859 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2210843865.2879486912 | Tampere 22-27 | 464 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2458651582.585230535 | Tampere 27-32 | PR00062125 | Sisä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2477673020.3302059435 | Vaasa 23-28 | 1075 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2681740412.2864485663 | Vantaa 24-29 | PR00054053 | Uusimaa | Uusimaa |
| 1.2.246.578.8.1.2869595414.967109986 | Vantaa 29-34 | PR00060373 | Uusimaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2306636959.571045429 | Veteli 21-26 | 1070 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.3205420388.2358265781 | Veteli 26-31 | PR00058205 | Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa |
| 1.2.246.578.8.1.2340275954.386255637 | Vihti 28-33 | PR00060371 | Uusimaa | |
| 1.2.246.578.8.1.2215880194.2318996422 | Viinijärvi 22-27 | 857 | Pohjois-Savo | Itä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2889485616.2665831693 | Viinijärvi 27-32 | PR00058950 | Itä-Suomi | |
| 1.2.246.578.8.1.2752024114.2974419981 | Virrat 25-30 | PR00055643 | Pirkanmaa | Sisä-Suomi |
| 1.2.246.578.8.1.2360519583.2702727526 | Ylivieska 26-31 | PR00058273 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Suomi |
Muut urakat
Luettelo päivitetty 21.4.2026
| Nimi | Urakkakoodi | Päättymispvm | OID |
|---|---|---|---|
| Koskenkylä-Kotka 12-26 | 129 | 30.9.2026 | 1.2.246.578.8.2.2979421385.1192318376 |
| E18 Muurla-Lohja 09-29 | 219 | 15.11.2029 | 1.2.246.578.8.2.3024699777.3569129919 |
| Hamina-Vaalimaa 17-34 | 389 | 22.10.2034 | 1.2.246.578.8.2.2285885240.3908516996 |
| Oulun pääpyöräilyreitit 20-27 | 1261 | 30.9.2027 | 1.2.246.578.8.2.2919402151.700115553 |
| Oulun pääpyöräilyreittien talvihoitourakka 2027-2032 | 1.10.2032 | 1.2.246.578.8.2.2157168360.2371787323 |
Palvelusopimukset
Luettelo päivitetty 24.4.2026
| Teema | Nimi | Urakkakoodi | Alkupvm | Päättymispvm | Oid |
|---|---|---|---|---|---|
| Valaistus | VAR Tievalaistuksen palvelusopimus 2026-2029 (2031), Varsinais-Suomi | PR00060253 | 2.5.2026 | 2.5.2029 | 1.2.246.578.8.3.2211616447.3025460595 |
| Valaistus | EPO Tievalaistuksen palvelusopimus 2026-2029 (2031), Etelä-Pohjanmaa | PR00062691 | 2.5.2026 | 2.5.2029 | 1.2.246.578.8.3.2682914870.3632201178 |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2.5.2023–2.5.2026 (2028), Kaakkois-Suomi | PR00052320 | 02.05.2023 | 02.05.2028 | 1.2.246.578.8.3.2400158390.3511879169 |
| Valaistus | Etelä+pohjois-savo tieval. palv.sop 2022-2025(+2) | 2058 | 02.05.2022 | 03.05.2027 | 1.2.246.578.8.3.2740624989.1204358357 |
| Valaistus | E18 hamina-vaalimaa | 2114 | 01.03.2017 | - | 1.2.246.578.8.3.2639187872.3079624481 |
| Valaistus | LOU Tievalaistuksen palvelusopimus 2026-2029 (3031), Satakunta | PR00060250 | 02.05.2026 | 02.05.2029 | 1.2.246.578.8.3.3099408247.2358171455 |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2026-2029 (2031), Pohjois-Karjala, S | PR00062682 | 02.05.2026 | 02.05.2031 | 1.2.246.578.8.3.2188517574.3511661393 |
| Valaistus | LAP Tievalaistuksen palvelusopimus 2024-2027 (2029) | PR00055728 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | 1.2.246.578.8.3.3111676919.567035032 |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2025-2028 (2030); Pohjois- ja Etelä-Savo | PR00059146 | 02.05.2025 | 1.2.246.578.8.3.2748327699.3421249210 | |
| Valaistus | KES Tievalaistuksen palvelusopimus 2025-2028 (-2030), P | PR00058925 | 02.05.2025 | - | 1.2.246.578.8.3.2838037697.3414996977 |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2025-2028 (2030), Pirkanmaa | PR00058954 | 2.5.2025 | 1.2.246.578.8.3.2184033426.150531401 | |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2025-2028 (2030), Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu | PR00058810 | 2.5.2025 | 2.5.2028 | 1.2.246.578.8.3.3127150112.2790029311 |
| Valaistus | UUD Tievalaistuksen palvelusopimus 2025-2028, Itä-Uusimaa | PR00057779 | 02.05.2025 | 02.05.2028 | 1.2.246.578.8.3.2271233346.3508272004 |
| Valaistus | KAS P.-H. Tievalaistuksen palvelusopimus, P | PR00062296 | 2.5.2026 | 31.12.2028 | 1.2.246.578.8.3.2725800061.1904616709 |
| Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2026-2029 (2031), Länsi-Uusimaa | PR00062474 | 2.5.2026 | 2.5.2029 | 1.2.246.578.8.3.2784816874.2435323611 |
| Päällysteiden ylläpito | Kaakkois-suomen päällystepalvelusopimus | 3005 | 01.06.2008 | - | 1.2.246.578.8.3.3213292253.2695891426 |
| Päällystepaikkaukset | Päällysteiden paikkausurakka DHJ VAR ELY 2024-2026 (2027-2028) | PR00054274 | 28.05.2024 | - | 1.2.246.578.8.3.2578373177.1327898928 |
| Tiemerkinnät | Hämeen tiemerkintöjen palvelusopimus 2021-2027 | PR00048775 | 6.5.2021 | 15.5.2027 | 1.2.246.578.8.3.2673696501.2943497754 |
| Tiemerkinnät | KES Tiemerkintöjen palvelusopimus 2024-2025, P | 4006 | 04.06.2009 | - | 1.2.246.578.8.3.2957358674.1186800896 |
| Tiemerkinnät | Pirkanmaan tiemerkintöjen palvelusopimus PIR ELY TMPS 2022-2024 | 4026 | 01.07.2022 | 15.05.2028 | 1.2.246.578.8.3.2285086947.2937476080 |
| Tiemerkinnät | VAR ELY TMPS 2023-2025 | PR00043619 | 08.02.2023 | 1.2.246.578.8.3.3016719452.72692636 | |
| Tiemerkinnät | Tiemerkintöjen palvelusopimus POS ELY TMPS 2023-2024, optiovuodet 2025-2027 | PR00051752 | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 1.2.246.578.8.3.2971978406.3061879686 |
Päättyneet urakat
Urakat tierekisterikoodeilla, sisältäen myös jo päättyneet urakat.
Lataa TL312 Urakka-koodit (Excel)