Syksy 2025
| AJankohta | agenda | Tallenne |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | Pistepilvialusta PISPA. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 2.12.2025 | Digitaalinen kaksonen ja siihen liittyvä kehitystyö. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 18.11.2025 | Tiestötiedon hyödyntämisen näkökulma – HERE Technologies. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 4.11.2025 | Velhon datan hyödyntäminen luvituksessa. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 21.10.2025 | Tiemerkinnät. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 7.10.2025 | Tiealueen poikkileikkaus. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 23.9.2025 | Tiedon luokittelu. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 9.9.2025 | Ajankohtaiset ja tekemiset painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 26.8.2025 | Projektivelhon ajankohtaiset ja tiedonhallintasuunnitelma. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 12.8.2025 | Hanketiedosta tiestötiedoksi. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) Inframallintaminen (pdf) |
Kevät 2025
| AJankohta | agenda | Tallenne |
|---|---|---|
| 3.6.2025 | Analytiikka (Solita). | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 6.5.2025 | Palvelumuotoilu Velhon kehitystyössä. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 22.4.2025 | Harja ja Velhon datan hyödyntäminen. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 8.4.2025 | Tievelhon uusi rajapintaohje. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 25.3.2025 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 11.3.2025 | Tievelhon kehittämisen tavoitteet vuodelle 2025. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 25.2.2025 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Diat (pptx) |
| 11.2.2025 | Tievelhon laadunvalvonta. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 28.1.2025 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
| 14.1.2025 | Ajankohtaiset ja tekemisen painopisteet. | Tallenne (YouTube) Diat (pptx) |
