Luokitukset tietokokonaisuus käsittää erilaisia tiestöön liittyviä luokitteluita. Luokittelu voi
perustua tien fyysisiin ominaisuuksiin tai muihin toiminnallisiin tarpeisiin.
Luokitustiedot on jaettu kuuteen eri loogiseen kokonaisuuteen: Kansainväliset luokitukset, kansalliset luokitukset, kunnossapitoluokitukset, liikkennetekniset luokitukset, varautumiseen liittyvät luokitukset ja liikenteen seurantajaksot (tulossa).
Luokitustiedoilla ei ole perus komponenttien lisäksi muita komponentteja. Osalla luokitustiedoista on Yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuus.
Yhteydet muihin kohteisiin
Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Luokitukset kokonaisuudessa on kohdeluokkia, joilla yhteys muodostetaan yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuuden sijaan kohdeluokka kohtaisella ominaisuudella.
Varmistettujen reittien yhteys Varareittiin kerrotaan Varareitin numero -ominaisuudessa. Matkailutielle annetaan Tunnus -ominaisuuteen Väyläviraston opastuslupapäätöksessä annettu tunnus.
Kohdeluokka | Portaalit (Varusteet) | Alikulkupaikat (Tiekohteet) | Liikennemerkit | Erikoiskuljetusreitit (Rajoitukset ja päätökset) | VARAREITIT (VARAUTUMISEEN LITTYVÄT LUOKITUKSET) | VÄYLÄVIRASTON PÄÄTÖKSET |
---|---|---|---|---|---|---|
Erikoiskuljetusreitti | ||||||
Matkailutiet | (Tunnus) | |||||
Museotiet | ||||||
Varareitit | ||||||
Varmistetut reitit | (Varareitin numero) |
Luokituksien yhteydet muihin kohteisiin. Taulukko sisältää Yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuuden lisäksi kohdeluokkakohtaisten ominaisuuksien kautta luotavat yhteydet.
Väylän luonne
”Väylän luonne” -kohdeluokka kuvaa tieosuuden tiealueen poikkileikkauksen rakennetta ja sen toiminnallista tarkoitusta. Mikäli tiellä on useita toiminnallisia käyttötarkoituksia, voidaan kirjata niistä tärkein ominaisuustiedolle ”Väylän luonne” ja toissijainen käyttötarkoitus ominaisuustiedolle ”Väylän luonteen tarkennus”. Alla olevassa taulukossa on esitetty väylän luonteen luokittelut ja niille sallitut väylän luonteen tarkennukset.
1-ajoratainen tie | 2-ajoratainen tie | Kiertoliittymä ja sen osat | Rampit | Tasoliittymä | Muut tiet | Kävelyn ja pyöräilyn väylä | Lautta tai lossi | Jäälleajo- tai jäätie | Huoltoaukko | Talvitie | Polkutie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ajorataiset tiet | Moottoritie | Kiertoliittymä | Ramppi eritasoliittymässä | Pääsuunnan erotettu oikealle kääntymiskaista | L- tai P-alue | Kävelyn ja pyöräilyn väylä | Lautta | Jäälleajotie | Huoltoaukko | Talvitie | Polkutie |
1-ajoratainen moottoriliikennetie | 2-ajoratainen moottoriliikennetie | Kiertoliittymän läpiajolinja | Erikoiskuljetukselle varattu ramppi | Vapaa oikea liikennevaloliittymässä | Puutavaran lastaus-/säilytysalue | Kävelyn ja pyöräilyn väylä, jolla mopolla ajo ja kiinteistölle ajo sallittu | Lossi | Jäätie | |||
Keskikaiteellinen ohituskaista (2+2) | Neli- tai useampikaistainen keskialueellinen tai -kaiteellinen tie | Vapaa oikea kiertoliittymässä | Pysäkkiramppi | Silmukkakäännös | Liityntäpysäköintialue | Kävelyn ja pyöräilyn väylä, jolla kiinteistölle ajo sallittu | |||||
Keskikaiteellinen ohituskaista tai ohituskaistapari (1+2/2+1) | Keskikaiteellinen ohituskaistatie | Turbokiertoliittymä | Varareitti rampilla | Työkoneiden kääntöpaikka | Kävelyn ja pyöräilyn väylä, jolla mopolla ajo sallittu | ||||||
Kaksikaistainen keskialueellinen tai keskikaiteellinen tieosuus (1+1) | 2-ajoratainen vara- tai erikoiskuljetusreitti | Pisara | Raskaan liikenteen pysäköintialue | Kävelyn ja pyöräilyn väylä, jolla ratsastus sallittu | |||||||
Muut ohituskaistat | 2-ajoratainen varalaskupaikka | Raskaan liikenteen tarkastusalue | Pyöräilyn väylä | ||||||||
Leveä keskialuemerkintä | 2-ajoratainen nousutie | Muut tullin alueella sijaitsevat tiet | Kävelyn väylä | ||||||||
Sulkualueellinen tie | Muut 2-ajorataiset tiet | Saattomahdollisuus joukkoliikennepysäkille | |||||||||
Leveäkaistatie | Välialueellinen pysäkki | ||||||||||
1-ajoratainen varalaskupaikka | Erikoiskuljetuksen kiertotie | ||||||||||
1-ajoratainen nousutie | Huoltotie | ||||||||||
1-ajoratainen vara- tai erikoiskuljetusreitti | Muut tiet | ||||||||||
Kylätie | |||||||||||
Muut 1-ajorataiset tiet |
Väylän luonteen ja väylän luonteen tarkennusten arvojen selitteet on kuvattu Velhon käyttöliittymän tietokuvauksessa ”Liikennetekninen-luokitus” > ”Väylän luonne” > ”Ominaisuudet”. Nimikkeistöjen arvot ja niiden selitteet saat näkyviin painamalla nimikkeistön nimeä ”vaylan-luonne-luokitus” tai ”vaylan-luonteen-luokitus-tarkennus”.