Urakkalistaus sisältää maanteiden hoitourakat (voimassa olevat ja tulevat) ja palvelusopimukset. Maanteiden hoitourakat ovat aakkosjärjestyksessä ja niille on esitetty urakkakoodi sekä Velho OID, jos urakka on Velhossa. Voit suodattaa taulukon tietoja kirjoittamalla tekstiä ”Etsi”-kenttään.
Tämän sivun sisältö
Maanteiden hoitourakat
Luettelo päivitetty 22.10.2024.
Oid | Nimi | Urakkakoodi | Ely |
---|---|---|---|
1.2.246.578.8.1.2469151512.1294448313 | Alavus 22-27 | 1072 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2959615449.1354595090 | Kauhajoki 23-28 | 1074 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2498892818.1498407593 | Kokkola 19-24 | 1067 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2793226826.1431760389 | Kokkola 24-29 | PR00054027 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2191482021.724710478 | Kristiinankaupunki 22-27 | 1073 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2928358117.3819661794 | Lapua 20-25 | 1069 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2263466930.2411686176 | Lapua 25-30 | PR00055635 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2184015499.2962675981 | Pietarsaari 21-26 | 1071 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.3132438603.4234620622 | Seinäjoki 19-24 | 1068 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2707173281.740202776 | Seinäjoki 24-29 | PR00054026 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2477673020.3302059435 | Vaasa 23-28 | 1075 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2306636959.571045429 | Veteli 21-26 | 1070 | Etelä-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2277837249.3521896704 | Imatra 21-27 | 392 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2758472018.4235963088 | Kotka 20-25 | 391 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.3147294610.3908072487 | Kotka 25-30 | PR00055625 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2521881460.3770697296 | Kouvola 19-24 | 390 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2319757414.2484885634 | Kouvola 24-29 | PR00054082 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2858264762.1306335839 | Lappeenranta 21-26 | 393 | Kaakkois-Suomi |
1.2.246.578.8.1.3202262596.4088391998 | Jämsä 23-28 | 937 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2746301577.104548584 | Jyväskylä 22-27 | 936 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2261158795.3080512202 | Karstula 21-26 | 934 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2929512735.4234631376 | Keuruu 22-27 | 935 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2164251926.971345030 | Pihtipudas 23-28 | 938 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.3153194136.2168252973 | Äänekoski 19-24 | 933 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2805290720.1746780521 | Äänekoski 24-29 | PR00046865 | Keski-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2988852210.1055135249 | Ivalo 19-24 | 1437 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2331544211.1747081597 | Ivalo 24-29 | PR00054012 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2369730585.659566593 | Kemi 21-26 | 1440 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.3051982410.439885611 | Kemijärvi-Posio 20-25 | 1439 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2564054394.3846483493 | Kemijärvi-Posio 25-30 | PR00054656 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.3189396743.3589847487 | Kittilä 23-28 | 1444 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2710194144.114960876 | Pello 22-27 | 1442 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2424386828.3122287929 | Ranua 21-26 | 1441 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2660269075.710391494 | Rovaniemi 22-27 | 1443 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2471164582.1938835796 | Sodankylä 20-25 | 1438 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2413800571.1273104101 | Sodankylä 25-30 | PR00054578 | Lappi |
1.2.246.578.8.1.2286892774.3992977621 | Kangasala 21-26 | 462 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.2334459049.968429815 | Orivesi 21-26 | 461 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.3116460484.4099646974 | Parkano 20-25 | 458 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.3019888278.1774139920 | Parkano 25-30 | PR00055645 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.3190982952.3922103 | Sastamala 22-27 | 463 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.2210843865.2879486912 | Tampere 22-27 | 464 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.2396170478.411114834 | Virrat 20-25 | 459 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.2752024114.2974419981 | Virrat 25-30 | PR00055643 | Pirkanmaa |
1.2.246.578.8.1.3178876804.2044285580 | Ii 21-26 | 1260 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2468712361.4154671097 | Kajaani 23-28 | 1265 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2260031145.1934031514 | Kuhmo 19-24 | 1256 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2733136682.980056913 | Kuhmo 24-29 | PR00046679 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2683498174.2533910024 | Kuusamo 19-24 | 1257 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2997734599.2917359875 | Kuusamo 24-29 | PR00046680 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2715567557.4111186727 | Oulu 22-27 | 1263 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2462909135.3084487183 | Pudasjärvi-Taivalkoski 23-28 | 1266 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2942584849.1042688076 | Puolanka 20-25 | 1258 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.3094934535.1396165568 | Puolanka 25-30 | PR00049498 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2736673449.147576424 | Pyhäjärvi 22-27 | 1262 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.3081820802.3080954314 | Raahe-Ylivieska 21-26 | 1259 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2150300824.407592995 | Siikalatva 22-27 | 1264 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2506644834.2814999584 | Suomussalmi 23-28 | 1267 | Pohjois-Pohjanmaa |
1.2.246.578.8.1.2890617138.1667708023 | Suonenjoki 23-28 | 859 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2577962106.2292968176 | Kitee 19-24 | 847 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2873268122.1662979931 | Kitee 24-29 | PR00054060 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2547577616.2726825705 | Iisalmi 19-24 | 848 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3098742624.958251335 | Iisalmi 24-29 | PR00053206 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2474331879.1316078911 | Ilomantsi 20-25 | 853 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2489618723.3766368552 | Ilomantsi 25-30 | PR00055400 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3218862461.2921784565 | Joensuu 19-24 | 849 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3089445183.546271588 | Joensuu 24-29 | PR00054058 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2163580319.2774501913 | Juva 20-25 | 852 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3110476787.3905528022 | Juva 25-30 | PR00055403 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2337170213.950108184 | Kiuruvesi 22-27 | 858 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2638157878.3697145883 | Kuopio 21-26 | 854 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2905691620.1108878379 | Mikkeli 19-24 | 850 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2598360006.232377332 | Mikkeli 24-29 | PR00054062 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2249589826.3792437267 | Nilsiä 23-28 | 860 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2571794531.2401525673 | Nurmes 20-25 | 851 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2623115404.2409740020 | Nurmes 25-30 | PR00055405 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3177457345.3315499454 | Pieksämäki 23-28 | 891 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3090422659.2484041775 | Pielavesi 22-27 | 856 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.3109619405.3210911439 | Savonlinna 22-27 | 855 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2215880194.2318996422 | Viinijärvi 22-27 | 857 | Pohjois-Savo |
1.2.246.578.8.1.2867644585.3649492023 | Espoo 19-24 | 142 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.3012262301.2813646141 | Espoo 24-29 | PR00054056 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2784434490.3644490873 | Hämeenlinna 23-28 | 151 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2173219485.1025133437 | Heinola 22-27 | 149 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2671783929.1680003682 | Hyvinkää 23-28 | 150 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2336228512.3346539655 | Lahti 22-27 | 148 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2587863916.3315234281 | Mäntsälä 20-25 | 145 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2489538252.2118875154 | Mäntsälä 25-30 | PR00055575 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2861537021.2505675786 | Nummi 21-26 | 146 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2642972005.4234885901 | Porvoo 20-25 | 144 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2595461021.1451300500 | Porvoo 25-30 | PR00055573 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2639916961.10763875 | Vantaa 19-24 | 143 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2681740412.2864485663 | Vantaa 24-29 | PR00054053 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.3009114413.804467741 | Raasepori 21-26 | 147 | Uusimaa |
1.2.246.578.8.1.2472646850.3164225095 | Harjavalta 21-26 | 244 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2595268572.2207761352 | Huittinen 23-28 | 247 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2305586675.1015383082 | Kankaanpää 19-24 | 242 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2544607816.3671434469 | Kankaanpää 24-31 | PR00054123 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2510120871.3809271410 | Lieto 20-25 | 243 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2533530275.704933446 | Lieto 25-30 | PR00055487 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2765720060.10299354 | Loimaa 22-27 | 245 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2530150474.2550567608 | Merikarvia 22-27 | 246 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.3072244279.275715120 | Paimio 23-28 | 248 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2696533497.1150974976 | Pori 19-24 | 241 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.3093332388.3543498476 | Pori 24-30 | PR00054119 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2636175497.548957053 | Raisio 19-24 | 240 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2191571923.841217697 | Raisio 24-29 | PR00054121 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2543052654.1742879259 | Salo 19-24 | 239 | Varsinais-Suomi |
1.2.246.578.8.1.2304711507.864002648 | Salo 24-29 | PR00054122 | Varsinais-Suomi |
Muut urakat
Luettelo päivitetty 22.10.2024
Nimi | Urakkakoodi | Päättymispvm | OID |
---|---|---|---|
Koskenkylä-Kotka 12-26 | 129 | 30.9.2026 | 1.2.246.578.8.2.2979421385.1192318376 |
E18 Muurla-Lohja 09-29 | 219 | 15.11.2029 | 1.2.246.578.8.2.3024699777.3569129919 |
Hamina-Vaalimaa 17-34 | 389 | 22.10.2034 | 1.2.246.578.8.2.2285885240.3908516996 |
Oulun pääpyöräilyreitit 20-27 | 1261 | 30.9.2027 | 1.2.246.578.8.2.2919402151.700115553 |
Palvelusopimukset
Luettelo päivitetty 6.9.2024.
Teema | Nimi | Urakkakoodi | Alkupvm | Päättymispvm | Oid |
---|---|---|---|---|---|
Valaistus | Satakunta 2021 - 2026 | 2026 | 01.01.2023 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2713210862.914798025 |
Valaistus | Pir tievalaistuksen palvelusopimus 2022-2025(+2) | 2048 | 02.05.2022 | 03.05.2027 | 1.2.246.578.8.3.2969006257.1792428457 |
Valaistus | Etelä+pohjois-savo tieval. palv.sop 2022-2025(+2) | 2058 | 02.05.2022 | 03.05.2027 | 1.2.246.578.8.3.2740624989.1204358357 |
Valaistus | Pohjois-karjala 2021 - 2026 | 2105 | 02.05.2021 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2875430172.180601643 |
Valaistus | E18 hamina-vaalimaa | 2114 | 01.03.2017 | - | 1.2.246.578.8.3.2639187872.3079624481 |
Valaistus | Itä-uusimaa + päijät-häme 2020-23 (optio) | 2115 | 02.05.2023 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2537518386.2917661365 |
Valaistus | Keski-suomi 2020-2025 | 2116 | 11.11.2022 | 02.05.2025 | 1.2.246.578.8.3.3041055906.1274634101 |
Valaistus | Pohjois-pohjanmaa ja kainuu 20-25 | 2117 | 02.05.2020 | 02.05.2025 | 1.2.246.578.8.3.2263858507.3114351537 |
Valaistus | Länsi-uusimaa, valaistusurakka 2021-2026 | 2118 | 30.08.2022 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2994687875.1249821144 |
Valaistus | Kanta-häme, valaistusurakka 2021-2024 (+2) | 2119 | 02.05.2021 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2321776959.3511096360 |
Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2.5.2023–2.5.2026 (optio 2028), EPO | PR00053425 | 02.05.2023 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2683141192.4281642436 |
Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2.5.2023–2.5.2026 (2028), Kaakkois-Suomi | PR00052320 | 02.05.2023 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2400158390.3511879169 |
Valaistus | Tievalaistuksen palvelusopimus 2.5.2023–2.5.2026 (optio 2028), Varsinais-Suomi | PR00051720 | 02.05.2023 | 02.05.2026 | 1.2.246.578.8.3.2835386943.1692197986 |
Valaistus | LAP Tievalaistuksen palvelusopimus 2024-2027 (2029) | PR00055728 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | 1.2.246.578.8.3.3111676919.567035032 |
Päällysteiden ylläpito | Kaakkois-suomen päällystepalvelusopimus | 3005 | 01.06.2008 | - | 1.2.246.578.8.3.3213292253.2695891426 |
Päällystepaikkaukset | Päällysteiden paikkausurakka DHJ VAR ELY 2024-2026 (2027-2028) | PR00054274 | 28.05.2024 | - | 1.2.246.578.8.3.2578373177.1327898928 |
Päällystepaikkaukset | Pirkanmaan paikkausurakka 2024-2025 (2026-2027) | TYP-PR00054316 | 15.04.2024 | 31.12.2025 | 1.2.246.578.8.3.2352855898.558057859 |
Tiemerkinnät | Keski-suomen tiemerkinnät | 4006 | 04.06.2009 | - | 1.2.246.578.8.3.2237197432.165280698 |
Tiemerkinnät | Pirkanmaan tiemerkintöjen palvelusopimus PIR ELY TMPS 2022-2024 | 4026 | 01.07.2022 | 15.05.2028 | 1.2.246.578.8.3.2285086947.2937476080 |
Tiemerkinnät | VAR ELY TMPS 2023-2025 | PR00043619 | 08.02.2023 | 1.2.246.578.8.3.3016719452.72692636 |