Perustietoja kutsutaan myös metatiedoiksi, joiden on yleisesti määritelty olevan ”tietoa tiedosta”. Osa tiedoista on tiedon ylläpitäjän/päivittäjän täyttämää tietoa, osa taas järjestelmän luomaa. Metatiedot auttavat käyttäjää ymmärtämään tiedosta enemmän. Metatiedot kertovat esimerkiksi kuka tietoa päivittänyt, milloin tieto on päivitetty tai missä tieto on syntynyt.
Velhon kaikille kohteille yhteiset metatiedot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukossa on myös kuvattu, ovatko perustiedot käyttäjän vai Tievelhon hallinnoimia tietoja. Joidenkin tietojen antaminen on pakollista päivitysten yhteydessä.
Komponentti | Koodi (nimi) | Koodi (kanta) | Selite | Pakollisuus | Tiedon päivittäminen |
Perustiedot | VELHO OID | oid | VELHO OID on järjestelmän luoma ID, joka on kohteen pysyvä yksilöivä tunnus. Kaikilla Velhossa olevilla kohteilla on sitä yksilöivä OID tunnus. | Kyllä | VELHO OID on pakollinen päivitettäessä olemassa olevaa kohdetta Velhossa. Versioituvat kohdeluokat on kuvattu tällä sivulla. Uusia kohteita viedessä Velho järjestelmä luo kohteen yksilöivän OID-tunnuksen. |
Perustiedot | Kohteen edellinen OID-tunnus | edellinen-oid | Kohteen edellistä OID tunnusta käytetään tapauksissa, jossa esimerkiksi yhdestä kaiteesta muodostuu kaksi uutta kaidekohdetta. Tässä tapauksessa kaiteesta muodostuu uusi kohde, joka saa uuden VELHO OID tunnuksen sekä edellisen OID tunnuksen. Tämä mahdollistaa kohteen elinkaaren hallinnan. | Ei | Tiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä. |
Perustiedot | Alkupäivämäärä | alkaen | Alkupäivämäärä kertoo, milloin kohde on asennettu maastoon tai milloin tieto on tullut voimaan. | Kyllä | Huomioitavaa on, että alkupäivämäärän voi asettaa ennen tai jälkeen tiedon rekisteröintipäivämäärää. Tieosoitteen tulee olla voimassa alkupäivämääräksi annettuna päivänä. |
Perustiedot | Loppupäivämäärä | paattyen | Loppupäivämäärä kertoo tietyn kohteen/tiedon lakkauttamisesta tai poistumisesta maastosta. Loppupäivämäärä on ensimmäinen päivä, kun tieto ei ole enää voimassa. | Ei | Tieosoitteen tulee olla voimassa loppupäivämääräksi annettuna päivänä. |
Perustiedot | Muutospäivämäärä | muokattu | Muokkauspäivämäärä kertoo, milloin kohdeluokan objektin ominaisuustietoja on muutettu. | Ei | |
Perustiedot | Rekisteröintipäivämäärä | luotu | Järjestelmä luo kohteelle rekisteröintipäivämäärän, joka kertoo milloin kohteen tietoja on päivitetty tai kohde on viety järjestelmään. | Kyllä | |
Perustiedot | Luoja (käyttäjänimi) | kayttajanimi | Järjestelmä luo tiedon automaattisesti ja se kertoo, kuka on tiedon luonut järjestelmään. Tieto generoituu API tunnuksen kautta. | Kyllä | |
Perustiedot | Muokkaaja (käyttäjänimi) | kayttajanimi | Järjestelmä luo tiedon automaattisesti ja se kertoo, kuka on muutoksen tuonut järjestelmään. Tieto generoituu API tunnuksen kautta. | Ei | |
Perustiedot | Lähdejärjestelmä | lahdejarjestelma | Kertoo tiedon/kohteen lähdejärjestelmän. Velhoon tuodaan tietoja useista eri lähdejärjestelmistä. | Ei | Tiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä. |
Perustiedot | Lähdejärjestelmä ID | lahdejarjestelma-id | Kertoo tiedon/kohteen yksilöivän ID tunnuksen lähdejärjestelmässä. | Ei | Tiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä. |
Perustiedot | Muutoksen lähde | muutoksen-lahde-oid | Kertoo, missä urakassa tai sen alikohteessa tieto on syntynyt. Tässä käytetään, joko urakan tai siihen liittyvän alikohteen VELHO OID tunnusta. Urakka voi olla esimerkiksi hoidon urakka, investointihanke tai operaattorin toteuttama laadun parannus projekti. Urakan alikohde voi olla esimerkiksi inventointeihin liittyvä inventointitapahtuma tai päällystysurakoihin liittyvä päällystyskohde. Jos palvelusopimuksissa tehdään muutoksia, jotka vaikuttaa tieinfraan tulee palvelusopimuksen VELHO OID kirjata tähän. Palvelusopimuksien yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi tiemerkintöjä. Valaistuksiin liittyviä muutoksia seurataan Keylight -järjestelmässä. | Ei | Tiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä. |
Versioitu | Tiekohteen tila | tiekohteen-tila | Kertoo kohteen elinkaareen liittyvästä tilasta. Tiedon avulla voidaan myös kertoa kohteeseen liittyvä tilapäisyys. | Ei | Kohteen elinkaaren tilaan liittyvä tieto, joka tulee tiedon tuottajan ilmoittaa tietoa päivittäessä. Käytetään pääasiallisesti konkreettisilla infrakohteilla. |
Versioitu | Menetelmä | menetelma | Kertoo, millä menetelmällä tieto on tuotettu järjestelmään. Tietoa voidaan tuottaa järjestelmään esimerkiksi manuaalisen inventoinnin tai tarkemittauksen kautta. | Ei | Tiedon tuotantoon liittyvä menetelmä tulee lisätä aina tiedon päivittämisen yhteydessä jos se on tiedossa. Tiedon lisääminen on tiedon tuottajan vastuulla. |
Versioitu | Tekninen tapahtuma | tekninen-tapahtuma | Kertoo teknisen toimenpiteen, joka on muuttanut kohteen tietoja. Tieosoitemuutos esimerkiksi voi muuttaa kohteen sijaintitietoja, joka aiheuttaa versioituvien kohteiden versioinnin. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti. | Ei | |
Versioitu | Version alku (Version voimassaolo) | alku | Versioituvien kohdeluokkien osalta kohteen versioiden alkupäivämäärää hallitaan tämän tiedon avulla. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti vain uusien versioituvien kohteiden osalta. Reaalimaailman kohteiden muutospäivämäärä vastaa Velhon tietorakenteessa version alkupäivämäärää. | Kyllä (versioituvat kohdeluokat), Ei (muut kohdeluokat) | Kun päivitetään olemassa olevaa versioituvaa kohdetta tulee tiedon tuottajan ilmoittaa version alkupäivämäärä. |
Versioitu | Version loppu (Version voimassaolo) | loppu | Versioituvien kohdeluokkien osalta kohteen versioiden loppupäivämäärää hallitaan tämän tiedon avulla. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti. | Ei | Versioituvien kohteiden tietojen päivittämisen yhteydessä tiedon tuottajan ei tarvitse tuottaa tietoa. |
Perustietojen aikakäsitteet
Kuten ylläolevasta taulukosta voidaan havaita, kohteen perustiedot sisältävät useita aikaan viittaavia ominaisuustietoja eli aikaleimoja tai päivämääriä. Päivämäärien ja versioinnin kautta hallitaan kohteen elinkaaren aikana tapahtuneita muutoksia ja toimenpiteitä. Kaikissa päivämäärätiedoissa noudatetaan ISO 8601 -standardia (vvvv-kk-pp). Aikaleimat syntyvät kohteita luotaessa ja muokattaessa, ja järjestelmä muodostaa ne päivämäärää tarkempina arvoina (vvvv-kk-ppThh:mm:ssZ).
OID-tunnukset
OID-yksilöintitunnus on maailmanlaajuiseen standardoituun yksilöintijärjestelmään perustuva tunnus, jossa pisteellä erotetut luvut muodostavat yksilöintihierarkian. Kaikilla Velhoon tallennetuilla kohteilla neljä ensimmäistä lukua ovat samat (1.2.246.578). Lukua 578 seuraa kahdesta kolmeen tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaista lukua, joiden perusteella OIDista voidaan päätellä mihin kohdeluokkaan kohde kuuluu. Päättelyä voidaan tarvita esimerkikisi selvitettäessä kohteiden välisiä relaatioita: minkä kohdeluokkien kohteisiin viitataan ”yhteydet muihin kohteisiin” ja ”muutoksen lähde” -ominaisuustiedoilla?
Taulukko avaa Velho OIDin rakennetta tietokokonaisuuksien ja kohdeluokkien suhteen. Sarakkeet a, b ja c vastaavat sijainteja OID-tunnuksessa (1.2.246.578.a.b.c...). C:n puuttuessa kohdeluokka päätellään sarakkeiden a ja b arvoista.Tietokokonaisuus | Kohdeluokka | a | b | c |
---|---|---|---|---|
Alueet | Pohjavesialueet | 4 | 4 | 3 |
Alueet | Tulvakohteet | 4 | 4 | 11 |
Alueet | Suoja-alueet | 4 | 4 | 12 |
Alueet | Palvelualueet | 4 | 4 | 14 |
Alueet | Varasto- ja kuormausalueet | 4 | 4 | 15 |
Alueet | Hallinnollinen alue | 7 | 4 | |
Alusrakenne | Täytöt | 4 | 2 | 14 |
Alusrakenne | Penkereet | 4 | 2 | 15 |
Alusrakenne | Arinarakenteet | 11 | 1 | |
Alusrakenne | Pohjamaa | 11 | 2 | |
Alusrakenne | Vahvistetut maarakenteet | 11 | 3 | |
Alusrakenne | Suojaukset ja eristykset | 11 | 4 | |
Alusrakenne | Paaluperustukset | 11 | 5 | |
Kansainväliset luokitukset | Eurooppatiet | 4 | 7 | 1 |
Kansainväliset luokitukset | TERN-verkko | 4 | 7 | 2 |
Kansalliset luokitukset | Päävaylat | 4 | 7 | 3 |
Kansalliset luokitukset | Toiminnallinen luokka | 4 | 7 | 4 |
Kansalliset luokitukset | Kävelyn ja pyöräilyn väylä | 4 | 7 | 10 |
Kansalliset luokitukset | Matkailutiet | 4 | 7 | 11 |
Kansalliset luokitukset | Museotiet | 4 | 7 | 12 |
Kansalliset luokitukset | Erikoiskuljetusreitit | 4 | 7 | 13 |
Kohdepisteet ja -välit | Katu- ja yksityistieliittymät | 4 | 4 | 8 |
Kohdepisteet ja -välit | Rautatietasoristeykset | 4 | 4 | 9 |
Kohdepisteet ja -välit | Suojatiet | 4 | 4 | 10 |
Kohdepisteet ja -välit | Mittaradat | 4 | 4 | 13 |
Kohdepisteet ja -välit | Alikulkupaikat | 4 | 4 | 16 |
Kohdepisteet ja -välit | Pyörätien jatkeet | 4 | 4 | 17 |
Kunnossapitoluokitukset | Päällysteen korjausluokka | 4 | 7 | 5 |
Kunnossapitoluokitukset | Soratieluokka | 4 | 7 | 6 |
Kunnossapitoluokitukset | Talvihoitoluokka | 4 | 7 | 7 |
Kunnossapitoluokitukset | Viherhoitoluokka | 4 | 7 | 8 |
Kunnossapitovastuu | Hoitosopimus | 7 | 1 | |
Kunnossapitovastuu | Korjaussopimus | 7 | 3 | |
Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen puute | 4 | 5 | 1 |
Kunto- ja vauriotiedot | Pistemäinen puute | 4 | 5 | 2 |
Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | 4 | 5 | 3 |
Kunto- ja vauriotiedot | Pistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | 4 | 5 | 4 |
Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen varustevaurio | 4 | 5 | 5 |
Liikennetekninen luokitus | Väylän luonne | 4 | 7 | 9 |
Liikennetekninen luokitus | Tekninen toimenpide | 4 | 7 | 14 |
Liikennetekninen luokitus | Asema maankäytön rakenteessa | 4 | 7 | 15 |
Mittaustiedot | Päällystepaksuus | 6 | 1 | 1 |
Mittaustiedot | Sorateiden kelirikko | 6 | 1 | 2 |
Mittaustiedot | Päällystevauriokartoitus | 6 | 1 | 3 |
Mittaustiedot | Palvelutason mittaus pituusprofiili 100m | 6 | 1 | 4 |
Mittaustiedot | Mittausobjekti | 6 | 1 | 6 |
Mittaustiedot | Palvelutason mittaus poikkiprofiili 1m | 6 | 1 | 7 |
Mittaustiedot | Palvelutason mittaus pituusprofiili 10m | 6 | 1 | 8 |
Onnettomuustiedot | Onnettomuudet | 4 | 6 | 1 |
Onnettomuustiedot | Onnettomuusindeksi, linja | 4 | 6 | 2 |
Onnettomuustiedot | Onnettomuusriski, risteys | 4 | 6 | 3 |
Päällysrakennekerrokset | Jakava kerros | 9 | 1 | |
Päällysrakennekerrokset | Kantava kerros | 9 | 2 | |
Päällysrakennekerrokset | Päällysrakenteen lujitteet | 9 | 3 | |
Päällysrakennekerrokset | Siirtymäkiilat | 9 | 4 | |
Päällysrakennekerrokset | Suodatinrakenteet | 9 | 5 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Ladottavat pintarakenteet | 10 | 1 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Pintaukset | 10 | 3 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Sidotut päällysrakenteet | 10 | 4 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Sitomattomat pintarakenteet | 10 | 5 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Kasvillisuusrakenteet | 10 | 6 | |
Päällyste- ja pintarakenne | Muut pintarakenteet | 10 | 7 | |
Projekti | Projekti | 5 | 1 | |
Projekti | Toimeksianto | 5 | 2 | |
Projekti | Projektijoukko | 5 | 3 | |
Rajoitukset ja päätökset | Erikoiskuljetusreitit | 4 | 9 | 1 |
Rajoitukset ja päätökset | Eläinvaroitukset | 4 | 9 | 2 |
Rajoitukset ja päätökset | Kadunpitopäätökset | 4 | 9 | 3 |
Rajoitukset ja päätökset | Katu- ja yksityistieliittymäluvat | 4 | 9 | 4 |
Rajoitukset ja päätökset | Kelirikkorajoitukset | 4 | 9 | 5 |
Rajoitukset ja päätökset | Liittymäkiellot | 4 | 9 | 6 |
Rajoitukset ja päätökset | Nopeusrajoituspäätökset | 4 | 9 | 7 |
Rajoitukset ja päätökset | Opasteet | 4 | 9 | 8 |
Rajoitukset ja päätökset | Putket, johdot ja kaapelit | 4 | 9 | 9 |
Rajoitukset ja päätökset | Suoja-aluerakentaminen | 4 | 9 | 10 |
Rajoitukset ja päätökset | Suolankäyttörajoitukset | 4 | 9 | 11 |
Rajoitukset ja päätökset | Tienvarsimainosilmoitukset | 4 | 9 | 12 |
Rajoitukset ja päätökset | Korkeusrajoitukset | 4 | 9 | 13 |
Rajoitukset ja päätökset | Leveysrajoitukset | 4 | 9 | 14 |
Sijainti | Tieosa | 4 | 1 | 14 |
Taitorakenteet | Silta | 1 | 15 | |
Taitorakenteet | Tunneli | 1 | 17 | |
Tiealueen poikkileikkaus | Erotusalue | 4 | 1 | 6 |
Tiealueen poikkileikkaus | Kaista | 4 | 1 | 7 |
Tiealueen poikkileikkaus | Keskialue | 4 | 1 | 8 |
Tiealueen poikkileikkaus | Levikkeet | 4 | 1 | 9 |
Tiealueen poikkileikkaus | Luiska | 4 | 1 | 10 |
Tiealueen poikkileikkaus | Ojan pohja | 4 | 1 | 11 |
Tiealueen poikkileikkaus | Reuna-alue | 4 | 1 | 12 |
Tiealueen poikkileikkaus | Piennar | 4 | 1 | 13 |
Tiealueen poikkileikkaus | Tasanne | 4 | 1 | 15 |
Tiealueen poikkileikkaus | Tiealueen poikkileikkauksen kaltevuustiedot | 4 | 1 | 16 |
Tiealueen poikkileikkaus | Tiealueen poikkileikkauksen leveystiedot | 4 | 1 | 17 |
Tiensuuntaus | Kaarteet | 4 | 4 | 1 |
Tiensuuntaus | Mäet | 4 | 4 | 2 |
Toimenpiteet | Tienrakennetoimenpiteet | 12 | 1 | |
Toimenpiteet | Välimäinen varustetoimenpide | 12 | 2 | |
Toimenpiteet | Tiealueen poikkileikkaustoimenpide | 12 | 3 | |
Tunnusluvut ja liikennetiedot | Asukastiheys | 4 | 8 | 1 |
Tunnusluvut ja liikennetiedot | Liikennelaskentamenetelmät | 4 | 8 | 4 |
Tunnusluvut ja liikennetiedot | Näkemäpituudet | 4 | 8 | 5 |
Tunnusluvut ja liikennetiedot | Näkemäprosentit | 4 | 8 | 6 |
Tunnusluvut ja liikennetiedot | Liikennemäärät | 4 | 8 | 8 |
Urakka | Maanteiden hoitourakka | 8 | 1 | |
Urakka | Muu urakka | 8 | 2 | |
Urakka | Palvelusopimus | 8 | 3 | |
Urakka | Inventointitapahtuma | 8 | 4 | |
Varautumiseen liittyvät luokitukset | Varmistetut reitit | 4 | 7 | 16 |
Varautumiseen liittyvät luokitukset | Varareitit | 4 | 7 | 17 |
Varusteet | Kaiteet | 4 | 3 | 1 |
Varusteet | Aidat | 4 | 3 | 2 |
Varusteet | Reunapaalut | 4 | 3 | 3 |
Varusteet | Portit | 4 | 3 | 4 |
Varusteet | Portaalit | 4 | 3 | 5 |
Varusteet | Rumpuputket | 4 | 3 | 6 |
Varusteet | Reunatuet | 4 | 3 | 7 |
Varusteet | Valaistukset | 4 | 3 | 8 |
Varusteet | Portaat | 4 | 3 | 9 |
Varusteet | Puomit, sulkulaitteet ja pollarit | 4 | 3 | 10 |
Varusteet | Tienvarsikalusteet | 4 | 3 | 11 |
Varusteet | Kaivot | 4 | 3 | 12 |
Varusteet | Putket, johdot ja kaapelit | 4 | 3 | 13 |
Varusteet | Pylväät | 4 | 3 | 14 |
Varusteet | Liikennemerkit | 4 | 3 | 15 |
Varusteet | Tienvarsimainokset | 4 | 3 | 16 |
Ympäristö | Viheralueet | 4 | 4 | 4 |
Ympäristö | Viherkuviot | 4 | 4 | 5 |
Ympäristö | Viheralueet (vanha) | 4 | 4 | 6 |
Ympäristö | Viherkuviot (vanha) | 4 | 4 | 7 |
Ympäristö | Viherhoitoalue | 4 | 4 | 18 |
Ympäristö | Viherhoitokuvio | 4 | 4 | 19 |
Taulukko on päivitetty 9.11.2023