Varustetiedot tietokokonaisuus sisältää tieverkolla sijaitsevat varusteet. Kokonaisuus jakautuu varustekohdeluokkiin. Tievelhossa ei hallita taitorakenteisiin, valaistukseen tai Finntrafficin omistamiin laitteisiin liittyvää tietosisältöä.
Varustevauriot ja -toimenpiteet
Varusteisiin liittyvät varustevauriot sekä varustetoimenpiteet. Pistemäiset varustevauriot ja pistemäiset varustetoimenpiteet ovat komponentteja, jotka ovat kiinteä osa varusteobjektia. Kun taas välimäiset varustevauriot ja välimäiset varustetoimenpiteet ovat omia kohdeluokkiaan, joille annetaan välisijainti ja jotka liitetään varusteobjektiin Velho OID -avulla.
Varustevauriot
Tievelhossa pistemäiset varustevauriot ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Varustevauriot voidaan kirjata niiden tarkalla sijainnilla. Välimäisillä vaurioilla annetaan vaurion alku- ja loppusijainnit. Vaurio sidotaan varusteobjektiin Velho OID -avulla. Pistemäisillä vaurioilla sijainti on sama kuin itse varusteobjektilla.
Varustevauriot nimikkeistö perustuu sillantarkastusohjeistuksiin sekä muihin Väyläviraston ohjeisiin. Jokaiselle varusteelle on määritelty sille käytettävät vauriotyypit.
Ominaisuus | Määritelmä |
Vaurioväli (alkumetri, loppumetri) | Välikohtaisille kohdeluokille metriväli, jolla vaurio esiintyy. |
Vauriotyyppi | Vaurion tyyppi. Esim. viemäri tukossa, rumpuputki liettynyt tai kaide ruostunut. |
Vaurion kohde | Kertoo, missä varusteessa vaurio on. Sidotaan Velho OID -avulla. |
Vaurioluokka | Lievä, merkittävä, vakava tai erittäin vakava. |
Korjauksen kiireellisyysluokka | Korjataan heti, korjataan kahden vuoden kuluessa, korjataan neljän vuoden kuluessa, korjataan myöhemmin tai ei korjata ollenkaan. |
Pinta-ala | Vaurion pinta-alatieto (m2). |
Määrä | Kerrotaan esim. kaiteella olevien vaurioituneiden pylväiden määrä tietyllä välillä. |
Pituus | Pituus metreinä. |
Prosentti | Mikäli vauriotyypin suure prosentteja (rummun liettymisprosentti, kaide ruostunut prosentti) |
Kaiteenpää nollaamatta tai ilman elementtiä | Kaide on nollaamatta (=kaiteen pää on ilmassa) tai ilman törmäyselementtiä: 1= toisesta päästä / 2 = molemmista päistä |
Varustetoimenpiteet
Toimenpidetieto annetaan Velhossa joko välikohtaisena tai pistekohtaisena. Tievelhossa pistemäiset varustetoimenpiteet ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Pistekohtainen toimenpide kohdistuu koko kohteeseen, esimerkiksi liikennemerkkiin.
Välikohtainen tieto taas voidaan kohdistaa joko koko kohteeseen tai vain osaan kohdetta, esimerkiksi pätkään kaidetta. Välikohtaiset varustetoimenpiteet ovat Velhossa oma kohdeluokkansa, jota hallitaan toimenpiteet tietokokonaisuudessa. Välimäinen varustetoimenpide sidotaan varusteobjektiin Velho OID -avulla.
Ominaisuus | Määritelmä |
Toimenpide | Kertoo tehdyn toimen piteen. Esim. korjaus, kunnostus, tai puhdistaminen. |
Toimenpiteen kohde | Kertoo sen varusteobjektin, johon toimenpide kohdistuu. |
Yleinen kuntoluokka
Kokonaisuus käsittää varusteisiin liittyvän yleisen kuntoluokituksen. Kuntotieto koskee koko varusteobjektia.
Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksesta saa lisätietoja myös julkaisusta ”TIEL 2230011”, joka löytyy Väyläviraston Internet -sivulta teknisten ohjeiden luettelosta.
Ominaisuus | Määritelmä |
Erittäin huono | Heikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille. |
Huono | Korjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta oikea kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki. |
Tyydyttävä | Tyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua seurantaa, ja yksittäisiä kunnossapitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä. |
Hyvä | Kunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Kunnossapitotarpeita ei ole. |
Erittäin hyvä | Uutta vastaava kunto. Kunnossapitotarpeita ei ole. |
Ei voitu tarkistaa | Kuntoluokkaa ei ole jostain syystä voitu tarkastaa. |
Infranimikkeistöluokitus
Infranimikkeistöluokitus komponentti kertoo, mihin järjestelmäkokonaisuuteen Velhon varuste kuuluu. Järjestelmäkokonaisuuksia on kaksi: rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu InfraBIM -nimikkeistöön ja toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu hankeosanimikkeistöön.
Ominaisuus | Määritelmä |
Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus | Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste InfraBIM -nimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Rumpuputki voi olla esimerkiksi osa kuivatusjärjestelmää. |
Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus | Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste hankeosanimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Hankeosanimikkeistö osittelee infrahankkeen toiminnallisesti itsenäiset osat. Toiminnallisen itsenäisyyden vaatimuksella tarkoitetaan, että hankeosalla on itsenäinen toiminnallinen tarkoitus, jonka toteuttaminen hankkeessa edellyttää erillistä päätöksentekoa. |
Koodi | Aidat | Kaiteet | Kaivot | Liikenne- ja opastusmerkit | Portaat | Portaalit | Portit | Puomit | Pumppaamot | Putket, johdot ja kaapelit | Reunapaalut ja pollarit | Reunatuet | Rumpuputket | Tienvarsikalusteet | Tienvarsimainokset | Valaistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imujätejärjestelmät | ||||||||||||||||
Kasvillisuusrakenteet | ||||||||||||||||
Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät | ||||||||||||||||
Melu- ja vaimennusrakenteet | ||||||||||||||||
Perustus- ja tukirakenteet | ||||||||||||||||
Pohjarakenteet | ||||||||||||||||
Rakennelmat ja kalusteet | ||||||||||||||||
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset | ||||||||||||||||
Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät | ||||||||||||||||
Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät | ||||||||||||||||
Vesihuollon järjestelmät | ||||||||||||||||
Ympäristörakenteet |
Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus (infra BIM nimikkeistö)
Koodi | Aidat | Kaiteet | Kaivot | Liikenne- ja opastusmerkit | Portaat | Portit | Puomit | Pumppaamot | Portaalit | Putket, johdot ja kaapelit | Reunatuet | Reunapaalut ja pollarit | Rumpuputket | Tienvarsikalusteet | Tienvarsimainokset | Valaistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automaatio- järjestelmä | ||||||||||||||||
Hulevesi- järjestelmä | ||||||||||||||||
Jätevesi- järjestelmä | ||||||||||||||||
Kaasunsiirto- järjestelmä | ||||||||||||||||
Kaukolämpö- järjestelmä | ||||||||||||||||
Liikenneviestintä- järjestelmä | ||||||||||||||||
Liikennevalo- järjestelmä | ||||||||||||||||
Matkustaja- informaatio- järjestelmä | ||||||||||||||||
Meluntorjunta- rakenne | ||||||||||||||||
Mittaus- ja valvonta- järjestelmä | ||||||||||||||||
Pohjaveden- suojausrakenne | ||||||||||||||||
Sähköverkko | ||||||||||||||||
Sulanapito- järjestelmä | ||||||||||||||||
Tietoliikenne- verkko | ||||||||||||||||
Valaistus- järjestelmä | ||||||||||||||||
Vedenhallinta- järjestelmä | ||||||||||||||||
Vedenjakelu- järjestelmä |
Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus (Infra hankeosanimikkeistö)
Tehtävät
Varusteella voi olla sen perustoiminnallisuuden lisäksi erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi kaide voi toimia häikäisysuojana ja melusuojauksena. Yhdellä varusteella voi olla useampia tehtäviä yhtäaikaa.
Koodi | Aidat | Kaiteet | Kaivot | Liikennemerkit | Portit | Portaat | Portaalit | Puomit | Putket, johdot ja kaapelit | Pylväät | Reuna- paalut ja pollarit | Reuna- tuet | Rumpu- putket | Tienvarsi- kalusteet | Tienvarsi- mainokset | Valaistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenni | ||||||||||||||||
Häikäisysuoja | ||||||||||||||||
Jätehuolto | ||||||||||||||||
Kalatie | ||||||||||||||||
Kulkuaukon sulku | ||||||||||||||||
Kävely- ja pyörätie, korotusosa | ||||||||||||||||
Liikennemerkki | ||||||||||||||||
Liikennevalo | ||||||||||||||||
Melusuojaus | ||||||||||||||||
Nurmikoiden rajaaminen | ||||||||||||||||
Oikotie bussipysäkille | ||||||||||||||||
Pohjavedensuojaus | ||||||||||||||||
Pääsy / oikotie alikulkuun | ||||||||||||||||
Rinnakkaisputki | ||||||||||||||||
Sähkönjakelu | ||||||||||||||||
Sillan kunnossapito | ||||||||||||||||
Sulkukaivo | ||||||||||||||||
Törmäyssuoja | ||||||||||||||||
Tulvaputki | ||||||||||||||||
Tulvasuoja | ||||||||||||||||
Veden ohjaaminen penkereellä | ||||||||||||||||
Vesilukko | ||||||||||||||||
Öljynerotus |
Varusteiden Tehtävä -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut tehtävät kullekin varuste -kohdeluokalle.
Yhteydet muihin kohteisiin
Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on liikennemerkin ja portaalin välinen yhteys, kun liikennemerkki on kiinnitetty portaaliin. Velhossa yhteyksiä voi luoda monella eri tapaa ja nämä eri tavat tullaan tarkentamaan tähän.
Koodi | Kaiteet | Aidat | Reunapaalut | Portit | Puomit, sulkulaitteet ja pollarit | Portaalit | Reunatuet | Liikennemerkit | Rumpuputket | Kaivot | Tienvarsimainokset | Portaat | Putket, johdot ja kaapelit | Valaistus | Tienvarsikalusteet | Bussipysäkit | Pylväät |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiteet | |||||||||||||||||
Aidat | |||||||||||||||||
Reunapaalut | |||||||||||||||||
Portit | |||||||||||||||||
Puomit, sulkulaitteet ja pollarit | |||||||||||||||||
Portaalit | |||||||||||||||||
Reunatuet | |||||||||||||||||
Liikennemerkit | |||||||||||||||||
Rumpuputket | |||||||||||||||||
Kaivot | |||||||||||||||||
Tienvarsimainokset | |||||||||||||||||
Portaat | |||||||||||||||||
Putket, johdot ja kaapelit | |||||||||||||||||
Valaistus | |||||||||||||||||
Tienvarsikalusteet | |||||||||||||||||
Bussipysäkit | |||||||||||||||||
Palvelualueet | |||||||||||||||||
Sillat | |||||||||||||||||
Pylväät |
Varusteiden yhteydet muihin kohteisiin -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut varusteiden kohdeluokkien väliset yhteydet. Vain vasemman sarakkeen kohdeluokilla on yhteys sarakeotsikossa olevaan kohdeluokkaan. Esimerkiksi Liikennemerkillä on yhteys pylvääseen, mutta pylväällä ei liikennemerkkiin.
Materiaalit
Koodi | Aidat | Kaiteet | Kaivot | Liikenne- ja opastusmerkit | Portaalit | Portaat | Portit | Pumppaamot | Puomit | Putket, johdot ja kaapelit | Pylväät | Reunapaalut | Reunatuet | Rumpuputket | Tienvarsimainokset | Tienvarsikalusteet | Valaistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alumiini | |||||||||||||||||
alumiinikomposiitti | |||||||||||||||||
asfaltti | |||||||||||||||||
betoni | |||||||||||||||||
kivi | |||||||||||||||||
komposiitti | |||||||||||||||||
lasi | |||||||||||||||||
lasikuitu | |||||||||||||||||
metalli | |||||||||||||||||
muovi | |||||||||||||||||
muu | |||||||||||||||||
panssariverkko | |||||||||||||||||
pleksi | |||||||||||||||||
puu | |||||||||||||||||
riistaverkko | |||||||||||||||||
teräs | |||||||||||||||||
valurauta | |||||||||||||||||
vaneri |
Varusteiden sallitut materiaalit.