Tievelho mahdollistaa inventointitietojen monipuolisemman tiedonhallinnan. Uudenlainen tiedon mallintaminen mahdollistaa Tievelhossa inventointiohjelmien (inventointiurakan/toimeksiannon), inventointitapahtumien sekä inventoinneissa tuotettujen toteumatietojen hallinnan. Inventointitietoja tuotetaan Tievelhoon Väyläviraston keskitettyjen inventointien sekä ELY:jen tilaamien erillisinventointien kautta. Inventointeja tehdään pääsääntöisesti ydinprosessien tarvitsemien lähtötietojen ajantasaistamisen näkökulmasta. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että tallennetteja inventointiohjelmia voidaan hyödyntää inventointien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.
Ominaisuus | Selite |
---|---|
Inventointiohjelma | Inventointiohjelma on tilaajan määrittelemä toimeksianto/urakka/ohjelma, joka liittyy inventointien toteuttamiseen. Inventoijien toteuttaja toteuttaa tilaajan määrittelemää ohjelmaa. Tärkeää on, että tilaaja ilmoittaa tässä ohjelmaan liittyvät tieosuusvälit. Inventointiohjelmia hallitaan Tievelhossa kohdeluokassa Muu urakka. |
Inventointitapahtuma | Inventointiohjelma sisältää n määrän inventointitapahtumia. Inventointitapahtuma on ominaisuuksiltaan homogeeninen kohde, joka voi sisältää n määrän tieosuusvälejä. Inventointitapahtuma mahdollistaa inventointien seuraamisen ja inventointitoteumien metatiedottamisen. Inventointitapahtumalle tulee aina kertoa muutoksen lähde OID ominaisuuden avulla, mihin inventointiohjelmaan kyseinen inventointitapahtuma liittyy. |
Muutoksen lähde | Inventoiduille toteumille tulee kirjata muutoksen lähteeksi sen inventointitapahtuman Velho OID, jossa kyseinen toteuma on inventoitu. Tämä tieto mahdollistaa toteumien hakemisen inventointitapahtuman avulla ja siihen liitettyjen metatietojen yhdistelyn toteumiin. |
Menetelmä | Menetelmä on ominaisuustieto, jolla kerrotaan yksittäiselle toteumalla inventoinnissa käytetty tiedon tuotanto menetelmä. |
Inventointitiedot Tievelhossa
Inventointiohjelmia ja niihin liittyviä inventointitapahtumia hallitaan Tievelhon hallintorekisterissä kahdessa eri kohdeluokassa. Inventoinneissa tuotettuja toteumatietoja hallitaan useassa eri rekisterissä riippuen inventoinnin toimeksiannosta.
Muu urakka
Muu urakka kohdeluokassa hallitaan inventointiohjelmia. Inventointiohjelma sisältää siihen liittyvät tieosuudet ja metatiedot. Kohdeluokka mahdollistaa esimerkiksi sen, että käyttäjä voi tarkastella tulevia ja menneitä tieverkolla tapahtuvia inventointeja. Kohdeluokan metatietojen avulla voidaan tarkastella urakoiden kestoa ja sijainteja. Inventointiohjelman luominen on pääasiassa tilaajan vastuulla, mutta jossain tapauksissa inventointien toteuttaja vastaa inventointiohjelmien toimittamisesta Tievelhoon.
Inventointi | Tyyppi | Asiatunnus | Nimi | Teemat | Kohdeluokat |
---|---|---|---|---|---|
Päällystepaksuus | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Päällysteiden ylläpito (ute2) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Sorateiden runkokelirikko | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Soratiet (ute12) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Päällysteen korjaustarve | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Päällysteiden ylläpito (ute2) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Palvelutasomittaukset | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Päällysteiden ylläpito (ute2) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Varuste- ja laiteinventoinnit | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Varusteet (ute13) tai viherhoito (ute10) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Hulevesi-inventoinnit | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Kuivatusjärjestelmät ja -rakenteet (ute18) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Kuivatusinventoinnit | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Kuivatusjärjestelmät ja -rakenteet (ute18) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Tiekuvaukset | Mittaus tai inventointi (uty2) | Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä. | Inventointi_Alue_Vuosi_Toimittaja | Tarkentamatta (ute25) | Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan. |
Yllä olevien tietojen lisäksi inventointiohjelmille tulee kertoa niihin liittyviä perustietoja (metatietoja) ja sijaintitietoja. Perustietoja ovat esimerkiksi inventointiohjelman alku- ja loppupäivämäärät. Velhossa inventointiohjelman sijaintitiedot ovat välisijaintikokoelmia, joka tarkoittaa, että yksi inventointiohjelma voi sisältää useita tieosoitevälejä. Kaikki inventointiohjelmaan liittyvät tieosoitevälit tulee kirjata kohteelle mahdollisimman yhtenäisinä/homogeenisina tieosuuksina. Sijaintitarkenteita ei tule käyttää inventointiohjelmissa.
Inventointitapahtumat
Inventointiohjelma voi sisältää n määrän inventointitapahtumia. Inventointitapahtumat mahdollistavat dynaamisemman tiedonhallinnan sekä inventointiohjelman toteuttamisen seurannan. Inventointitapahtuma mahdollistaa inventoitujen tietojen monipuolisen metatiedottamisen. Inventointitapahtumien luominen ja toimittaminen Tievelhoon on inventointien toteuttajien vastuulla. Inventointitapahtumalla on relaatio inventointiohjelmaan. Käyttäjä voi esimerkiksi hakea inventointiohjelman OID:lla siihen liittyvät inventointitapahtumat.
Inventointi | Mittaus | Mittaustyyppi | Urakka | Mittaaja | Mittalaite | Laitetunnus | Ajankohta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Päällystepaksuus | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | ||||
Sorateiden runkokelirikko | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Päällysteen korjaustarve | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Palvelutasomittaukset | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |
Varuste- ja laiteinventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Hulevesi-inventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | ||
Kuivatusinventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen |
Yllä olevien tietojen lisäksi inventointitapahtumille tulee kertoa niihin liittyviä perustietoja ja sijaintitietoja. Perustietoja ovat esimerkiksi inventointitapahtuman alku- ja loppupäivämäärät. Velhossa inventointitapahtuman sijaintitiedot ovat välisijaintikokoelmia, joka tarkoittaa, että yksi inventointitapahtuma voi sisältää useita tieosoitevälejä. Kaikki inventointitapahtumaan liittyvät tieosoitevälit tulee kirjata kohteelle mahdollisimman yhtenäisinä/homogeenisina tieosuuksina. Sijaintitarkenteita ei tule käyttää inventointitapahtumissa.
Mittaustoteumat
Tiestötietojen inventoinneissa inventoidaan hyvin monenlaisia tietoja. Inventoinneissa voidaan inventoida tieinfran kuntoon tai vaurioihin liittyviä tietoja, tieinfraan liittyviä muutostietoja (puuttuvia infrakohteita) tai inventoinneista voidaan tuottaa myös erilaisia tunnuslukuja, joita hyödynnetään kunnossapidossa. Inventoinneissa tuotettuja tietoja hallitaan Tievelhossa monessa eri rekisterissä ja monessa eri kohdeluokassa. Inventoidut tiedot liitetään inventointitapahtumaan, joka mahdollistaa kohteiden haun inventointitapahtuman avulla.
Inventointien yhteydessä voidaan päivittää, poistaa tai luoda uusia infrakohteita. Päivittämisen yhteydessä infrakohteista muodostuu uusi versio versioituvien kohdeluokkien osalta, eikä alkuperäiseen infrakohteeseen liittyvät tiedot häviä järjestelmästä. Versiointi mahdollistaa kohteen elinkaaren tiedonhallinnan. Käyttäjä voi esimerkiksi selvittää, milloin kohteen tietoja on edellisen kerran inventoitu ja millaisia menetelmiä inventoinnissa on käytetty.
Inventointi | Alkupäivämäärä | Loppupäivämäärä | Muutoksen lähde | Velho OID | Version alku | Menetelmä | Tiekohteen tila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Päällystepaksuus | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Sorateiden runkokelirikko | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Päällysteen korjaustarve | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Palvelutasomittaukset | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | |||
Varuste- ja laiteinventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Pakollinen | Pakollinen |
Hulevesi-inventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Pakollinen | Pakollinen |
Kuivatusinventoinnit | Pakollinen | Pakollinen | Pakollinen | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta. | Pakollinen | Pakollinen |
Prosessikuvaus
Väyläviraston tiedon tuotantoon liittyvät prosessit ovat jatkuvassa kehityksessä. Tievelhon käyttöön otto on myös tuonut prosesseihin muutostarpeita. Tällä hetkellä Tievelhoon tuotetaan tietoja pääosin tiedostopohjia hyödyntäen. Tiedostopohjat toimitetaan operaattorille, joka vie ne järjestelmään. Tavoitetilassa tiedon tuottajat muodostavat itse tiedostot NDJSON -formaatissa, jotka toimittajat vievät tievelhon lähetyspalvelun kautta järjestelmään. Joitain inventointiin liittyviä prosesseja on jo automatisoitu ja automatisointi jatkuu myös muiden mittaustietojen osalta. Tämä tarkoittaa, että operaattorin osuus tiedon hallintaan liittyvässä ketjussa pienenee ja tiedon tuottajan vastuu kasvaa prosessissa. Tiedon tuottajalla on myös vastuu, että tuotetut tiedot on viety järjestelmään sopimuksen mukaisesti. Tiedon laadun varmistuksessa tulee hyödyntää Tievelhon tai Väyläviraston tarjoamia tiedon hyödyntämiseen liittyviä palveluja.
Toteutuneiden inventointiurakoiden OIDeja
Velhon käyttöliittymähaulla ei toistaiseksi voi hakea urakoita ja inventointitapahtumia, jotka eivät ole hakuhetkellä voimassa. Alla on lueteltu päättyneiden inventointiurakoiden ja niihin kuuluvien inventointitapahtumien OIDit
Päällystevauriokartoitukset 2024
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue3_2024_HTJ | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1.2.246.578.8.2.2655778142.1840849888 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2024-06-01 | 2024-07-22 | 1.2.246.578.8.4.2408847728.1470578608 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-07-10 | 1.2.246.578.8.4.2412574219.1576785373 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-07-22 | 1.2.246.578.8.4.2647013779.2034069789 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-07-10 | 1.2.246.578.8.4.2618346530.2299819573 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-07-22 | 1.2.246.578.8.4.3153953511.3092896386 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-07-10 | 1.2.246.578.8.4.2325429778.106215194 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-07-22 | 1.2.246.578.8.4.2204651315.3950386215 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-07-10 | 1.2.246.578.8.4.2169282243.2525886232 | Kontrolli (mt2) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue1_2024_SuomenTiestötietoOy | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1.2.246.578.8.2.2190117029.392191600 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2024-06-01 | 2024-07-17 | 1.2.246.578.8.4.2542040888.2520133725 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-13 | 2024-07-13 | 1.2.246.578.8.4.3065550541.4034618207 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-07-17 | 1.2.246.578.8.4.2356067730.2809389676 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-26 | 2024-07-18 | 1.2.246.578.8.4.2761292784.2002486072 | Kontrolli (mt2) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue2_2024_RambollFinlandOy | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1.2.246.578.8.2.2588974537.1632461263 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2975591987.4106084089 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2412811860.2819736688 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2981677255.368623246 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2877374170.2330447889 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2875788271.3963007739 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2394838155.2354866851 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2769255974.2086314545 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2725778173.2260867967 | Kontrolli (mt2) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2523917589.343603834 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.3042380696.3860551136 | Tuotanto (mt1) | |
2024-06-01 | 2024-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2402323338.3749443874 | Kontrolli (mt2) |
Päällystevauriokartoitukset 2023
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
2022-2023 Suomen Tiestötieto Oy | 2023-06-07 | 2023-08-06 | 1.2.246.578.8.2.3019726727.763202643 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2023-06-07 | 2023-08-06 | 1.2.246.578.8.4.3115705841.127192811 | Tuotanto (mt1) | |
2023-08-05 | 2023-08-06 | 1.2.246.578.8.4.2211532924.2117377113 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-14 | 2023-08-04 | 1.2.246.578.8.4.2497340357.847901299 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-16 | 2023-07-22 | 1.2.246.578.8.4.2744870380.3910955040 | Kontrolli (mt2) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus LAP_POP_2023 HTJ_oy | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.2.3005911115.1463102023 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2908309610.2493501396 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2827740416.2662023951 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2205064211.1491139415 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2738484670.688849183 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2667830639.2388255954 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2714566087.2575987509 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2867239441.3800624239 | Tuotanto (mt1) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus KAS_POS_UUD_2023 Ramboll_Oy | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.2.2831382271.1471687155 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2910328078.3814803007 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2250403468.365185819 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.3024051658.456584231 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2590846243.852328126 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2461390960.1119173879 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2736448759.543986520 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2485935107.3169791562 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2631308939.803059753 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2891408786.3657126595 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.2469506649.2054891949 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.3160795850.583935478 | Kontrolli (mt2) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.3022906410.1768224596 | Tuotanto (mt1) | |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 1.2.246.578.8.4.3084998057.1188540624 | Kontrolli (mt2) |
Päällystepaksuusmittaukset 2022
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystepaksuusmittaus 2022 DestiaOy | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1.2.246.578.8.2.2674116382.1244058723 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2021-07-01 | 2021-12-31 | 1.2.246.578.8.4.2159560470.1875328716 | Tuotanto (mt1) | |
2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.2.246.578.8.4.2182330416.1991069431 | Tuotanto (mt1) | |
2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.2.246.578.8.4.2375461324.2170664440 | Tuotanto (mt1) | |
2021-06-15 | 2021-12-31 | 1.2.246.578.8.4.2807165291.1426179847 | Tuotanto (mt1) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystepaksuusmittaus 2022 RoadscannersOy | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1.2.246.578.8.2.2641924711.3087890487 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2022-07-15 | 2022-07-22 | 1.2.246.578.8.4.2573380196.433376361 | Tuotanto (mt1) | |
2021-08-02 | 2021-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2632255137.3030375385 | Tuotanto (mt1) | |
2022-07-19 | 2022-07-21 | 1.2.246.578.8.4.2654027448.847025886 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-27 | 2022-07-01 | 1.2.246.578.8.4.2761859298.1628732404 | Tuotanto (mt1) | |
2022-07-20 | 2022-07-21 | 1.2.246.578.8.4.2897914184.2551561479 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-20 | 2022-06-21 | 1.2.246.578.8.4.3176052528.1702772252 | Tuotanto (mt1) | |
2022-09-06 | 2022-09-08 | 1.2.246.578.8.4.3214476481.322994760 | Tuotanto (mt1) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystepaksuusmittaus 2022 RambollFinlandOy | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1.2.246.578.8.2.2580400905.294868322 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2021-06-01 | 2021-06-04 | 1.2.246.578.8.4.2292965921.3005747519 | Tuotanto (mt1) | |
2021-07-04 | 2021-07-08 | 1.2.246.578.8.4.2400782446.1153847444 | Tuotanto (mt1) | |
2021-10-04 | 2021-10-06 | 1.2.246.578.8.4.2429076853.538091226 | Tuotanto (mt1) | |
2021-07-13 | 2021-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2439593587.864559925 | Tuotanto (mt1) | |
2021-05-25 | 2021-05-26 | 1.2.246.578.8.4.2471690414.2250496352 | Tuotanto (mt1) | |
2021-07-13 | 2021-07-14 | 1.2.246.578.8.4.2498806581.1132046793 | Tuotanto (mt1) | |
2021-05-20 | 2021-05-21 | 1.2.246.578.8.4.2523055352.3228635673 | Tuotanto (mt1) | |
2021-07-04 | 2021-07-06 | 1.2.246.578.8.4.2598389191.4020700457 | Tuotanto (mt1) | |
2021-06-09 | 2021-06-10 | 1.2.246.578.8.4.2621897452.1215636523 | Tuotanto (mt1) | |
2021-06-17 | 2021-06-25 | 1.2.246.578.8.4.2829740142.4201012601 | Tuotanto (mt1) | |
2021-06-10 | 2021-06-11 | 1.2.246.578.8.4.2963658218.1163245318 | Tuotanto (mt1) | |
2021-06-03 | 2021-06-15 | 1.2.246.578.8.4.3180185251.1544438423 | Tuotanto (mt1) | |
2021-05-17 | 2021-05-21 | 1.2.246.578.8.4.3213712357.2702584905 | Tuotanto (mt1) |
Päällystevauriokartoitukset 2022
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue3 2022 InfrapOy | 2022-06-01 | 2022-09-30 | OID 1.2.246.578.8.2.2517016412.801172843 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2167094101.3777412855 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2991301546.270050611 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2962466977.2059022063 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2889988128.3243892102 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2588265150.3680194274 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2827460886.1647206529 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2486816802.649284787 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.2600528119.2710131864 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-01 | 2022-08-03 | 1.2.246.578.8.4.3064047735.2800841012 | Tuotanto (mt1) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue1 2022 SuomenTiestötietoOy | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1.2.246.578.8.2.2587097727.2360713900 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2022-07-12 | 2022-08-30 | 1.2.246.578.8.4.3188980630.3582291754 | Tuotanto (mt1) | |
2022-07-14 | 2022-08-21 | 1.2.246.578.8.4.2611224686.2240283943 | Tuotanto (mt1) | |
2022-07-31 | 2022-08-29 | 1.2.246.578.8.4.2664104970.1738814386 | Kontrolli (mt2) | |
2022-08-20 | 2022-08-30 | 1.2.246.578.8.4.2647820295.3501877575 | Kontrolli (mt2) | |
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Päällystevauriokartoitus_Alue2 2022 RambollFinlandOy | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1.2.246.578.8.2.2494245097.1761524866 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | Mittaustyyppi |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.2623000331.2816441383 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.3014977560.1001255031 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.2780805354.112954028 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.3057940459.1164545134 | Kontrolli (mt2) | |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.2909877198.3662679376 | Tuotanto (mt1) | |
2022-06-29 | 2022-09-01 | 1.2.246.578.8.4.3124146678.2905782333 | Tuotanto (mt1) |
Kuivatusinventoinnit 2021-2023
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | Huomiot |
Kuivatusinventointi_UUD_ELY_2021_InfrapOy | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 1.2.246.578.8.2.2525020997.458877598 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2021-09-28 | 2021-10-29 | 1.2.246.578.8.4.2182608993.4149103943 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_UUD_ELY_2022_InfrapOy | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1.2.246.578.8.2.2825201143.3710178367 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2022-05-02 | 2022-05-31 | 1.2.246.578.8.4.3158011615.2109352569 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_UUD ELY_2023_HTJ | 2023-04-17 | 2023-06-07 | 1.2.246.578.8.2.2994254121.3893801762 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2023-04-17 | 2023-06-07 | 1.2.246.578.8.4.2161553198.1227244484 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_KAS_ELY_2021_InfrapOy | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 1.2.246.578.8.2.2783927391.3439482660 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2021-04-19 | 2021-06-03 | 1.2.246.578.8.4.2529347381.2945883666 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_EPO_ELY_2021_InfrapOy | 2021-05-01 | 2022-11-22 | 1.2.246.578.8.2.3149019021.163299650 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2021-05-01 | 2022-11-22 | 1.2.246.578.8.4.2640681173.778992042 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_EPO_ELY_2022_InfrapOy | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 1.2.246.578.8.2.2352655066.2872901265 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2022-05-16 | 2022-05-20 | 1.2.246.578.8.4.3001447189.3861053812 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_EPO_ELY_2021_Roadscanners | 2021-10-28 | 2022-06-01 | 1.2.246.578.8.2.2995514439.2407695487 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
2022-04-20 | 2022-06-01 | 1.2.246.578.8.4.2316255827.1154568802 | ||
2021-10-28 | 2021-11-10 | 1.2.246.578.8.4.2592192323.2204389177 | ||
Urakan nimi | Alkupvm | Loppupvm | Urakan OID | |
Kuivatusinventointi_KES_ELY_2021_InfrapOy | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 1.2.246.578.8.2.2630060202.3937828297 | |
Urakan inventointitapahtumat | Alkupvm | Loppupvm | Inventointitapahtuman OID | |
