Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 7.1.2026 |
| Kodeluokan nimi | Reunapaalut |
| Tietosisältö | Reunapaalut (sumupaalut) ovat ajoradan reunalinjan havainnoimisen parantamiseksi tehtäviä turvallisuus- ja suojarakenteita. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien reunapaalujen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Kohdeluokassa ilmoitetaan reunapaaluilla varustetut tieosuudet sekä siltojen kaiteissa olevat reunapaalujaksot, sekä kaiteen päissä olevat reunapaalut. Reunapaalujaksot kirjataan maanteille liittymäväleittäin. Jaksoa ei tarvitse katkaista katu- ja yksityistieliittymissä. Kohdeluokka sisältää reunapaalujen lisäksi myös aurausviitat ja liittymäpaalut. |
| Kattavuus | Valtion hallinnoimat väylät: maantiet, rampit sekä kävelyn ja pyöräilyn väylät. |
| Lähde | Tietoa syntyy maanteiden hoitourakoista, investointihankkeista ja muista pääosin elinvoimakeskusten teettämistä erillisinventoinneista. |
| Tiedon vastuutaho | Elinvoimakeskukset |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Tieto päivittyy Tievelhoon jatkuvasti. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Kohdeluokka on versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.3.3 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Reunapaalut-kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Reunapaalujen ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLINEN | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi kohde | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva kohde lakkautetaan | |||
| korjaus | Käytetään kun Velhossa olevassa kohteessa on virhe joka halutaan korjata. HUOM: Korjaus ei siis tarkoita varsinaisen varusteen korjaamista maastossa, vaan Velhossa olevan tiedon korjaamista | |||
| päivitys | Käytetään kun Velhossa olevaan kohteeseen tulee muutos | |||
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä |
|
| tie Tienumero | Kyllä | tienumero | ||
| aosa Alkusijainnin tieosa | Kyllä | alkutieosa | ||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | alkuetäisyys | ||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | lopputieosa | ||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta (loppusijainti). | Kyllä | loppuetäisyys | Yksittäisen reunapaalun loppuetäisyys on aetaisyys + 1 m. | |
| sijaintitarkenne Kohteen sijainti tien poikkileikkauksessa | Pakollinen tieto, kun tienumero < 20 000 | eralnu | Erotusalue | |
| lisanu | Liikennesaareke | |||
| pinu | Piennar | |||
| lunu | Luiska | |||
| keskialue | Keskialue | Saa käyttää vain 2-ajorataisilla osuuksilla | ||
| numerointi sijaintitarkenteen numerointi. Keskialueilla ei ole numerointia. | Pakollinen tieto, kun tienumero < 20 000 | 01 | Piennar 11 | Pientareiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") |
| 02 | Piennar 12 | |||
| 03 | Piennar 13 | |||
| 04 | Piennar 14 | |||
| 05 | Piennar 21 | |||
| 06 | Piennar 22 | |||
| 07 | Piennar 23 | |||
| 08 | Piennar 24 | |||
| 01 | Erotusalue 11 | Erotusalueiden kanssa käytettävät arvot . (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") |
||
| 02 | Erotusalue 12 | |||
| 03 | Erotusalue 21 | |||
| 04 | Erotusalue 22 | |||
| 11 | Liikennesaareke 11 | Liikennesaarekkeiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") | ||
| 12 | Liikennesaareke 12 | |||
| 21 | Liikennesaareke 21 | |||
| 22 | Liikennesaareke 22 | |||
| 01 | Luiska 11 | Luiskien kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") |
||
| 02 | Luiska 12 | |||
| 03 | Luiska 13 | |||
| 04 | Luiska 14 | |||
| 05 | Luiska 21 | |||
| 06 | Luiska 22 | |||
| 07 | Luiska 23 | |||
| 08 | Luiska 24 | |||
| puoli Sijaintia tarkentava puoli suhteessa maantien tieosoitteeseen | Pakollinen tieto, jos ilmoitettu tienumero = 20000-39999 tai >70000. | p01 | Oikea | |
| p02 | Vasen | |||
| p03 | Välissä | |||
| alkupvm | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi", "paivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Uusi: päivämäärä, jolloin reunapaalut on asennettu maastoon • Päivitys: päivitettävän kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta • Korjaus: korjattavan kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta "Alkaen" |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin reunapaalut on purettu. Päättymispäivämäärän on oltava vähintään +2 päivää viimeisen version alkupvm:stä "Päättyen" |
|
| muutospvm | Kyllä, kun ilmoitus on "päivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Päivitys: pvm jolloin reunapaalut ovat muuttuneet • Korjaus: korjattavan kohteen "Version alkupvm" Velhosta "Version alku" |
|
| velho-oid | Pakollinen tieto, kun ilmoitus on "päivitys", "lakkautus" tai "korjaus" | OID | Reunapaalujakson yksilöivä tunniste Velhossa | |
| edellinen-oid | OID | Kohteen edellinen OID Ilmoitetaan kun osa lakkautetusta kohteesta halutaan jättää voimaan. Kenttää käytetään vain välimäisten versioituvien kohteiden ilmoituksissa "uusi" | ||
| muutoksen-lahde Urakan tai hankkeen OID jossa muutos on tapahtunut. Esimerkiksi hoidon urakka tai inventointi | Hoitourakan OID | Maanteiden hoitourakoiden ja palvelusopimusten OID:t näkee täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/palvelukuvaus/tievelho-tiestotietojarjestelma/urakkalista/ Elinkaarisopimusten OID:t näkee Velhon käyttöliittymästä "muu urakka" -kohdeluokan haulla. |
||
| Investointihankkeen OID | Hankkeen OID:n näkee hakemalla kyseisen hankkeen ProjektiVelhosta esimerkiksi projektin nimellä. OID näkyy selaimen osoiterivillä (tarkista että osoiterivi näyttää samalta kuin alla) https://velho.vaylapilvi.fi/projektit/oid-1.2.246.578.5.1.2355719319.2942639796 OID on osoiterivin lopussa näkyvä numerosarja. Huom: ProjektiVelhossa voi olla useita saman hankkeen elinkaaren vaiheita, eli projekteja samalla nimellä. Tähän pitää valita se projekti jonka vaihe on "Uusinvestointi", "peruskorjaus" tai "perusparannus/rakenteenparantaminen". Jos hanketta ei löydy ProjektiVelhosta, jätetään tämä kenttä tyhjäksi. |
|||
| Inventointitapahtuman OID | Jos on tehty erillisinventointi maastossa, inventoijat tai ELY toimittavat operaattoripalvelulle "inventointitapahtuma" -excel-pohjalla tiedon inventointiin kuuluvista tieosuuksista. Kun operaattoripalvelu vie inventointitapahtuman Velhoon, se saa yksilöivän OID-tunnuksen. OID-tunnuksen voi pyytää operaattorilta. | |||
| lahdejarjestelma Järjestelmä, josta päivitystieto on tuotettu | lj02 | Tiesääasemajärjestelmä | ||
| lj03 | Kamerajärjestelmä | |||
| lj04 | LAM-järjestelmä | |||
| lj05 | INFMinfra-metatietojärjestelmä | |||
| lj06 | HARJA | |||
| lj07 | TM Tiestö | |||
| lj08 | Digiroad | |||
| lj09 | Taitorakennerekisteri | |||
| lj10 | T-Loik | |||
| lj11 | Tilastokeskus | |||
| lj12 | VTT | |||
| lj13 | USPA | |||
| lj14 | TILU | |||
| lj15 | SYKE | |||
| lj16 | Destia | |||
| lj17 | Autori | |||
| lj18 | Fluent | |||
| lahdejarjestelma-id | Vapaa tekstikenttä | Tiedon yksilöivä tunnus lähdejärjestelmässä | ||
| menetelma Menetelmä, jolla tieto on tuotettu Velhoon | m01 | Mitattu | ||
| m02 | Tarkemittaus | |||
| m03 | Manuaalinen inventointi | |||
| m04 | Suunnitelmamalli | |||
| m05 | Toteumamalli | |||
| m07 | Toteutusmalli | |||
| m10 | Ennuste | |||
| m11 | Asiakaspalaute | |||
| m12 | Kuvantulkinta | |||
| m13 | Ilmakuva | |||
| m14 | Pistepilvi | |||
| m15 | Raakadata | |||
| m16 | Pilottidata | |||
| m17 | Laserkeilaus | |||
| m18 | Maatutkaus | |||
| m19 | Arvioitu | |||
| m20 | Muu | |||
| m21 | Suunnitelma-aineisto | |||
| m22 | Toteuma-aineisto | |||
| tiekohteen-tila Tiekohteen tila | tt01 | Suunniteltu | Useimmiten tila on rakennettu tai poistettu | |
| tt02 | Rakenteilla | |||
| tt03 | Rakennettu | |||
| tt04 | Tilapäisesti käytössä oleva | |||
| tt05 | Tilapäisesti pois käytöstä oleva | |||
| tt06 | Poistettu | |||
| tunnus | Vapaa tekstikenttä | Maastoon merkitty yksilöivä tunnus | ||
| tyyppi Reunapaalujen tyyppi | Kyllä | rt01 | Reunapaalu | Reunapaalun on oltava väriltään valkoinen ja materiaalina käytetään muovia tai metallia. Reunapaalun tulee olla poikkileikkaukseltaan putkimainen törmäyksessä myötäävä paalu. |
| rt02 | Liittymäpaalu | Maantien yksityistie- ja tonttiliittymään voi yksityisen tien pitäjä asettaa liittymäpaalun. Liittymäpaaluja voidaan käyttää huonosti havaittavassa tonttiliittymässä osoittamaan liittymän kohtaa. Liittymäpaalu on harmaa ja siinä on siniset heijastimet molemmilla puolilla. Liittymäpaaluksi kirjataan vain määritelmän mukaiset harmaat paalut. Jos liittymässä on maantien puolella yksittäinen/yksittäisiä (valkoisia) reunapaaluja, ne kirjataan yksittäisinä metrin mittaisina paaluina. | ||
| rt03 | Muu reunapaalu | |||
| rt04 | Aurausviitta | Niillä maanteillä, joilla ei käytetä reunapaaluja, voidaan käyttää pysyviä aurausviittoja. Aurausviittoja ei käytetä yhdessä reunapaalujen kanssa. Pysyviä aurausviittoja voidaan käyttää reunapaalujen sijasta vain siellä, missä säännöllisesti aurausvallin paksuus on korkeampi kuin reunapaalun korkeus. Aurausviitat valmistetaan oranssista muoviputkesta, jonka halkaisija on 20, 25 tai 32 mm ja viitan pituus noin 220 cm. | ||
| materiaali Reunapaalujen materiaali | ma01 | Alumiini | ||
| ma04 | Puu | |||
| ma08 | Muu | |||
| ma10 | Muovi | |||
| ma17 | Metalli | |||
| korkeus | cm, kokonaisluku | Reunapaalujen korkeus ilmoitetaan kaiteisiin kiinnitetyille reunapaalujaksoille. | ||
| vari Reunapaalujen väri | va01 | valkoinen | ||
| va02 | keltainen | |||
| va03 | punainen | |||
| va04 | oranssi | |||
| va05 | sininen | |||
| va06 | musta | |||
| va07 | muu | |||
| paalujen-vallimatka | m, kokonaisluku | Paalujen välimatka | ||
| reunapaalun-lakinumero Reunapaalujen lakinumero | rnr01 | I12.1 | Merkkiä käytetään ajoradan vasemmalla puolella | |
| rnr02 | I12.2 | Merkkiä käytetään ajoradan oikealla puolella | ||
| Rakenteellinen-jarjestelmakokonaisuus | Kyllä | rjk03 | Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät | Reunapaalut aina rjk03 |
| talvikunnossapito Talvikunnossapidon poikkeusjärjestelyt | th0 | Ei talvikunnossapitoa | ||
| th1 | Hoidetaan talvisin | |||
| th2 | Hoidetaan osan talvea | |||
| hoitovastuu Hoitovastuun poikkeysjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| korjausvastuu Korjausvastuun poikkeusjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| omistaja Omistajuuden poikkeusjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| muu-hoitovastuu | Vapaa tekstikenttä | Muu hoitovastuu | ||
| muu-korjausvastuu | Vapaa tekstikenttä | Muu korjausvastuu | ||
| muu-omistaja | Vapaa tekstikenttä | Muu omistaja | ||
| omistajatarkenne Omistajatarkenne | tt2 | Fintraffic | ||
| tt3 | Poliisi | |||
| tt4 | Yritys | |||
| tt5 | Yksityinen | |||
| tt6 | Tiekunta | |||
| tt7 | Muu | |||
| tt8 | Muu valtio | |||
| tt10 | Ei tietoa | |||
| tehtava Reunapaalun toiminnallinen tehtävä | Kyllä, kun tyyppi on rt01=Reunapaalu | lt20 | Liikennemerkki | Kun tyyppi on rt01 = Reunapaalu, kirjataan lt20 = Liikennemerkki |
| arvioitu-jaljella-oleva-kayttoika | vvvv | Arvioitu vuosi, jolloin kohteen elinkaari tulee päätökseen | ||
| kuntoluokka Kohteen kuntoluokka. Ilmoitetaan ”NULL” VAIN jos omistaja+hoitaja+korjausvastuu ovat kaikki muu kuin valtio, | Kyllä | kl01 | Erittäin huono | |
| kl02 | Huono | |||
| kl03 | Tyydyttävä | |||
| kl04 | Hyvä | |||
| kl05 | Erittäin hyvä | |||
| kl09 | Ei voitu tarkistaa | |||
| valimainen-varustetoimenpide Varusteelle tehty toimenpide | vtp01 | Tarkastettu | ||
| vtp07 | Korjaus | |||
| vtp08 | Kunnostus | |||
| vtp18 | Oikaiseminen/suoristaminen | |||
| vtp22 | Kausisiirrot ja -muutokset | |||
| vtp23 | Muu | |||
| vauriotyyppi Kohteen vauriotyyppi | vavt01 | Määrittelemätön | ||
| vavt03 | Kiertymä | |||
| vavt04 | Kokoonpuristuma | |||
| vavt05 | Deformaatio | |||
| vavt06 | Taipuma | |||
| vavt07 | Painuma | |||
| vavt08 | Lommahdus | |||
| vavt09 | Vinossa | |||
| vavt10 | Siirtynyt | |||
| vavt11 | Roudan aiheuttama siirtymä | |||
| vavt13 | Halkeilu | |||
| vavt14 | Verkkohalkeilu | |||
| vavt15 | Purkautuminen | |||
| vavt16 | Kuluma | |||
| vavt17 | Lahoaminen | |||
| vavt19 | Rapautuminen | |||
| vavt20 | Eroosiovaurio | |||
| vavt21 | Liettynyt | |||
| vavt22 | Tukossa | |||
| vavt23 | Liikaa kasvustoa | |||
| vavt24 | Kunnossapito-ongelmia | |||
| vavt25 | Lietepesä täynnä yli putkien | |||
| vavt26 | Lietepesä täynnä lähes putkien tasoon | |||
| vavt28 | Hilseily | |||
| vavt29 | Kupliminen | |||
| vavt30 | Maalaus huonossa kunnossa | |||
| vavt31 | Töherrys | |||
| vavt32 | Ulkonäkövirhe | |||
| vavt33 | Ruostunut | |||
| vavt35 | Löystymä | |||
| vavt36 | Irtoama, siirtymä, irronneet renkaat, saumat auenneet | |||
| vavt37 | Vaurioituneet kiinnitykset | |||
| vavt38 | Pylväät viottuneet | |||
| vavt39 | Rikkooutunut, murtunut | |||
| vavt41 | Vesivuoto | |||
| vavt42 | Kolhiintunut, murtuma, lohkeama, lommo | |||
| vavt43 | Sortuma | |||
| vavt44 | Heijastin puuttuu | |||
| vavt45 | Halkeama liitoksen kohdalla | |||
| vavt47 | Liian matala, liian alhaalla | |||
| vavt48 | Liian korkea, liian ylhäällä | |||
| vavt49 | Liian lyhyt | |||
| vavt50 | Liian kapea | |||
| vavt51 | Vajaa, liian pieni | |||
| vavt52 | Sijainti päällysteen kuopassa ajourassa (kuorma-autosta dynaaminen kuormituslisä ja melua) | |||
| vavt54 | Väärä sijainti | |||
| vavt55 | Väärä rakennetyyppi | |||
| vavt56 | Nollaamatta | |||
| vavt57 | Valuvika | |||
| vavt58 | Laatutaso | |||
| vaurioluokka Vaurion vakavuus | valu01 | Lievä | ||
| valu02 | Merkittävä | |||
| valu03 | Vakava | |||
| valu04 | Erittäin vakava | |||
| vaurioväli | aet,let | Väli, jolla vaurio esiintyy (alkuetäisyys, loppuetäisyys) | ||
| vaurio-pinta-ala | m2, yhden desimaalin tarkkuus | Vaurioituneen kohdan pinta-ala | ||
| maara | kpl, kokonaisluku | Vaurioiden määrä | ||
| vaurio-pituus | m, kokonaisluku | Vaurioituneen kohdan pituus | ||
| korjauksen-kiireellisyysluokka Korjauksen kiireellisyysluokka | koki01 | Korjataan heti | ||
| koki02 | Korjataan 2 vuoden kuluessa | |||
| koki03 | Korjataan 4 vuoden kuluessa | |||
| koki04 | Korjataan myöhemmin | |||
| koki05 | Ei korjata ollenkaan | |||
| mitattu-geometria.tunniste | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria, se toimitetaan erillisessä tiedostossa. Täytä tähän tiedostossa oleva kohteen yksilöivä tunniste. | Mitattu geometria toimitetaan ETRS89 / TM35FIN (EPSG:3067) -koordinaattijärjestelmässä. |
Tarkentavat ohjeet
Missä tilanteissa reunapaalu kirjataan myös liikennemerkiksi (I12.1 tai I12.2)?
Miten Velhoon kirjataan yksittäiset reunapaalut?
Milloin reunapaalujakson OID vaihtuu, eli entinen jakso lakkautetaan ja uusi luodaan tilalle?
• Reunapaalut ovat versioituva kohdeluokka eli kun uusi varuste asennetaan entisen paikalle, tehdään vanhan lakkautus ja uuden luonti
• Huom: jos koko reunapaalujaksoa ei uusita, tulee varmistaa että koko jakso säilyy Velhossa, eli vanhasta jaksosta tulee palauttaa Velhoon ne osuudet joita ei ole uusittu
• Mikäli reunapaaluille tehdään jokin varustetoimenpide (muu kuin kuin kokonaan uusiminen), se ilmoitetaan ”päivitys”-ilmoituksella
• Huom: jos koko reunapaalujaksoa ei uusita, tulee varmistaa että koko jakso säilyy Velhossa, eli vanhasta jaksosta tulee palauttaa Velhoon ne osuudet joita ei ole uusittu
• Mikäli reunapaaluille tehdään jokin varustetoimenpide (muu kuin kuin kokonaan uusiminen), se ilmoitetaan ”päivitys”-ilmoituksella
