Perustiedot
| Ajankohtaista | Päivitetty 10.10.2025 |
| Kohdeluokan nimi | Pohjavesialueet |
| Tietosisältö | Velhoon viedään keskitetysti SYKE:n aineiston perusteella kaikki tärkeiksi luokitellut sekä muut vedenhankintaan soveltu- vat pohjavesialueet, jotka sijoittuvat maanteille. |
| Kattavuus | Tieto kattaa maantiet ja rampit |
| Lähde | SYKE:n pohjavesialueaineisto |
| Tiedon vastuutaho | Paikkatietopalvelut, Velhon operointi |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Tieto päivitetään keskitetysti Tievelhoon kerran vuodessa. Tiedon päivitys perustuu SYKE:n tarjoamaan aluemuotoiseen tietoon, joka käsitellään paikkatiepalveluissa Tievelhoon vietävään muotoon. Tällä hetkellä tiedon päivittämisen yhteydessä vanha tieto poistetaan Tievelhosta ja uusi tieto viedään uutena. Historiaa ei tallennu Tievelhoon. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Ei-Versioituva |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.4.3 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Pohjavesialueiden tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Pohjavesialueiden ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi kohde | |
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä | |
| tie Tienumero | Kyllä | |||
| aosa Tieosa | Kyllä | |||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | |||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta (loppusijainti) | Kyllä | Huom! Loppuosan etäisyys ei saa olla 0 | ||
| alkupvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tiedon alkupäivämäärä. ("Alkaen") |
|
| lahdejarjestelma Järjestelmä, josta päivitystieto on tuotettu | lj15 | SYKE | Aina lj15=SYKE | |
| menetelma Menetelmä, jolla tieto on tuotettu Velhoon | m01 | Mitattu | ||
| m02 | Tarkemittaus | |||
| m03 | Manuaalinen inventointi | |||
| m04 | Suunnitelmamalli | |||
| m05 | Toteumamalli | |||
| m07 | Toteutusmalli | |||
| m10 | Ennuste | |||
| m11 | Asiakaspalaute | |||
| m12 | Kuvantulkinta | |||
| m13 | Ilmakuva | |||
| m14 | Pistepilvi | |||
| m15 | Raakadata | |||
| m16 | Pilottidata | |||
| m17 | Laserkeilaus | |||
| m18 | Maatutkaus | |||
| m19 | Arvioitu | |||
| m20 | Muu | |||
| m21 | Suunnitelma-aineisto | |||
| m22 | Toteuma-aineisto | |||
| tyyppi Pohjavesialueen tyyppi SYKE:n luokituksen mukaan | Kyllä | pvty01 | Pohjaveden muodostumisalue | |
| pvty02 | Pohjavesialue | |||
| nimi | Vapaa tekstikenttä, max 50 merkkiä | SYKE:n alueesta käyttämä virallinen nimi | ||
| tarkeysluokka SYKE:n määrittelemä alueen tärkeysluokka | Kyllä | pvtl01 | Tärkeä | |
| pvtl02 | Soveltuva | |||
| pvtl03 | Muu | |||
| pvtl06 | Luokka 1 | |||
| pvtl07 | Luokka 2 | |||
| pvtl08 | Luokka E | |||
| pvtl09 | Luokka 1E | |||
| pvtl10 | Luokka 2E | |||
| pvtl90 | Ei pohjavesialue | |||
| tunnus | Vapaa tekstikenttä, max 10 merkkiä | SYKE:n aluetunnus (PvAlueTunn) |
Tarkentavat ohjeet
Mistä löytyy pohjavesialueiden aluemuotoinen geometria?
Liittyvät ohjeet
- Velhon ominaisuustietokuvaukset (Väylävirasto): https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/wp-content/uploads/2024/10/Velhon-ominaisuustietokuvaukset-29102024.pdf
- Perustietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/perustiedot/
- Sijaintitietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/sijaintitiedot/
- Tietojen toimittaminen rajapintojen kautta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/rajapinnat/uusi_tievelhon-rajapinnat/
- Excel-taulukot ja ohjeet niiden täyttämiseen: https://vayla.sharefile.eu/public/share/web-s8227a57a64d041d6a71ddfca5686fbcd
Lisätietoa
- Tiestötuki / Velho-operaattori: tiestotuki@vayla.fi , vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä
- Koulutukset ja tilaisuudet, mm. viikoittaiset tukiklinikat tievelhon tietojen ylläpitäjille: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/koulutukset-ja-tilaisuudet/
- Tätä ohjesivua päivitetään ohjeistusten tarkentuessa. Anna palautetta ohjeesta tiestotuki@vayla.fi
