Perustiedot
| Ajankohtaista | Päivitetty 23.10.2025 |
| Kohdeluokan nimi | Nopeusrajoitukset |
| Tietosisältö | Kohdeluokassa mallinnetaan koko verkon kattavasti nopeusrajoituksia. Kohdeluokka sisältää nopeusrajoitukset mukaanlukien yleisnopeusrajoitukset, sekä talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset. Tilapäisiä ja väliaikaisia nopeusrajoituksia ei kirjata tälle kohdeluokalle (talvinopeusrajoituksia lukuun ottamatta). Kohdeluokka kuvaa ajantasaista nopeusrajoitusta maastossa. Tieto historioidaan nopeusrajoitustyypin mukaan. |
| Kattavuus | Tieto on pakollinen valtion maanteillä, kiertoliittymissä ja rampeilla. |
| Lähde | Kohdeluokan tieto perustuu nopeusrajoituspäätöksiin sekä liikennemerkkeihin. |
| Tiedon vastuutaho | Velho-operaattori päivittää kohdeluokkaa ELY:jen ilmoittamien nopeusrajoituspäätösten perusteella. ELY-keskukset vastaavat tiedon laadusta. |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Kohdeluokkaa ylläpidetään jatkuvasti. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Ei-versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.9.15 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Nopeusrajoitukset -kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Nopeusrajoitusten ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi nopeusrajoitus tieosuudelle jossa sitä ei ennestään ole, tai nopeusrajoitus muuttuu | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva nopeusrajoitus lakkautetaan eikä tilalle tule uutta | |||
| korjaus | Käytetään kun Velhossa olevassa nopeusrajoitustiedossa on virhe joka halutaan korjata | |||
| karttapvm Tieosoitteen tilannepäivämäärä | Kyllä | pp.kk.vvvv | ||
| tie Tienumero | Kyllä | |||
| aosa Alkusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | |||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | Huom! Ei saa olla 0. | ||
| puoli | Kyllä, kun kyseessä on pääkaistojen nopeusrajoitus | p01 | Oikea | |
| p02 | Vasen | |||
| sijaintitarkenne Puoli-tietoa ei ilmoiteta | Kyllä, jos kyseessä on lisäkaistan kaistakohtainen rajoitus joka eroaa pääkaistojen nopeusrajoituksesta | kanu12 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |
| kanu13 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu14 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu15 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu16 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu17 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu18 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu19 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu22 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu23 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu24 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu25 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu26 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu27 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu28 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu29 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu32 | Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu33 | Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu34 | Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu35 | Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu36 | Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu37 | Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu38 | Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu39 | Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla | |||
| alkupvm | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Uusi: ilmoitetaan päivämäärä, jolloin uusi nopeusrajoitus astuu voimaan • Korjaus: ilmoitetaan korjattavan kohteen "Alkaen"-päivämäärä Velhosta |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin nopeusrajoitus lakkaa. (”Päättyen”) | |
| tyyppi Nopeusrajoituksen tyyppi | Kyllä | nopraty01 | Nopeusrajoitus | |
| nopraty02 | Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus | |||
| tyypin-tarkennus Rajoituksen tyypin tarkennus. Mahdollisuus ilmoittaa useita arvoja pilkulla erotettuna (nopeusrajoituksen porrastus) | Kyllä, kun tyyppi on nopraty01 = Nopeusrajoitus | nopratt01 | Tiekohtainen rajoitus | |
| nopratt02 | Pistekohtainen rajoitus | |||
| nopratt03 | Yleisrajoitus taajamassa (50 km/h) | |||
| nopratt04 | Yleisrajoitus taajaman ulkopuolella (80 km/h) | |||
| nopratt05 | Paikallinen rajoitus | |||
| nopratt06 | Nopeusrajoitusalue | |||
| nopratt07 | Vaihtuva nopeusrajoitus | Vaihtuvalla nopeusrajoituksella tarkoitetaan nopeusrajoitusta jota voidaan ennalta määrätyillä tavoilla ohjata Liikennekeskuksesta sään, kelin tai liikennetilanteen / olosuhteiden perusteella, jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranevat. | ||
| nopratt08 | Porrastettu nopeusrajoitus | |||
| nopeusrajoitus Nopeusrajoituksen suuruus. Jos on kyseessä vaihtuva nopeusrajoitus, kirjataan suurin sallittu nopeus. | Kyllä, kun tyyppi on nopraty01 = Nopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h | |||
| talven-ja-pimean-nopeusrajoitus Kirjataan vain tieosuuksille, joilla nopeus alennetaan talvi- ja pimeän aikaan. Jos kyseessä on vaihtuva nopeusrajoitus, kirjataan suurin sallittu nopeus. | Kyllä, jos tyyppi on nopraty02 = Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h | |||
| nopeusrajoitus-minimi Tässä ilmoitetaan alin sallittu nopeus | Kyllä, jos kyseessä on vaihtuva kesä- tai talvinopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h |
Tarkentavat ohjeet
Ramppien nopeusrajoitukset
Ramppien erkanemis- ja liittymiskaistoille merkitään päätien nopeusrajoitus. Varsinaisella rampilla (jos nopeusrajoitusliikennemerkkiä ei ole), on voimassa 80 km/h yleisrajoitus. Jos rampilla on taajama-liikennemerkki, kirjataan rajoitukseksi taajaman yleisnopeusrajoitus 50 km/h.
Jos ramppi on yksisuuntainen, kirjataan nopeusrajoitus vain rampin oikealle puolelle. Kaksisuuntaisilla rampeilla nopeusrajoitus kirjataan rampin kummallekin puolelle.
Jos ramppi on yksisuuntainen, kirjataan nopeusrajoitus vain rampin oikealle puolelle. Kaksisuuntaisilla rampeilla nopeusrajoitus kirjataan rampin kummallekin puolelle.
Mikä nopeusrajoitus ja tyypin tarkennus kirjataan kiertoliittymään?
Pitääkö L- ja P-alueille, erikoiskuljetuksille varatuille rampeille ja raskaan liikenteen tarkastusalueille kirjata nopeusrajoitus?
Miten ilmoitetaan taajaman yleisrajoitukset?
Miten ilmoitetaan yleisrajoitus 80 km/h?
Viedäänko Velhoon suositusnopeudet?
Ilmoitetaanko Velhoon myös lyhyet nopeusrajoituksen porrastukset?
Nopeusrajoituksen korjaaminen
Jos korjaa nopeusrajoitustietoa, niin pitääkö korjaus ilmoittaa myös nopeusrajoituspäätökset-kohdeluokkaan?
Liittyvät ohjeet
- Velhon ominaisuustietokuvaukset (Väylävirasto): https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/wp-content/uploads/2024/10/Velhon-ominaisuustietokuvaukset-29102024.pdf
- Perustietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/perustiedot/
- Sijaintitietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/sijaintitiedot/
- Tietojen toimittaminen rajapintojen kautta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/rajapinnat/uusi_tievelhon-rajapinnat/
- Excel-taulukot ja ohjeet niiden täyttämiseen: https://vayla.sharefile.eu/public/share/web-s8227a57a64d041d6a71ddfca5686fbcd
Lisätietoa
- Tiestötuki / Velho-operaattori: tiestotuki@vayla.fi , vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä
- Koulutukset ja tilaisuudet, mm. viikoittaiset tukiklinikat tievelhon tietojen ylläpitäjille: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/koulutukset-ja-tilaisuudet/
- Tätä ohjesivua päivitetään ohjeistusten tarkentuessa. Anna palautetta ohjeesta tiestotuki@vayla.fi
