Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 7.1.2026 |
| Kohdeluokan nimi | Nopeusrajoitukset |
| Tietosisältö | Kohdeluokassa mallinnetaan koko verkon kattavasti nopeusrajoituksia. Kohdeluokka sisältää nopeusrajoitukset mukaanlukien yleisnopeusrajoitukset, sekä talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset. Tilapäisiä ja väliaikaisia nopeusrajoituksia ei kirjata tälle kohdeluokalle (talvinopeusrajoituksia lukuun ottamatta). Kohdeluokka kuvaa ajantasaista nopeusrajoitusta maastossa. Tieto historioidaan nopeusrajoitustyypin mukaan. |
| Kattavuus | Tieto on pakollinen valtion maanteillä, kiertoliittymissä ja rampeilla. |
| Lähde | Kohdeluokan tieto perustuu nopeusrajoituspäätöksiin sekä liikennemerkkeihin. |
| Tiedon vastuutaho | Velho-operaattori päivittää kohdeluokkaa elinvoimakeskusten ilmoittamien nopeusrajoituspäätösten perusteella. Elinvoimakeskukset vastaavat tiedon laadusta. |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Kohdeluokkaa ylläpidetään jatkuvasti. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Ei-versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.9.15 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Nopeusrajoitukset -kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Nopeusrajoitusten ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi nopeusrajoitus tieosuudelle jossa sitä ei ennestään ole, tai nopeusrajoitus muuttuu | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva nopeusrajoitus lakkautetaan eikä tilalle tule uutta | |||
| korjaus | Käytetään kun Velhossa olevassa nopeusrajoitustiedossa on virhe joka halutaan korjata | |||
| karttapvm Tieosoitteen tilannepäivämäärä | Kyllä | pp.kk.vvvv | ||
| tie Tienumero | Kyllä | |||
| aosa Alkusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | |||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | Huom! Ei saa olla 0. | ||
| puoli | Kyllä, kun kyseessä on pääkaistojen nopeusrajoitus | p01 | Oikea | |
| p02 | Vasen | |||
| sijaintitarkenne Puoli-tietoa ei ilmoiteta | Kyllä, jos kyseessä on lisäkaistan kaistakohtainen rajoitus joka eroaa pääkaistojen nopeusrajoituksesta | kanu12 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |
| kanu13 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu14 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu15 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu16 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu17 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu18 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu19 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu22 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu23 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu24 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu25 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu26 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu27 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu28 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu29 | Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu32 | Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu33 | Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu34 | Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu35 | Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu36 | Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu37 | Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | |||
| kanu38 | Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella | |||
| kanu39 | Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla | |||
| alkupvm | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Uusi: ilmoitetaan päivämäärä, jolloin uusi nopeusrajoitus astuu voimaan • Korjaus: ilmoitetaan korjattavan kohteen "Alkaen"-päivämäärä Velhosta |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin nopeusrajoitus lakkaa. (”Päättyen”) | |
| tyyppi Nopeusrajoituksen tyyppi | Kyllä | nopraty01 | Nopeusrajoitus | |
| nopraty02 | Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus | |||
| tyypin-tarkennus Rajoituksen tyypin tarkennus. Mahdollisuus ilmoittaa useita arvoja pilkulla erotettuna (nopeusrajoituksen porrastus) | Kyllä, kun tyyppi on nopraty01 = Nopeusrajoitus | nopratt01 | Tiekohtainen rajoitus | Tarkoittaa yleensä koko tietä tai pitkähköä tiejaksoa koskevaa nopeusrajoitusta. Tiejakson suurin sallittu nopeus on määritetty tie-, liikenne- ja ympäristöolosuhteiden perusteella. Tiekohtainen rajoitus merkitään aina liikennemerkein. |
| nopratt02 | Pistekohtainen rajoitus | Lyhyt paikallinen liikennemerkeillä osoitettu nopeusrajoitus esim. risteyksen kohdalla. (Termistä ollaan luopumassa, jatkossa tarkoitus on puhua näissäkin tapauksissa lyhyestä paikallisesta nopeusrajoituksesta) | ||
| nopratt03 | Yleisrajoitus taajamassa (50 km/h) | Tieliikennelain 9§:ssä määritelty oletusarvo nopeusrajoitukselle taajamassa. Yleisrajoituksilla varmistetaan se, että kaikilla teillä on aina joku nopeusrajoitus. Taajama-liikennemerkeillä E22 rajatulla alueella on voimassa taajaman yleisrajoitus, ellei liikennemerkeillä muuta osoiteta. Taajaman päättyminen osoitetaan liikennemerkillä E23, jolloin siirrytään taajaman ulkopuolisen yleisrajoituksen piiriin, jos liikennemerkeillä ei muuta osoiteta. | ||
| nopratt04 | Yleisrajoitus taajaman ulkopuolella (80 km/h) | Tieliikennelain 9§:ssä määritelty oletusnopeusrajoitus kaikille teille, jotka eivät sijaitse taajama-liikennemerkeillä E22-rajatulla alueella. Yleisrajoituksilla varmistetaan se, että kaikilla teillä on aina joku nopeusrajoitus. Liikennemerkillä voidaan aina osoittaa myös muu nopeusrajoitus ja tiekohtainen nopeusrajoitus osoitetaan liikennemerkillä silloinkin, kun se on 80 km/h. | ||
| nopratt05 | Paikallinen rajoitus | Yleisrajoituksesta tai tiekohtaisesta rajoituksesta poikkeava yksittäistä tieosuutta koskeva liikennemerkeillä merkitty muuta ao. tietä alempi nopeusrajoitus esim. risteyksen tai koulun kohdalla | ||
| nopratt06 | Nopeusrajoitusalue | Liikennemerkeillä C34 rajattu alue, jonka sisällä on voimassa merkissä määritelty nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusalueen sisällä voi olla toinen pienemmän nopeuden nopeusrajoitusalue tai paikallinen nopeusrajoitus. Taajamassa nopeusrajoitusalue on 40 km/h tai alempi, taajaman ulkopuolella voi olla myös 50 km/h tai 60 km/h nopeusrajoitusalue. | ||
| nopratt07 | Vaihtuva nopeusrajoitus | Sähköisesti tai mekaanisesti muutettavissa olevilla liikennemerkeillä osoitettu keli- tai liikennetilanteen mukaan vaihdettavissa oleva nopeusrajoitus. Vaihtuvan nopeusrajoituksen mahdolliset rajoitukset on aina ennalta määritelty nopeusrajoituspäätöksessä. Vaihtuvia nopeusrajoituksia ohjataan päätöksen mukaisissa rajoissa tieliikennekeskuksista liikenteen seurantajärjestelmän pohjalta automaattisesti, puoliautomaattisesti tai käsiohjatusti. | ||
| nopratt08 | Porrastettu nopeusrajoitus | Nopeusrajoituksen alentaminen kahdessa vaiheessa silloin, kun rajoitusta on tarve pienentää lyhyellä matkalla enemmän kuin 20 km/h alaspäin. Esim. 100->80->60, jotta tienkäyttäjä voi rauhallisesti alentaa nopeuttaan rajoituksen alentuessa. Poikkeuksena porrastusta ei tarvita, jos 80 km/h rajoitus laskee 50 km/h:iin. | ||
| nopeusrajoitus Nopeusrajoituksen suuruus. Jos on kyseessä vaihtuva nopeusrajoitus, kirjataan suurin sallittu nopeus. | Kyllä, kun tyyppi on nopraty01 = Nopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h | |||
| talven-ja-pimean-nopeusrajoitus Kirjataan vain tieosuuksille, joilla nopeus alennetaan talvi- ja pimeän aikaan. Jos kyseessä on vaihtuva nopeusrajoitus, kirjataan suurin sallittu nopeus. | Kyllä, jos tyyppi on nopraty02 = Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h | |||
| nopeusrajoitus-minimi Tässä ilmoitetaan alin sallittu nopeus | Kyllä, jos kyseessä on vaihtuva kesä- tai talvinopeusrajoitus | nopra01 | 20 km/h | |
| nopra02 | 30 km/h | |||
| nopra03 | 40 km/h | |||
| nopra04 | 50 km/h | |||
| nopra05 | 60 km/h | |||
| nopra06 | 70 km/h | |||
| nopra07 | 80 km/h | |||
| nopra08 | 100 km/h | |||
| nopra09 | 120 km/h | |||
| nopra10 | Ei tietoa | |||
| nopra11 | 90 km/h |
Tarkentavat ohjeet
Talvinopeusrajoitusten ilmoittaminen
• Kohdeluokkaan ilmoitetaan vain ne tieosuudet joissa talvinopeus on alempi kuin kesänopeus
• Ilmoitetaan puolikohtaisesti tarkkoina tiesoiteväleinä
• Kohdeluokalla on aina voimassa edellisen talven talvinopeudet, joten vuosittain ilmoitetaan vain muuttuneet tieosuudet:
• Kohdat joissa nopeusrajoitus ei enää laske talvella → ”lakkautus”
• Uudet talvinopeusrajoitusosuudet → ”uusi”
• Huom: Vuoden aikana tehdyt (kesä)nopeusrajoituspäätökset vaikuttavat siis myös talvinopeuksiin ja niiden oikeellisuus tulee tarkistaa
• Huom: Varsinaisten nopeusrajoitus-liikennemerkkien paikat maastossa voivat hieman poiketa päätöksen tieosoitteista; tämän takia ei tarvitse tehdä Velhoon muutoksia
• Ilmoitetaan puolikohtaisesti tarkkoina tiesoiteväleinä
• Kohdeluokalla on aina voimassa edellisen talven talvinopeudet, joten vuosittain ilmoitetaan vain muuttuneet tieosuudet:
• Kohdat joissa nopeusrajoitus ei enää laske talvella → ”lakkautus”
• Uudet talvinopeusrajoitusosuudet → ”uusi”
• Huom: Vuoden aikana tehdyt (kesä)nopeusrajoituspäätökset vaikuttavat siis myös talvinopeuksiin ja niiden oikeellisuus tulee tarkistaa
• Huom: Varsinaisten nopeusrajoitus-liikennemerkkien paikat maastossa voivat hieman poiketa päätöksen tieosoitteista; tämän takia ei tarvitse tehdä Velhoon muutoksia
