Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 7.1.2026 |
| Kohdeluokan nimi | Muut pintarakenteet |
| Tietosisältö | Kohdeluokalle kirjataan ne pintarakenteet joita ei voi kirjata sidottuihin, sitomattomiin tai ladottaviin pintarakenteisiin. Esimerkiksi siltojen puu- ja teräskannet ja betonipinnoitteet. |
| Kattavuus | Maantiet, rampit, kävelyn ja pyöräilyn väylät |
| Lähde | Tieto syntyy investointihankkeilla. Tiedot saadaan suunnitelmista tai urakoitsijoilta. |
| Tiedon vastuutaho | Elinvoimakeskukset vastaavat tiedon ylläpidosta |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Kohdeluokkaa ylläpidetään jatkuvasti |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 10.7 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Muiden pintarakenteiden tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Muiden pintarakenteiden ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi rakenne | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva rakenne lakkautetaan | |||
| korjaus | käytetään kun Velhossa olevassa rakenteessa on virhe joka halutaan korjata | |||
| päivitys | Käytetään kun Velhossa olevaan rakenteeseen tulee muutos | |||
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä |
|
| tie Tienumero | Kyllä | |||
| aosa Alkusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | |||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta (loppusijainti) | Kyllä | Loppuosan etäisyys ei saa olla 0 | ||
| sijaintitarkenne Kohteen sijainti tien poikkileikkauksessa | Kyllä | eralnu | Erotusalue | |
| kanu | Kaista | |||
| lisanu | Liikennesaareke | |||
| lunu | Luiska | |||
| ojapnu | Ojan pohja | |||
| pinu | Piennar | |||
| reanu | Reuna-alue | |||
| tanu | Tasanne | |||
| keskialue | Keskialue | |||
| numerointi Sijaintitarkenteen numerointi. Huom! Keskialueilla ei ole numerointia. | Kyllä | 01 = 11 02 = 12 03 = 13 04 = 14 05 = 21 06 = 22 07 = 23 08 = 24 | Luiskien, pientareiden ja ojan pohjien kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "01" |
| 01 = 11 02 = 21 | Reuna-alueiden kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "01" | ||
| 01 = 11 02 = 12 03 = 21 04 = 22 | Erotusalueiden kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "01" | ||
| 01 = 11 02 = 12 03 = 21 04 = 22 | Tasanteiden kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "01" | ||
| 00 = 00 11 = 11 12 = 12 21 = 21 22 = 22 | Liikennesaarekkeiden kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "00" | ||
| 11= Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Pääkaista 12 =Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 13=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 14=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 15=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 16=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 17=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 18=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 19=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 21=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Pääkaista 22=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 23=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 24=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 25=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 26=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 27=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 28=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 29=Kaista tieosoitteen kasvusuuntaa vastaan - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 31=Kaksisuuntainen kaista - Pääkaista 32=Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 33=Kaksisuuntainen kaista - Ensimmäinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 34=Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 35=Kaksisuuntainen kaista - Toinen lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 36=Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 37=Kaksisuuntainen kaista - Kolmas lisäkaista pääkaistan oikealla puolella 38=Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan vasemmalla puolella 39=Kaksisuuntainen kaista - Neljäs lisäkaista pääkaistan oikealla puolella | Kaistojen kanssa käytettävät arvot | Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim. "11" | ||
| alkupvm | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi", "päivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Uusi: ilmoitetaan pvm, jolloin rakenne on tehty • Päivitys: ilmoitetaan päivitettävän kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta • Korjaus: ilmoitetaan korjattavan kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin rakenne on poistettu maastosta. Päättymispäivämäärän on oltava vähintään +2 päivää viimeisen version alkupvm:stä. ("Päättyen") |
|
| muutospvm | Kyllä, kun ilmoitus on "päivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Päivitys: ilmoitetaan pvm jolloin rakenne on muuttunut • Korjaus: ilmoitetaan korjattavan kohteen "Version alkupvm" Velhosta |
|
| velho-oid Muun pintarakenteen yksilöivä tunniste Velhossa | Kyllä, kun ilmoitus on "päivitys", "lakkautus" tai "korjaus" | |||
| edellinen-oid | Kohteen edellinen OID Ilmoitetaan kun osa lakkautetusta kohteesta halutaan jättää voimaan. Kenttää käytetään vain välimäisten versioituvien kohteiden ilmoituksissa "uusi" | |||
| muutoksen-lahde Urakan tai hankkeen OID jossa muutos on tapahtunut. Esimerkiksi hoidon urakka tai inventointi. | Hoitourakan OID | Maanteiden hoitourakoiden ja palvelusopimusten OID:t näkee täältä . Elinkaarisopimusten OID:t näkee Velhon käyttöliittymästä "muu urakka" -kohdeluokan haulla. | ||
| Investointihankkeen OID | Hankkeen OID:n näkee hakemalla kyseisen hankkeen ProjektiVelhosta esimerkiksi projektin nimellä. OID näkyy selaimen osoiterivillä (tarkista että osoiterivi näyttää samalta kuin alla) https://velho.vaylapilvi.fi/projektit/oid-1.2.246.578.5.1.2355719319.2942639796 OID on osoiterivin lopussa näkyvä numerosarja. Huom: ProjektiVelhossa voi olla useita saman hankkeen elinkaaren vaiheita, eli projekteja samalla nimellä. Tähän pitää valita se projekti jonka vaihe on "Uusinvestointi", "peruskorjaus" tai "perusparannus/rakenteenparantaminen". Jos hanketta ei löydy ProjektiVelhosta, jätetään tämä kenttä tyhjäksi. | |||
| Inventointitapahtuman OID | Jos on tehty erillisinventointi maastossa, inventoijat tai ELY toimittavat operaattoripalvelulle "inventointitapahtuma" -excel-pohjalla tiedon inventointiin kuuluvista tieosuuksista. Kun operaattoripalvelu vie inventointitapahtuman Velhoon, se saa yksilöivän OID-tunnuksen. OID-tunnuksen voi pyytää operaattorilta. | |||
| lahdejarjestelma Järjestelmä, josta tieto on tuotettu | lj02 | Tiesääasemajärjestelmä | ||
| lj03 | Kamerajärjestelmä | |||
| lj04 | LAM-järjestelmä | |||
| lj05 | INFMinfra-metatietojärjestelmä | |||
| lj06 | HARJA | |||
| lj07 | TM Tiestö | |||
| lj08 | Digiroad | |||
| lj09 | Taitorakennerekisteri | |||
| lj10 | T-Loik | |||
| lj11 | Tilastokeskus | |||
| lj12 | VTT | |||
| lj13 | USPA | |||
| lj14 | TILU | |||
| lj15 | SYKE | |||
| lj16 | Destia | |||
| lj17 | Autori | |||
| lj18 | Fluent | |||
| lj19 | Fintraffic_YL | |||
| lahdejarjestelma-id | Vapaa tekstikenttä | Tiedon yksilöivä tunnus lähdejärjestelmässä | ||
| menetelma Menetelmä, jolla tieto on tuotettu Velhoon | m01 | Mitattu | ||
| m02 | Tarkemittaus | |||
| m03 | Manuaalinen inventointi | |||
| m04 | Suunnitelmamalli | |||
| m05 | Toteumamalli | |||
| m07 | Toteutusmalli | |||
| m10 | Ennuste | |||
| m11 | Asiakaspalaute | |||
| m12 | Kuvantulkinta | |||
| m13 | Ilmakuva | |||
| m14 | Pistepilvi | |||
| m15 | Raakadata | |||
| m16 | Pilottidata | |||
| m17 | Laserkeilaus | |||
| m18 | Maatutkaus | |||
| m19 | Arvioitu | |||
| m20 | Muu | |||
| m21 | Suunnitelma-aineisto | |||
| m22 | Toteuma-aineisto | |||
| tiekohteen-tila Tiekohteen tila. Useimmiten tila on "rakennettu" tai "poistettu". | tt01 | Suunniteltu | ||
| tt02 | Rakenteilla | |||
| tt03 | Rakennettu | |||
| tt04 | Tilapäisesti käytössä oleva | |||
| tt05 | Tilapäisesti pois käytöstä oleva | |||
| tt06 | Poistettu | |||
| materiaali Pintarakenteen materiaali | Kyllä | mm01 | Kuvioitu betoni | |
| mm02 | Sileä betoni | |||
| mm03 | Sepeli | |||
| mm04 | Asfaltti | |||
| mm05 | Teräs | |||
| mm06 | Puu | |||
| mm07 | Muu | |||
| mm08 | Ei tietoa | |||
| mm09 | Sepeli tai sora | |||
| paksuus | mm, kokonaislukuna | Pintamateriaalin paksuus | ||
| leveys | m, kahden desimaalin tarkkuudella | Pintamateriaalin leveys | ||
| mitattu-geometria.tunniste | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria, se toimitetaan erillisessä tiedostossa. Täytä tähän tiedostossa oleva kohteen yksilöivä tunniste. | Mitattu geometria toimitetaan ETRS89 / TM35FIN (EPSG:3067) -koordinaattijärjestelmässä. |
Tarkentavat ohjeet
Mihin kirjataan betonipintaisen kävelyn ja pyöräilyn väylän päällysrakenne?
Betonipintaiset päällysrakenteet ilmoitetaan Muut pintarakenteet –kohdeluokkaan.
