Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 7.1.2026 |
| Kohdeluokan nimi | Kaivot |
| Tietosisältö | Kohdeluokassa hallitaan valtion omistaman maantien tai kävelyn- ja pyöräilynväylän kuivatukseen liittyviä hulevesi-, salaoja-, yhdistetty sadevesi/salaoja- ja imeytyskaivoja sekä tarkastusputkia tai sellaisia muiden toimijoiden omistamia kaivoja, jotka vaikuttavat oleellisesti maantiealueen kuivatukseen. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien kaivojen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. |
| Kattavuus | Tieto kattaa tiet, rampit sekä kävelyn ja pyöräilyn väylät. |
| Lähde | Tietoa syntyy maanteiden hoitourakoista, investointihankkeista ja muista pääosin elinvoimakeskusten teettämistä erillisinventoinneista kuten hulevesi-inventoinneista. |
| Tiedon vastuutaho | Elinvoimakeskukset |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Tieto päivittyy Tievelhoon jatkuvasti. |
| Tiedon tyyppi | Pistemäinen. Kohdeluokka on versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.3.12 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Kaivot-kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Kaivojen ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi kohde | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva kohde lakkautetaan | |||
| korjaus | Käytetään kun Velhossa olevassa kohteessa on virhe joka halutaan korjata. HUOM: Korjaus ei siis tarkoita varsinaisen varusteen korjaamista maastossa, vaan Velhossa olevan tiedon korjaamista | |||
| päivitys | Käytetään kun Velhossa olevaan kohteeseen tulee muutos | |||
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä |
|
| tie Tienumero | Kyllä | tienumero | Kaivot ilmoitetaan pääsääntöisesti päätien (tie < 20 000) numerolla. Poikkeuksena, jos kaivo sijaitsee muun tien päällysteessä tai jos kaivo selkeästi palvelee muuta kuin päätietä, niin se ilmoitetaan muun tien (yleensä rampin tai kävelyn ja pyöräilyn väylän) tieosoitteella. |
|
| aosa Tieosa | Kyllä | alkutieosa | ||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta | Kyllä | alkuetäisyys | ||
| sijaintitarkenne Kohteen sijainti tienpoikkileikkauksessa | Kyllä | eralnu | Erotusalue | |
| kanu | Kaista | |||
| lisanu | Liikennesaareke | |||
| lunu | Luiska | |||
| ojapnu | Ojan pohja | |||
| pinu | Piennar | |||
| reanu | Reuna-alue | |||
| tanu | Tasanne | |||
| keskialue | Keskialue, saa käyttää vain 2-ajorataisella tieosuudella | |||
| numerointi Sijaintitarkenteen numerointi. Keskialueilla ei ole numerointia. | Kyllä | 11 | 01 | Luiskien, pientareiden ja ojan pohjien kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") |
| 12 | 02 | |||
| 13 | 03 | |||
| 14 | 04 | |||
| 21 | 05 | |||
| 22 | 06 | |||
| 23 | 07 | |||
| 24 | 08 | |||
| 01 | Reuna-alue 11 | Reuna-alueiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") | ||
| 02 | Reuna-alue 21 | |||
| 01 | Erotusalue 11 | Erotusalueiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") | ||
| 02 | Erotusalue 12 | |||
| 03 | Erotusalue 21 | |||
| 04 | Erotusalue 22 | |||
| 01 | Tasanne 11 | Tasanteiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "01") | ||
| 02 | Tasanne 12 | |||
| 03 | Tasanne 21 | |||
| 04 | Tasanne 22 | |||
| 00 | Liikennesaareke 00 | Liikennesaarekkeiden kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "00") | ||
| 11 | Liikennesaareke 11 | |||
| 12 | Liikennesaareke 12 | |||
| 21 | Liikennesaareke 21 | |||
| 22 | Liikennesaareke 22 | |||
| 11 | Kaista 11 | Kaistojen kanssa käytettävät arvot. (Ilmoituspohjaan kirjataan vasemmanpuoleinen arvo, esim "11") | ||
| 12 | Kaista 12 | |||
| 13 | Kaista 13 | |||
| 14 | Kaista 14 | |||
| 15 | Kaista 15 | |||
| 16 | Kaista 16 | |||
| 17 | Kaista 17 | |||
| 18 | Kaista 18 | |||
| 19 | Kaista 19 | |||
| 21 | Kaista 21 | |||
| 22 | Kaista 22 | |||
| 23 | Kaista 23 | |||
| 24 | Kaista 24 | |||
| 25 | Kaista 25 | |||
| 26 | Kaista 26 | |||
| 27 | Kaista 27 | |||
| 28 | Kaista 28 | |||
| 29 | Kaista 29 | |||
| 31 | Kaista 31 | |||
| 32 | Kaista 32 | |||
| 33 | Kaista 33 | |||
| 34 | Kaista 34 | |||
| 35 | Kaista 35 | |||
| 36 | Kaista 36 | |||
| 37 | Kaista 37 | |||
| 38 | Kaista 38 | |||
| 39 | Kaista 39 | |||
| sijaintipoikkeus Voidaan käyttää vain, kun puoli on p01 tai p02 | Kyllä, jos sijaintia ei voi ilmaista sijaintitarkenteella | sp01 | Katu | |
| sp02 | Yksityistie | |||
| sp03 | Tien päässä | |||
| sp05 | Levike | |||
| sp06 | Tiealueen ulkopuolella | |||
| sp07 | Eritasoliittymä | |||
| puoli Sijaintia tarkentava puoli suhteessa maantien tieosoitteeseen. Jos sijaintipoikkeus on "tien päässä" tietoa ei anneta. | Kyllä, jos käytetään sijaintipoikkeusta | p01 | Oikea | |
| p02 | Vasen | |||
| p03 | Välissä | |||
| alkupvm | Kyllä, kun paivitystarve on "uusi", "paivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Uusi: päivämäärä, jolloin kaivo on asennettu maastoon/inventoitu • Päivitys: päivitettävän kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta • Korjaus: korjattavan kohteen "Alkaen"-pvm Velhosta ("Alkaen") |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun paivitystarve on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin kaivo on poistettu maastosta. Päättymispäivämäärän on oltava vähintään +2 päivää viimeisen version alkupvm:stä ("Päättyen") |
|
| muutospvm | Kyllä, kun ilmoitus on "päivitys" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | • Päivitys: pvm jolloin kaivo on muuttunut • Korjaus: korjattavan kohteen "Version alkupvm" Velhosta ("Version alku") |
|
| velho-oid | Kyllä, kun ilmoitus on "päivitys", "lakkautus" tai "korjaus" | OID | Kaivon yksilöivä tunniste Velhossa | |
| muutoksen-lahde Urakan tai hankkeen OID jossa muutos on tapahtunut. Esimerkiksi hoidon urakka tai inventointi | Hoitourakan OID | Maanteiden hoitourakoiden ja palvelusopimusten OID:t näkee täältä: https://ohje.velho.vayla.fi/palvelukuvaus/tievelho-tiestotietojarjestelma/urakkalista/ Elinkaarisopimusten OID:t näkee Velhon käyttöliittymästä "muu urakka" -kohdeluokan haulla. |
||
| Investointihankkeen OID | Hankkeen OID:n näkee hakemalla kyseisen hankkeen ProjektiVelhosta esimerkiksi projektin nimellä. OID näkyy selaimen osoiterivillä (tarkista että osoiterivi näyttää samalta kuin alla) https://velho.vaylapilvi.fi/projektit/oid-1.2.246.578.5.1.2355719319.2942639796 OID on osoiterivin lopussa näkyvä numerosarja. Huom: ProjektiVelhossa voi olla useita saman hankkeen elinkaaren vaiheita, eli projekteja samalla nimellä. Tähän pitää valita se projekti jonka vaihe on "Uusinvestointi", "peruskorjaus" tai "perusparannus/rakenteenparantaminen". Jos hanketta ei löydy ProjektiVelhosta, jätetään tämä kenttä tyhjäksi. |
|||
| Inventointitapahtuman OID | Jos on tehty erillisinventointi maastossa, inventoijat tai ELY toimittavat operaattoripalvelulle "inventointitapahtuma" -excel-pohjalla tiedon inventointiin kuuluvista tieosuuksista. Kun operaattoripalvelu vie inventointitapahtuman Velhoon, se saa yksilöivän OID-tunnuksen. OID-tunnuksen voi pyytää operaattorilta. | |||
| lahdejarjestelma Järjestelmä, josta päivitystieto on tuotettu | lj02 | Tiesääasemajärjestelmä | ||
| lj03 | Kamerajärjestelmä | |||
| lj04 | LAM-järjestelmä | |||
| lj05 | INFMinfra-metatietojärjestelmä | |||
| lj06 | HARJA | |||
| lj07 | TM Tiestö | |||
| lj08 | Digiroad | |||
| lj09 | Taitorakennerekisteri | |||
| lj10 | T-Loik | |||
| lj11 | Tilastokeskus | |||
| lj12 | VTT | |||
| lj13 | USPA | |||
| lj14 | TILU | |||
| lj15 | SYKE | |||
| lj16 | Destia | |||
| lj17 | Autori | |||
| lj18 | Fluent | |||
| lahdejarjestelma-id | Vapaa tekstikenttä | Tiedon yksilöivä tunnus lähdejärjestelmässä | ||
| menetelma Menetelmä, jolla tieto on tuotettu Velhoon | Kyllä | m01 | Mitattu | |
| m02 | Tarkemittaus | |||
| m03 | Manuaalinen inventointi | |||
| m04 | Suunnitelmamalli | |||
| m05 | Toteumamalli | |||
| m07 | Toteutusmalli | |||
| m10 | Ennuste | |||
| m11 | Asiakaspalaute | |||
| m12 | Kuvantulkinta | |||
| m13 | Ilmakuva | |||
| m14 | Pistepilvi | |||
| m15 | Raakadata | |||
| m16 | Pilottidata | |||
| m17 | Laserkeilaus | |||
| m18 | Maatutkaus | |||
| m19 | Arvioitu | |||
| m20 | Muu | |||
| m21 | Suunnitelma-aineisto | |||
| m22 | Toteuma-aineisto | |||
| tiekohteen-tila Tiekohteen tila | tt01 | Suunniteltu | Useimmiten tila on rakennettu tai poistettu | |
| tt02 | Rakenteilla | |||
| tt03 | Rakennettu | |||
| tt04 | Tilapäisesti käytössä oleva | |||
| tt05 | Tilapäisesti pois käytöstä oleva | |||
| tt06 | Poistettu | |||
| kaivon-tyyppi | Kyllä | katy01 | Hulevesikaivo | |
| katy02 | Salaojakaivo | |||
| katy03 | Yhdistetty hulevesi-/salaojakaivo | |||
| katy05 | Tarkastusputki | |||
| katy06 | Imeytyskaivo | |||
| katy07 | Erikoiskaivo | |||
| kansi-hitsattu-kiinni | kyllä/ei | Onko kansi tarkoituksella hitsattu kiinni? Ilmoitetaan vain jos kaivon kansi on tarkoituksella hitsattu kiinni. Muuten jumittunut kaivon kansi on kuntotietoa. | ||
| kaivon-materiaali Kaivon materiaali | Kyllä | ma05 | Teräs | Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL |
| ma06 | Valurauta | |||
| ma08 | Muu | |||
| ma09 | Betoni | |||
| ma10 | Muovi | |||
| kaivon-sisahalkaisija | Kyllä | mm, kokonaisluku | Kaivon sisähalkaisija. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| kaivon-ylaosan-sisahalkaisija | mm, kokonaisluku | Kaivon yläosan sisähalkaisija | ||
| syvyys Kaivon syvyys on kaivon kannen korkeusaseman ja kaivon pohjan korkeusaseman välinen etäisyys kokonaislukuna (cm) | Kyllä | cm, kokonaisluku | Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| lahtojen-lukumaara | Kyllä, kun kaivon tyyppi = katy01 tai katy03 | kappalemäärä, kokonaisluku | Kaivon lähtöjen lukumäärä. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| tulojen-lukumaara | Kyllä, kun kaivon tyyppi = katy01 tai katy03 | kappalemäärä, kokonaisluku | Kaivon tulojen lukumäärä. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| kannen-koko | Kyllä, kun kaivon tyyppi = katy01 tai katy03 | mm, kokonaisluku | Kannen koko. Kansisto koostuu laipasta ja kannesta. Kannen kokoon ilmoitetaan kehysten sisäpuolella oleva kannen koko. Kitakaivoilla ilmoitetaan kitakaivon sisäreunojen välinen leveys. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| kannen-saatomahdollisuus | kyllä / ei | Kannen säätömahdollisuus | ||
| kannen-saatomekanismi Kannen säätömekanismi | ksm01 | Kelluva | ||
| ksm02 | Vanha säätökoneisto | |||
| ksm03 | Muu | |||
| kannen-tyyppi Kannen tyyppi | Kyllä, kun kaivon tyyppi = katy01 tai katy03 | kanty01 | Umpi | Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL |
| kanty02 | Ritilä | |||
| kanty03 | Kupu | |||
| kanty04 | Kita | |||
| kannen-materiaali Kannen materiaali | Kyllä | ma05 | Teräs | Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL |
| ma06 | Valurauta | |||
| ma08 | Muu | |||
| ma09 | Betoni | |||
| ma10 | Muovi | Salaojakaivoilla voidaan käyttää oletusarvona "ma10" | ||
| kansiston-laipan-muoto Kansiston laipan muoto | klm01 | Neliö | ||
| klm02 | Pyöreä | |||
| klm03 | Suorakaide | |||
| kansiston-laipan-koko | mm, kokonaisluku | Kansiston laipan koko. Kansisto koostuu laipasta (kehys) ja kannesta. Kansiston laipan kokona ilmoitetaan kehysten koko ulkoreunoilta mitattuna. | ||
| sakkapesan-syvyys | mm, kokonaisluku | Sakkapesän syvyys | ||
| kannen-korkeusasema | Kyllä | cm, kokonaisluku | Kannen korkeusasema. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| pohjan-korkeusasema | Kyllä | cm, kokonaisluku | Pohjan korkeusasema. Jos tietoa ei ole saatavilla, ilmoitetaan NULL | |
| seinamapaksuus | mm, kokonaisluku | Seinämän paksuus | ||
| kannen-kuormitusluokka | kN, kokonaisluku | Kannen kuormitusluokka | ||
| tuotenimi | Vapaa tekstikenttä | Kaivon tuotenimi | ||
| tunnus | Vapaa tekstikenttä | Maastoon merkitty tai urakkakohtainen yksilöivä tunniste | ||
| rakenteellinen-jarjestelmakokonaisuus | Kyllä | rjk05 | Vesihuollon järjestelmät | Muilla aina rjk05 = Vesihuollon järjestelmät |
| rjk15 | Hulevesi- ja kuivatusrakenteet (salaojien tarkastuskaivot) | Salaojien tarkastuskaivoilla aina rjk15 | ||
| toiminnallinen-jarjestelmakokonaisuus | Kyllä | tjk05 | Hulevesijärjestelmä | Kaivoilla aina tjk05 |
| talvikunnossapito Talvikunnossapidon poikkeusjärjestelyt | th0 | Ei talvikunnossapitoa | ||
| th1 | Hoidetaan talvisin | |||
| th2 | Hoidetaan osan talvea | |||
| hoitovastuu Hoitovastuun poikkeusjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| korjausvastuu Korjausvastuun poikkeusjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| omistaja Omistajuuden poikkeusjärjestelyt | t1 | Valtio | ||
| t2 | Kunta | |||
| t3 | Muu | |||
| t4 | Ei tiedossa | |||
| muu-hoitovastuu | Vapaa tekstikenttä | Muu hoitovastuu | ||
| muu-korjausvastuu | Vapaa tekstikenttä | Muu korjausvastuu | ||
| muu-omistaja | Vapaa tekstikenttä | Muu omistaja | ||
| omistajatarkenne Omistajatarkenne | tt1 | VR | ||
| tt2 | Fintraffic | |||
| tt3 | Poliisi | |||
| tt4 | Yritys | |||
| tt5 | Yksityinen | |||
| tt6 | Tiekunta | |||
| tt7 | Muu | |||
| tt8 | Muu valtio | |||
| tt10 | Ei tietoa | |||
| tehtava Kaivon toiminnallinen tehtävä | lt23 | Öljynerotus | ||
| lt24 | Sulkukaivo tai sulku | |||
| lt25 | Vesilukko | |||
| arvioitu-jaljella-oleva-kayttoika | vvvv | Arvioitu vuosi, jolloin kohteen elinkaari tulee päätökseen | ||
| kuntoluokka Kaivon kunto | kl01 | Erittäin huono | Ilmoitetaan ”NULL”, jos omistaja+hoitaja+korjausvastuu ovat kaikki muu kuin valtio | |
| kl02 | Huono | |||
| kl03 | Tyydyttävä | |||
| kl04 | Hyvä | |||
| kl05 | Erittäin hyvä | |||
| kl09 | Ei voitu tarkistaa | |||
| pistemaiset-varustetoimenpiteet Varusteelle tehty toimenpide | vtp01 | Tarkastettu | ||
| vtp02 | Puhdistaminen | |||
| vtp07 | Korjaus | |||
| vtp09 | Korkeustason korjaaminen | |||
| vtp10 | Kaivon kannen alentaminen | |||
| vtp12 | Kiviheitokkeen tekeminen | |||
| vtp13 | Kiviheitokkeen korjaaminen sisältää kivisilmät | |||
| vtp14 | Kivisilmän korjaaminen | |||
| vtp23 | Muu | |||
| vauriotyyppi Vaurion tyyppi | Kyllä, jos on ilmoitettu vaurio | vavt01 | Määrittelemätön | |
| vavt03 | Kiertymä | |||
| vavt04 | Kokoonpuristuma | |||
| vavt05 | Deformaatio | |||
| vavt06 | Taipuma | |||
| vavt07 | Painuma | |||
| vavt08 | Lommahdus | |||
| vavt09 | Vinossa | |||
| vavt10 | Siirtynyt | |||
| vavt11 | Roudan aiheuttama siirtymä | |||
| vavt13 | Halkeilu | |||
| vavt14 | Verkkohalkeilu | |||
| vavt15 | Purkautuminen | |||
| vavt16 | Kuluma | |||
| vavt17 | Lahoaminen | |||
| vavt19 | Rapautuminen | |||
| vavt20 | Eroosiovaurio | |||
| vavt21 | Liettynyt | |||
| vavt22 | Tukossa | |||
| vavt23 | Liikaa kasvustoa | |||
| vavt24 | Kunnossapito-ongelmia | |||
| vavt25 | Lietepesä täynnä yli putkien | |||
| vavt26 | Lietepesä täynnä lähes putkien tasoon | |||
| vavt28 | Hilseily | |||
| vavt29 | Kupliminen | |||
| vavt30 | Maalaus huonossa kunnossa | |||
| vavt31 | Töherrys | |||
| vavt32 | Ulkonäkövirhe | |||
| vavt33 | Ruostunut | |||
| vavt35 | Löystymä | |||
| vavt36 | Irtoama, siirtymä, irronneet renkaat, saumat auenneet | |||
| vavt37 | Vaurioituneet kiinnitykset | |||
| vavt38 | Pylväät viottuneet | |||
| vavt39 | Rikkooutunut, murtunut | |||
| vavt41 | Vesivuoto | |||
| vavt42 | Kolhiintunut, murtuma, lohkeama, lommo | |||
| vavt43 | Sortuma | |||
| vavt44 | Heijastin puuttuu | |||
| vavt45 | Halkeama liitoksen kohdalla | |||
| vavt47 | Liian matala, liian alhaalla | |||
| vavt48 | Liian korkea, liian ylhäällä | |||
| vavt49 | Liian lyhyt | |||
| vavt50 | Liian kapea | |||
| vavt51 | Vajaa, liian pieni | |||
| vavt52 | Sijainti päällysteen kuopassa ajourassa (kuorma-autosta dynaaminen kuormituslisä ja melua) | |||
| vavt54 | Väärä sijainti | |||
| vavt55 | Väärä rakennetyyppi | |||
| vavt56 | Nollaamatta | |||
| vavt57 | Valuvika | |||
| vavt58 | Laatutaso | |||
| vaurioluokka Vaurion vakavuus | valu01 | Lievä | ||
| valu02 | Merkittävä | |||
| valu03 | Vakava | |||
| valu04 | Erittäin vakava | |||
| varustevauriot-pinta-ala | m2, yhden desimaalin tarkkuudella | Vaurion pinta-ala | ||
| korjauksen-kiireellisyysluokka Korjauksen kiireellisyysluokka | koki01 | Korjataan heti | ||
| koki02 | Korjataan 2 vuoden kuluessa | |||
| koki03 | Korjataan 4 vuoden kuluessa | |||
| koki04 | Korjataan myöhemmin | |||
| koki05 | Ei korjata ollenkaan | |||
| mitattu-geometria.x | Kyllä, jos ei ilmoitettu "mitattu-geometria.tunnistetta" | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria, ja sen koordinaatit ilmoitetaan excelissä, täytä tähän x-koordinaatti TM35-koordinaatistossa. | Koordinaatit ilmoitetaan siinä tarkkuudessa, kuin ne menetelmästä riippuen on tuotettu, kuitenkin maksimissaan kolmen desimaalin tarkkuudella. | |
| mitattu-geometria.y | Kyllä, jos ei ilmoitettu "mitattu-geometria.tunnistetta" | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria, ja sen koordinaatit ilmoitetaan excelissä, täytä tähän y-koordinaatti TM35-koordinaatistossa. | Koordinaatit ilmoitetaan siinä tarkkuudessa, kuin ne menetelmästä riippuen on tuotettu, kuitenkin maksimissaan kolmen desimaalin tarkkuudella. | |
| mitattu-geometria.z | Kyllä, jos ei ilmoitettu "mitattu-geometria.tunnistetta" | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria, ja sen koordinaatit ilmoitetaan excelissä, täytä tähän z-koordinaatti N2000-korkeusjärjestelmässä. | Koordinaatit ilmoitetaan siinä tarkkuudessa, kuin ne menetelmästä riippuen on tuotettu, kuitenkin maksimissaan kolmen desimaalin tarkkuudella. | |
| mitattu-geometria.tunniste | Kyllä, jos ei ole ilmoitettu koordinaatteja | Jos kohteella on olemassa mitattu geometria ja se toimitetaan erillisessä tiedostossa, täytä tähän tiedostossa oleva kohteen yksilöivä tunniste. | Mitattu geometria toimitetaan ETRS89 / TM35FIN (EPSG:3067) -koordinaattijärjestelmässä. |
Tarkentavat ohjeet
Mistä näkee kaivojen mitatut geometriat?
Mikä on mitatun geometrian Z-koordinaatti?
Z-koordinaatti on sama kuin kannen korkeusasema (eri mittayksikkö), joka on yleensä kerrottu kaivokortissa ja joskus myös toteuma-aineistossa.
Miksi kaivojen mitatuissa geometrioissa on sekä pistemäisiä että viivamaisia kohteita?
Vaaditaanko kaivoilta aina mitattu geometria eli X-, Y- ja Z-koordinaatit?
Liittyvät ohjeet
- Hulevesirakenteiden inventointi: https://aineistot.vayla.fi/?path=ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-14_hulevesirakenteiden_web.pdf
- Maanteiden varusteiden ja liikenneympäristön toimintalinjat: https://aineistot.vayla.fi/?path=ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2025-29_v3_maanteiden_varusteiden_ja_liikenneymp_toimintalinjat_web.pdf
- Mitatun geometrian ja mitattavien ominaisuustietojen ohjeistus Tievelhossa, varusteet (Väylävirasto): https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/wp-content/uploads/2025/09/Mitattu_geometria_ohjeistus_varusteet.pdf
- Maanteiden hoitourakoiden tuotekortit: https://aineistot.vayla.fi/?path=ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2025-30_maanteiden_hoitourakoiden_tuotekortit_web.pdf
- Velhon ominaisuustietokuvaukset (Väylävirasto): https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/wp-content/uploads/2024/10/Velhon-ominaisuustietokuvaukset-29102024.pdf
- Perustietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/perustiedot/
- Sijaintitietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/sijaintitiedot/
- Tietojen toimittaminen rajapintojen kautta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/rajapinnat/uusi_tievelhon-rajapinnat/
- Excel-taulukot ja ohjeet niiden täyttämiseen: https://vayla.sharefile.eu/public/share/web-s8227a57a64d041d6a71ddfca5686fbcd
Lisätietoa
- Tiestötuki / Velho-operaattori: tiestotuki@vayla.fi , vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä
- Koulutukset ja tilaisuudet, mm. viikoittaiset tukiklinikat tievelhon tietojen ylläpitäjille: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/koulutukset-ja-tilaisuudet/
- Tätä ohjesivua päivitetään ohjeistusten tarkentuessa. Anna palautetta ohjeesta tiestotuki@vayla.fi
