Perustiedot
| Ajankohtaista | Päivitetty 2.9.2025 |
| Kohdeluokan nimi | Erikoiskuljetusreitit |
| Tietosisältö | Kohdeluokka sisältää tietoa niistä tieosuuksista, joiden on sovittu kuuluvan suurten erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV), tiedossa olevista täydentävistä erikoiskuljetusreiteistä ja katuosuuksista, joille on kunnan kanssa kadunkäyttösopimuksessa sovittu erikoiskuljetusreitti. Huom: Osa suurmuuntajatiedosta (200W ja 400W) ovat salassapidettävää tietoa, jotka siirretty pois Velhosta. |
| Kattavuus | Tieto kattaa tiet, rampit ja kadut. |
| Lähde | Tieto saadaan ko. verkkoa kuvaavista päätöksistä, selvityksistä ja reittikartoista sekä kadunkäyttösopimusten liitekartoista. Kohdeluokan tiedonhallintaan liittyviä prosesseja on tämän kuvauksen lisäksi esitetty erillisessä tietolajiohjeessa. |
| Tiedon vastuutaho | ohjeessa |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Kohdeluokkaa ylläpidetään jatkuvasti. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Ei-versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.7.13 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Erikoiskuljetusreitit (rajoitukset ja päätökset). |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Erikoiskuljetusreitit -kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Erikoiskuljetusreitit-luokitusten ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Lisätään uusi reitti jota ei Velhossa vielä ole | |
| lakkautus | Lakkautetaan Velhossa oleva reitti | |||
| korjaus | Korjataan Velhossa olevan reitin ominaisuustietoa | Huom! Reitin tieosoitteita ei voi korjata | ||
| karttapvm Tieosoitteen tilannepäivämäärä | Kyllä | pp.kk.vvvv | ||
| tie Tienumero | Kyllä | |||
| aosa Alkusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| aetaisyys Etäisyys tieosan alusta (alkusijainti) | Kyllä | |||
| losa Loppusijainnin tieosa | Kyllä | |||
| letaisyys Etäisyys tieosan alusta (loppusijainti) Huom! Loppuosan etäisyys ei saa olla 0. | Kyllä | Huom! Loppuosan etäisyys ei saa olla 0 | ||
| ajorata | Kyllä | ajr0 | Ajorata 0 | |
| ajr1 | Ajorata 1 | |||
| ajr2 | Ajorata 2 | |||
| alkupvm • Uusi: päivämäärä, jolloin uusi reitti astuu voimaan • Korjaus: korjattavan kohteen "Alkaen"-päivämäärä Velhosta | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | ||
| paattymispvm Päivämäärä, jolloin reitti on lakkautunut. | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | ||
| status | Kyllä | erstat01 | Voimassa oleva | |
| erstat02 | Tuleva | |||
| erikoiskuljetusreittiluokka | Kyllä | eriku01 | SEKV | |
| eriku02 | Kaide-SEKV | |||
| eriku03 | Täydentävä reitti | |||
| korkeuden-tyyppi Lisätietoja mitoituskorkeudesta | erko00 | Mitaton reitti | ||
| erko01 | Mitoitus vapaiden mittarajojen mukaan | |||
| erko02 | Tapauskohtaisesti sovittu mittaraja | |||
| erko09 | Mitoitus selvittämättä | |||
| mitoituskorkeus Tieosuuden mitoittavan erikoiskuljetuksen korkeus, lisäksi ajovarat otettava huomioon (m) | m, kokonaisluku | |||
| leveyden-tyyppi Lisätietoja mitoitusleveydestä | erko00 | Mitaton reitti | ||
| erko01 | Mitoitus vapaiden mittarajojen mukaan | |||
| erko02 | Tapauskohtaisesti sovittu mittaraja | |||
| erko09 | Mitoitus selvittämättä | |||
| mitoitusleveys Tieosuuden mitoittavan erikoiskuljetuksen leveys, lisäksi ajovarat otettava huomioon (m) | m, kokonaisluku | |||
| pituuden-tyyppi Lisätietoja mitoituspituudesta | erko00 | Mitaton reitti | ||
| erko01 | Mitoitus vapaiden mittarajojen mukaan | |||
| erko02 | Tapauskohtaisesti sovittu mittaraja | |||
| erko09 | Mitoitus selvittämättä | |||
| mitoituspituus Tieosuuden mitoittavan erikoiskuljetuksen pituus, lisäksi ajovarat otettava huomioon (m) | m, kokonaisluku | |||
| yhteydet-muihin-kohteisiin Yhteys rajoituksiin ja päätöksiin | Päätöksen Velho-OID |
Tarkentavia ohjeita
Miten toimitaan jos Tievelhossa olevien erikoiskuljetusreittien alku- tai loppuetäisyyksiä haluaa korjata?
Liittyvät ohjeet
- Velhon ominaisuustietokuvaukset (Väylävirasto): https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/wp-content/uploads/2024/10/Velhon-ominaisuustietokuvaukset-29102024.pdf
- Perustietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/perustiedot/
- Sijaintitietojen tietorakenne ja pakollisuus: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/sijaintitiedot/
- Tietojen toimittaminen rajapintojen kautta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/rajapinnat/uusi_tievelhon-rajapinnat/
- Excel-taulukot ja ohjeet niiden täyttämiseen: https://vayla.sharefile.eu/public/share/web-s8227a57a64d041d6a71ddfca5686fbcd
Lisätietoa
- Tiestötuki / Velho-operaattori: tiestotuki@vayla.fi , vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä
- Koulutukset ja tilaisuudet, mm. viikoittaiset tukiklinikat tievelhon tietojen ylläpitäjille: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/koulutukset-ja-tilaisuudet/
- Tätä ohjesivua päivitetään ohjeistusten tarkentuessa. Anna palautetta ohjeesta tiestotuki@vayla.fi
