Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 9.1.2026 |
| Kohdeluokan nimi | Asukastiheys |
| Tietosisältö | Kohdeluokka sisältää tiedot asukastiheydestä asukasta kohden neliökilometrillä. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatieto-ohjelmalla kaikille maanteille. Laskettaessa tieverkko jaetaan kunkin tieosan alusta lukien sadan metrin jaksoiksi. Kussakin tiejakson päässä lasketaan asukastiheys 399 m säteellä eli puolen neliökilometrin alueella. 100 metrin tiejakson asukastiheydeksi merkitään keskiarvo sen päiden asukastiheyksistä. Arvoja alle 15 asukasta/km2 ei viedä Tievelhoon tietosuojasyistä. Sadan metrin jaksoja on yhdistetty niin että arvot, jotka suurempia kuin 99, esitetään kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. |
| Kattavuus | Maantiet |
| Lähde | VTT |
| Tiedon vastuutaho | Kohdeluokkaa ylläpidetään keskitetysti |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Kohdeluokkaa ylläpidetään keskitetysti |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Ei-versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.8.1 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Tietokuvaus ja vastaavuudet | Tietokuvaus |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Asukastiheystietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Asukastiheys-kohdeluokan ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisään uusi asukastiheystieto | |
| lakkautus | Käytetään kun lakkautetaan asukastiheystieto, eikä tilalle tule uutta | |||
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä | |
| tie | Kyllä | tienumero | ||
| aosa | Kyllä | alkutieosa | ||
| aetaisyys | Kyllä | alkuetäisyys | ||
| losa | Kyllä | lopputieosa | ||
| letaisyys | Kyllä | loppuetäisyys | Huom! Loppuosan etäisyys ei saa olla 0 | |
| alkupvm | Kyllä, kun kohde lisätään Velhoon | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin tieto on tullut voimaan. ("Alkaen") |
|
| paattymispvm | Kyllä, kun kohde lakkautetaan Velhosta | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin tieto on lakkautunut. ("Päättyen") |
|
| lahdejarjestelma | Kyllä | lj12 | VTT | Järjestelmä, josta päivitystieto on tuotettu. |
| lahdejarjestelma-id | Vapaa tekstikenttä | Tiedon yksilöivä tunnus lähdejärjestelmässä | ||
| asukastiheys | kokonaisluku, asukasta/km², minimiarvo 15 | Asukastiheys. Huom! Jos alle 15 henkilöä, tietoa ei saa viedä Velhoon tietosuojasyistä! |
Tarkentavat ohjeet
Voisiko asukastiheys-kohdeluokkaan lisätä tieosuudet joilla ei ole asukkaita lainkaan?
Tieosuuksia joilla on alle 15 asukasta/km2 ei viedä Tievelhoon tietosuojasyistä.
