Perustiedot
| Ajankohtaista | Ohje päivitetty 7.1.2026 |
| Kohdeluokan nimi | Asema maankäytön rakenteessa |
| Tietosisältö | Tieto on viety keskitetysti sinne, missä kiinteistörekisteristä lasketun tilastollisen taajaman raja sulkee tieosuuden sisäänsä. Huom: tietoja ei ole ylläpidetty kaavoituksen tai maankäytön muuttuessa tien ympäristössä. |
| Kattavuus | Tiet ja rampit |
| Lähde | Tieto tarkistetaan keskitetysti aika ajoin ja elinvoimakeskusten tehtäväksi jää ylläpitää sitä tieosoitemuutosten osalta. |
| Tiedon vastuutaho | Tieto tarkistetaan keskitetysti aika ajoin ja elinvoimakeskusten tehtäväksi jää ylläpitää sitä tieosoitemuutosten osalta. |
| Ajantasaisuus ja tiedon ylläpito | Tieto tarkistetaan keskitetysti aika ajoin ja elinvoimakeskusten tehtäväksi jää ylläpitää sitä tieosoitemuutosten osalta. |
| Tiedon tyyppi | Välimäinen. Kohdeluokka ei ole versioituva. |
| Kohdeluokan yksilöivä tunnus eli Velho-OID | 4.7.15 |
| Yhteydet muihin kohteisiin | Ei yhteyksiä muihin kohteisiin. |
| Linkki tietojen toimituspohjaan | Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokan tietojen toimituspohja |
Tietosisältö
Velhoon viedään kohdeluokkaa koskevia perustietoja, sijaintitietoja sekä tietokokonaisuus- ja kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja. Osa tiedoista on pakollisia, osa ei. Mikäli toimitus tehdään Excel-muodossa, ohjeistus tietojen pakollisuudesta sekä valittavissa olevista arvoista löytyy myös jokaisen kohdeluokan Excel-taulukosta. Tälle ohjesivulle on kerätty ominaisuustietoja ja määrittelyä koskeva tarkempi ohjeistus.
Ominaisuustiedot
Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokan ominaisuustiedot
| OMINAISUUSTIETO | PAKOLLISUUS | SALLITUT ARVOT | ARVOJEN SELITE | HUOMIOITA |
|---|---|---|---|---|
| paivitystarve | Kyllä | uusi | Käytetään kun Velhoon lisätään uusi kohde | |
| lakkautus | Käytetään kun Velhossa oleva kohde lakkautetaan | |||
| korjaus | Käytetään kun Velhossa olevassa tiedossa on virhe joka halutaan korjata | |||
| karttapvm | Kyllä | pp.kk.vvvv | Tieosoitteen tilannepäivämäärä |
|
| tie | Kyllä | tienumero | ||
| aosa | Kyllä | alkutieosa | ||
| aetaisyys | Kyllä | alkuetäisyys | ||
| losa | Kyllä | lopputieosa | ||
| letaisyys | Kyllä | loppuetäisyys | ||
| alkupvm | Kyllä, kun ilmoitus on "uusi" tai "korjaus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin asema maankäytön rakenteessa on tullut voimaan. | |
| paattymispvm | Kyllä, kun ilmoitus on "lakkautus" | pp.kk.vvvv | Päivämäärä, jolloin asema maankäytön rakenteessa on lakkautunut. | |
| maankaytto-tien-varressa | Kyllä | mtv01 | Palveluita tien varressa | |
| mtv02 | Muu maankäyttö | |||
| mtv09 | Tieto puuttuu | |||
| tien-verkollinen-asema | Kyllä | tva01 | Läpikulku-/sisääntulotie kaava-alueella | |
| tva02 | Keskustan ohikulku kaava-alueella | |||
| tva03 | Sisääntulotie kaava-alueella | |||
| tva04 | Muu tie tilastollisen taajaman alueella | |||
| tva09 | Tieto puuttuu |
Liittyvät ohjeet
- Perustietojen tietorakenne: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/perustiedot/
- Sijaintitietojen tietorakenne: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/tietorakenne/sijaintitiedot/
- Tietojen toimittaminen rajapintojen kautta: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/rajapinnat/uusi_tievelhon-rajapinnat/
- Excel-taulukot ja ohjeet niiden täyttämiseen: https://vayla.sharefile.eu/public/share/web-s8227a57a64d041d6a71ddfca5686fbcd
Lisätietoa
- Tiestötuki / Velho-operaattori: tiestotuki@vayla.fi , vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä
- Koulutukset ja tilaisuudet, mm. viikoittaiset tukiklinikat tievelhon tietojen ylläpitäjille: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tievelho/koulutukset-ja-tilaisuudet/
- Tätä ohjesivua päivitetään ohjeistusten tarkentuessa. Anna palautetta ohjeesta tiestotuki@vayla.fi
