Päivitetty: 29.10.2024
Velhon käyttäjät ja tiedon toimittajat ovat usein kysyneet Velhon tietojen ajantasaisuudesta, jonka pohjalta syntyi tämä tietojen päivitystilannetta kuvaava taulukko. Pääpiirteissään taulukko kuvaa operointipalvelun vastaanottamien tietojen päivityspyyntöjen määrää ja päivitysrajapintojen olemassaoloa kohdeluokittain ja rekistereittäin. Taulukkoa päivitetään noin joka toinen viikko.
Rekisteri | Kohdeluokka | Päivityspyyntöjä odotustilassa/käsittelyssä |
---|---|---|
Varusterekisteri | Aidat | 0 |
Tiekohderekisteri | Alikulkupaikat | 0 |
Rakennerekisteri | Arinarakenteet | 0 |
Luokitusrekisteri | Asema maankäytön rakenteessa | 0 |
Liikennetietorekisteri | Asukastiheys | 0 |
Päätösrekisteri | Eläinvaroitukset | 1 |
Luokitusrekisteri | Erikoiskuljetusreitit | 0 |
Päätösrekisteri | Erikoiskuljetusreitit | 0 |
Sijaintirekisteri | Erotusalueet | 2 |
Luokitusrekisteri | Eurooppatiet | 0 |
Hallintorekisteri | Hallinnolliset alueet | 2 |
Hallintorekisteri | Hoitosopimukset | 1 |
Hallintorekisteri | Inventointitapahtuma | 0 |
Rakennerekisteri | Jakavat kerrokset | 0 |
Tiekohderekisteri | Kaarteet ja mäet | 0 |
Päätösrekisteri | Kadunpitopäätökset | 2 |
Sijaintirekisteri | Kaistat | 7 |
Varusterekisteri | Kaiteet | 1 |
Varusterekisteri | Kaivot | 7 |
Rakennerekisteri | Kantavat kerrokset | 0 |
Rakennerekisteri | Kasvillisuusrakenteet | 1 |
Päätösrekisteri | Katu- ja yksityistieliittymäluvat | 1 |
Tiekohderekisteri | Katu- ja yksityistieliittymät | 1 |
Luokitusrekisteri | Kävelyn ja pyöräilyn väylä | 0 |
Päätösrekisteri | Kelirikkorajoitukset | 0 |
Sijaintirekisteri | Keskialueet | 0 |
Hallintorekisteri | Korjaussopimukset | 0 |
Päätösrekisteri | Korkeusrajoitukset | 0 |
Rakennerekisteri | Ladottavat pintarakenteet | 0 |
Päätösrekisteri | Leveysrajoitukset | 0 |
Sijaintirekisteri | Levikkeet | 0 |
Liikennetietorekisteri | Liikennelaskentamenetelmät | 0 |
Liikennetietorekisteri | Liikennemäärät | 0 |
Varusterekisteri | Liikennemerkit, portaalit, pylväät | 3 |
Päätösrekisteri | Liittymäkiellot | 0 |
Sijaintirekisteri | Luiskat | 0 |
Hallintorekisteri | Maanteiden hoitourakat | 3 |
Luokitusrekisteri | Matkailutiet | 0 |
Tiekohderekisteri | Mittaradat | 0 |
Luokitusrekisteri | Museotiet | 0 |
Rakennerekisteri | Muut pintarakenteet | 0 |
Hallintorekisteri | Muut urakat | 0 |
Liikennetietorekisteri | Näkemäpituus | 0 |
Liikennetietorekisteri | Näkemäprosentit | 0 |
Nopeusrajoitus (TULOSSA) | 30 | |
Päätösrekisteri | Nopeusrajoituspäätökset | 2 |
Sijaintirekisteri | Ojan pohjat | 6 |
Onnettomuusrekisteri | Onnettomuudet | 0 |
Onnettomuusrekisteri | Onnettomuusindeksi, linja | 0 |
Onnettomuusrekisteri | Onnettomuusindeksi, risteys | 0 |
Päätösrekisteri | Opasteet | 0 |
Rakennerekisteri | Päällysrakenteen lujitteet | 0 |
Luokitusrekisteri | Päällysteen korjausluokka | 0 |
Mittausrekisteri | Päällystepaksuus | 2 |
Mittausrekisteri | Päällystevauriokartoitus | 5 |
Rakennerekisteri | Paaluperustukset | 0 |
Luokitusrekisteri | Pääväylät | 0 |
Tiekohderekisteri | Palvelualueet | 0 |
Hallintorekisteri | Palvelusopimukset | 0 |
Mittausrekisteri | Palvelutason mittaus pituusprofiili 1m | 0 |
Mittausrekisteri | Palvelutason mittaus pituusprofiili 10m | 0 |
Mittausrekisteri | Palvelutason mittaus pituusprofiili 100m | 0 |
Rakennerekisteri | Penkereet | 0 |
Sijaintirekisteri | Pientareet | 2 |
Rakennerekisteri | Pintaukset | 0 |
Kuntorekisteri | Pistemäinen puute | 0 |
Kuntorekisteri | Pistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | 0 |
Rakennerekisteri | Pohjamaa | 0 |
Tiekohderekisteri | Pohjavesialueet | 0 |
Varusterekisteri | Portaat | 1 |
Varusterekisteri | Portit | 0 |
Varusterekisteri | Puomit, sulkulaitteet ja pollarit | 0 |
Päätösrekisteri | Putket, johdot ja kaapelit | 0 |
Varusterekisteri | Putket, johdot ja kaapelit | 8 |
Tiekohderekisteri | Pyörätien jatkeet | 0 |
Rakennerekisteri | Rakennustekniset rakennusosat | 0 |
Tiekohderekisteri | Rautatietasoristeykset | 1 |
Sijaintirekisteri | Reuna-alueet | 0 |
Varusterekisteri | Reunapaalut | 0 |
Varusterekisteri | Reunatuet | 0 |
Varusterekisteri | Rumpuputket | 2 |
Rakennerekisteri | Sidotut päällysrakenteet | 2 |
Rakennerekisteri | Siirtymäkiilat | 0 |
Taitorakennerekisterin tiedot (ei vielä Velhossa) | Sillat | 0 |
Rakennerekisteri | Sitomattomat pintarakenteet | 0 |
Mittausrekisteri | Sorateiden kelirikkoinventoinnit | 0 |
Luokitusrekisteri | Soratieluokka | 0 |
Rakennerekisteri | Suodatinrakenteet | 0 |
Tiekohderekisteri | Suoja-alue | 0 |
Päätösrekisteri | Suoja-aluerakentaminen | 0 |
Tiekohderekisteri | Suojatiet | 0 |
Rakennerekisteri | Suojaukset ja eristykset | 0 |
Päätösrekisteri | Suolankäyttörajoitukset | 0 |
Luokitusrekisteri | Talvihoitoluokka | 3 |
Sijaintirekisteri | Tasanteet | 0 |
Rakennerekisteri | Täytöt | 1 |
Luokitusrekisteri | Tekninen toimenpide | 1 |
Luokitusrekisteri | TERN-verkko | 1 |
Sijaintirekisteri | Tiealueen poikkileikkauksen kaltevuustiedot | 0 |
Sijaintirekisteri | Tiealueen poikkileikkauksen leveystiedot | 1 |
Toimenpiderekisteri | Tiealueen poikkileikkaustoimenpide | 0 |
Toimenpiderekisteri | Tienrakennetoimenpiteet | 0 |
Varusterekisteri | Tienvarsikalusteet | 2 |
Varusterekisteri | Tienvarsimainokset | 0 |
Päätösrekisteri | Tienvarsimainosilmoitukset | 3 |
Luokitusrekisteri | Toiminnallinen luokka | 1 |
Tiekohderekisteri | Tulvakohteet | 0 |
Taitorakennerekisterin tiedot (ei vielä Velhossa) | Tunnelit | 0 |
Rakennerekisteri | Vahvistetut maarakenteet | 1 |
Varusterekisteri | Valaistus | 0 |
Kuntorekisteri | Välimäinen puute | 0 |
Kuntorekisteri | Välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | 0 |
Toimenpiderekisteri | Välimäinen varustetoimenpide | 0 |
Kuntorekisteri | Välimäinen varustevaurio | 0 |
Luokitusrekisteri | Varareitit | 0 |
Varareittiluokitus (TULOSSA) | 0 | |
Tiekohderekisteri | Varasto- ja kuormausalueet | 0 |
Luokitusrekisteri | Varmistetut reitit | 0 |
Luokitusrekisteri | Väylän luonne | 3 |
Tiekohderekisteri | Viheralueet ja -kuviot | 0 |
Tiekohderekisteri | Viherhoitoalueet- ja kuviot | 9 |
Luokitusrekisteri | Viherhoitoluokka | 0 |
Taitorakenteet | 3 |
Velho toimii perustietovarastona. Sieltä jaetaan tietoa myös muihin tiestötietoa hyödyntäviin tai tietoa jalostaviin palveluihin. Alla olevassa kuvassa näkyy yleistasoisesti Velhon hyödyntämisen palvelut. Velho itsessään tarjoaa ensivaiheessa käyttöliittymän kautta tieosuus- ja kohdehaun, tiestötietonäkymän sekä karttapalvelun tausta-aineistoille sekä projektitiedoille. Lisäksi Velhosta löytyy tietokuvaus.
Rajapintakäyttäjille Velho tarjoaa pääsyn käyttötarpeiden mukaan lataus-, haku-, metatieto- sekä lähetyspalveluihin, joiden kautta tietoa voi hakea massoina tai räätälöidysti. Muiden palveluiden kautta keskeisimpiä peruskäyttäjälle ovat avoimeen dataan perustuvat palvelut. Velhon data luetaan Paikkatietopalveluiden käyttöön, jossa ne julkaistaan Väyläviraston avoimen datan periaatteiden mukaisesti.
Muiden palveluiden kautta
Analytiikkapalvelu
Väyläviraston analytiikkapalvelut tuottavat erilaisia raportteja sekä mahdollisuuden tarkastella raportteja sekä tiestö- ja projektitietoja analytiikkaportaalin kautta. Analytiikkapalvelu on käytössä rajatulle käyttäjäjoukolle (Väyläviraston asiantuntijat).
Avoimet rajapinnat
Kaikkien käyttäjien saataville tiestö- ja projektitiedot tuotetaan Väyläviraston Paikkatietopalveluiden julkaisemien avoimien datojen kautta. Avoimista rajapinnoista tiedot luetaan myös mm. Suomen Väylät -karttapalveluun, josta käyttäjät voivat mm. katsella haluamiaan tietoja kartalla, tarkastella erilaisia teemakarttoja sekä ladata aineistoja itselleen erilaisilla rajauksilla niin shp-, csv- kuin json-muotoisena.