Tievelhossa rakennetiedot ovat omassa tietokokonaisuudessaan nimeltä Tiealueen rakenne. Tiealueen rakenne koostuu seuraavista alaluokista: Alusrakenne, Päällysrakennekerrokset sekä Päällyste- ja pintarakenne.
Tiealueen rakennetiedoilla ei ole tietokokonaisuuskohtaisia komponentteja. Mittaustiedot tietokokonaisuudesssa tuotetaan kuitenkin mittaus- ja kuntotietoja, jotka liittyvät tien päällysteeseen. Lisäksi tierakennetoimenpiteet kohdistetaan aina tiettyyn tiealueen rakenne kohdeluokkaan (esim. sidotut päällysrakenteet, sitomattomat päällysrakenteet jne.)
Tienrakennetoimenpiteet
Tienrakenteen osalta toimenpiteet kohdistetaan tienrakenteen kohdeluokkaan, esimerkiksi sidotut päällysrakenteet tai kantavat kerrokset. Lisäksi sidotuilla päällysrakenteilla toimenpide kohdistetaan ”kohdeluokan tyyppi” ominaisuuteen eli päällyskerroksen järjestysnumeroon (Kulutuskerros, Alempi päällystekerros 2, Alempi päällystekerros 3).
Kaikki tienrakennetiedot ovat välikohtaisia ja myös toimenpiteet kerrotaan välikohtaisena tietona käyttäen tarvittavia sijaintitarkenteita. Sijaintitarkenteina käytetään kyseiselle kohdeluokalle määriteltyjä sijaintitarkenteita, esimerkkinä sidotut päällysrakenteet (kaista, piennar, keskialue, erotusalue).
Lyhenne | selite | Sidotut päällysrakenteet | Kulutuskerroksen toimenpiteet (Sidotut päällysrakenteet) | Alemman päällystekerroksen toimenpiteet | Sitomattomat päällysrakenteet | Kantavat kerrokset | Jakavat kerrokset | Päällysrakenteen lujitteet |
LTA | Paksuudeltaan vakio laatta | |||||||
MP | Massapintaus | |||||||
MPK | Kuumennuspintaus | |||||||
MPJK | MP kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle alustalle | |||||||
REM | Remix-pintaus | |||||||
REM+ | 2-kerroksinen remix-pintaus | |||||||
REMO | PAB-O/V:n remix-pintaus | |||||||
REM-TAS | Remix-tasaus | |||||||
ART | ART-pintaus | |||||||
NC | Novachip-massapintaus | |||||||
KAR | Karhinta | |||||||
sorastus | Sorastus | |||||||
Kelirikkomurskeen lisäys | ||||||||
tien kaventaminen | ||||||||
kevyt korjaus | Soratien kevyt korjaus (esim. kuivatuksen paran-taminen) | |||||||
kelirikon korjaus | Soratien kelirikon poistava korjaus | |||||||
raskas korjaus | Soratien raskas rakenteen parantaminen | |||||||
Tierakenteen perusmaan kivien murskaaminen ja rakenteen homogenisointi | ||||||||
HJYR | ||||||||
SIP | ||||||||
SOP | soratien pintaus | |||||||
UREM | Uraremix | |||||||
ei tietoa | Ei tietoa | Poistuva koodi | ||||||
SJYR | Sekoitusjyrsintä | |||||||
TASK | Kuumennustasaus | |||||||
TAS | Massatasaus | |||||||
TJYR | Tasausjyrsintä | |||||||
LJYR | Laatikkojyrsintä | |||||||
RJYR | Reunajyrsintä | |||||||
MV | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
BEST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
VBST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
REST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
SST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
MHST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
KOST | Toimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros | |||||||
MS | ||||||||
Teräsverkko |