Syksy 2022
| AJANKOHTA | AGENDa | Tallenne |
|---|---|---|
| 20.12.2022 | Ohjesivujen ylläpito ja materiaalit sekä operoinnin ajankohtaiset asiat | Katso tallenne Diat |
| 13.12.2022 | Ajankohtaiset asiat tauon jälkeen ja muutamia uusia asioita demottavana | Katso tallenne Diat |
| Marraskuussa ja joulukuun alussa taukoa! | ||
| 27.10.2022 | Yleistilannetta Velhon toimittajasiirtoon liittyen | Katso tallenne |
| 18.10.2022 | Ei Velhovarttia (vetäjät estyneitä) | |
| 11.10.2022 | Yleinen tilannekeskustelu | Katso tallenne |
| 4.10.2022 | Hakutapaukset (tieosuushaku ELY-aluerajauksella ja ongelmat hallinnollisen luokan filtteröinnissä — tätä ei voi käyttää rajauksena vielä) | Katso tallenne |
| 27.9.2022 | Analytiikkapalvelut – raporttien esittely | Katso tallenne |
| 20.9.2022 | Ei Velhovarttia (vetäjät estyneitä) | |
| 13.9.2022 | Tietohuoltotilanteet, Suomen Väylät -karttapalvelun Velho-kohdeluokat, päivitysprosesseista keskustelu | Katso tallenne |
| 6.9.2022 | Tilannepäivämäärällä kohteiden haku ja kohdeluokkien päivitystilanteet. Muut ajankohtaiset haut ja käyttötapaukset. | Katso tallenne |
| 30.8.2022 | ||
| 23.8.2022 | Ei Velhovarttia (vetäjät estyneitä), peruutus ei ilmeisesti jostain syystä tullut koko jakelulle. | |
| 16.8.2022 | Tieosuus- ja kohdehakujen käyttötapaukset | Katso tallenne |
| 9.8.2022 | Tietojen päivitysten tilanne / tietohuollot – mitä kohdeluokkia Velhoon jo päivitetään – millä aikataululla ilmoitettuja muutoksia päivitetään Velhoon / mikä on tilanne – Q&A osuus – myös muiden aihealueiden kysymykset hyviä! | Katso tallenne |
| 2.8.2022 | Kohdehaku – käyttötapaukset (välisijaintikokoelmalliset kohteet) Tieosuushaku – käyttötapaukset Q&A -osuus | Katso tallenne |
Kevät 2022
| AJankohta | Agenda | Tallenne |
|---|---|---|
| Tiistai 21.6.2022 | Yleisiä asioita | |
| Tiistai 14.6.2022 | Yleisiä asioita, tietojen hakua (mm. liikennemerkit ja niiden sisältämät nopeusrajoitustiedot) | Katso tallenne |
| Tiistai 7.6.2022 | ||
| Tiistai 31.5.2022 | ||
| Perjantai 27.5.2022 | Tieosa-kohdeluokan käyttö hakuehtona (tieosuushaussa ELY-rajaus) | Katso tallenne |
| Tiistai 24.5.2022 | Hakujen tallennus, muut ajankohtaiset asiat | Katso tallenne |
| Perjantai 20.5.2022 | Hakujen tallennuksen demo (dev-ympäristö), muut ajankohtaiset asiat | Katso tallenne |
| Tiistai 17.5.2022 | Ajankohtaiset asiat, hakujen tallennus / alustava demo | Katso tallenne |
| Perjantai 13.5.2022 | Ajankohtaiset asiat, tyhjillä arvoilla hakeminen (tätä ei voi tehdä, mutta keskustelu) | Katso tallenne |
| Tiistai 10.5.2022 | Tausta-aineistot, tietohuoltoprosessien tilanne ja muut ajankohtaiset asiat | Katso tallenne |
| Perjantai 6.5.2022 | Ajakohtaisia asioita — huom! tästä ei ole tallennetta | |
| Tiistai 3.5.2022 | Tieosuushaut, soratiet, leveydet ja geometriatiedot | Katso tallenne |
| Perjantai 29.4.2022 | Tilannekatsaus, tulevat asiat, ominaisuustietokuvaukset ja tieosuushaku | Katso tallenne |
| Tiistai 26.4.2022 | Tilannekatsaus ja ohjesivujen rakenne. Tieosuus- ja kohdehaut. | Katso tallenne |
| Perjantai 22.4.2022 | Temporaalisuus ja historiointi, periaatteet (kts. diat) | Katso tallenne |
| Tiistai 19.4.2022 | Tilannekatsaus, avoimet asiat | Katso tallenne |
| Perjantai 15.4.2022 | EI TIEVELHOVARTTIA – PÄÄSIÄINEN | |
| Tiistai 12.4.2022 | Tiedossa olevien ongelmien purku ja tilannekatsaus (kts.diat) | Katso tallenne |
| Perjantai 8.4.2022 | 2022 painopisteiden läpikäynti (kts. diat), päällysteleveyksistä, urakoista keskustelu | Katso tallenne |
| Tiistai 5.4.2022 | Tieosuushakucaset, leveystietojen muodostuminen Velhossa | Katso tallenne |
| Perjantai 1.4.2022 | Tieosuus- ja kohdehaut, tiestötietonäkymän käyttö | Katso tallenne |
| Tiistai 29.3.2022 | Käydään läpi Velhon tietosisältöä sekä erilaisia käyttötapauksia | Katso tallenne |
| Perjantai 25.3.2022 | Käydään läpi Velhon tietosisältöä ja siihen liittyviä kysymyksiä | Katso tallenne |
