Tievelhossa kohteiden pituussuuntaista sijaintia hallitaan virallisen tieosoiteverkon avulla. Järjestelmä tukeutuu tieosoitteiden hallinnassa VIITE ja Viitekehysmuuntimeen, joiden avulla Tievelhossa olevien kohteiden tieosoitemuutoksia hallitaan keskitetysti Velhon sijaintipalvelussa. Velhossa ei siis ylläpidetä tieosoiteverkkoa, vaan tieosoiteverkolla olevia kohteita. Kaikille Tievelhon kohteille muodostetaan automaattisesti myös tien keskilinjageometria, minkä lisäksi järjestelmä mahdollistaa kohteiden todellisen geometrian hallinnan tarkoilla X-, Y- ja Z-koordinaateilla.
Tien pituussuuntaisen sijainnin lisäksi Tievelhon kohteiden sijaintia voidaan tarkentaa poikittaissuunnassa mitatulla geometrialla sekä erilaisilla tarkentavilla ominaisuustiedoilla, kuten ajoradalla, puolella, sijaintitarkenteella ja sijaintipoikkeuksilla.
Tarkkaa sijaintia korkeussuunnassa mallinnetaan mitatun geometrian avulla. Joillakin kohdeluokilla, kuten pylväillä tai portaaleilla, voi myös olla ominaisuustietona korkeus tien pinnasta.
Huomioithan, että tällä sivulla kuvataan sijainnin määrittelyn yleiset periaatteet. Tarkat, kohdeluokkakohtaiset mallinnussäännöt ja poikkeukset löytyvät aina kohdeluokkakohtaisilta ohjesivuilta ↗. Väyläviraston tieosoitejärjestelmän ohjeistuksen löydät täältä ↗
Sijaintityypit Tievelhossa
Miten erilaiset kohteet istuvat ja kohdistuvat tieverkkoon.
Miten erilaiset kohteet istuvat ja kohdistuvat tieverkkoon.
Tievelhon kohdeluokat jaetaan kolmeen pääryhmään sen mukaan, miten niiden maantieteellinen laajuus ja sijainti mallinnetaan suhteessa tieosoiteverkkoon:
| Sijaintityyppi | Mallinnustapa Tievelhossa | Esimerkkejä |
|---|---|---|
| Pistemäiset kohteet |
Kohde sijaitsee yhdessä pisteessä tien keskilinjalla.
|
Liikennemerkit, opasteet, rummut. |
| Välimäiset kohteet |
Kohteella on dynaaminen pituus tieverkon suuntaisesti.
|
Kaiteet, aidat, päällysteet, nopeusrajoitukset. |
| Sijaintikokoelmat |
Kohde koostuu useista erillisistä tieosoiteväleistä, jotka muodostavat yhden ominaisuustiedoiltaan eheän kokonaisuuden.
|
Hoitourakat ja palvelusopimukset |
Mallinnuksen säännöt ja ajoratatieto
Sijaintitiedon mallinnuksen pääperiaatteet ja kaksiajorataisuus
Sijaintitiedon mallinnuksen pääperiaatteet ja kaksiajorataisuus
Jotta sijaintitieto menee onnistuneesti läpi Tievelhon tarkastuksista, kohdeluokkien ominaisuustietojen on noudatettava matemaattisia ja loogisia tieverkon sääntöjä:
- Etäisyyksien loogisuus: Välimäisillä kohteilla alkuetäisyys ei voi koskaan olla suurempi kuin loppuetäisyys. Etäisyyslukemien täytyy aina löytyä kyseisen tieosan virallisista voimassaoloarvoista.
- Ajoratatiedon määrittely: Ajoratatieto määrittää, mille ajoradalle kohde kuuluu:
- Ajorata 0: Yksiajorataiset tiet (kohde koskee koko tietä).
- Ajorata 1: Kaksiajorataisen tien oikeanpuoleinen ajorata (tieosoitteen kasvusuuntaan katsottuna).
- Ajorata 2: Kaksiajorataisen tien vasemmanpuoleinen (vastakkainen) ajorata.
Tievelhossa poikkileikkauksen ajorataisuus määräytyy väylän luonteen perusteella. Tieosuus tulkitaan kaksiajorataiseksi, jos sillä on erilliset ajoradat vastakkaisiin suuntiin kulkeville liikennevirroille ja liikennevirrat on erotettu toisistaan fyysisellä esteellä. Tievelhossa kaksiajorataisuutta kuvataan yleisellä tasolla, eikä siinä oteta huomioon yksittäisiä poikkeuksia. Ohjeistuksessa käytettävä yksi- tai kaksiajorataisuus viittaa aina tähän väylän luonteeseen, joka voi poiketa Maanmittauslaitoksen tieosoiteverkon määritelmästä. Tarkempia tietoja löytyy erilliseltä Väylän luonne -kohdeluokan ohjesivulta ↗.
Kuvataan yleisellä tasolla. Paikallisia fyysisiä esteitä (kuten liittymän lyhyttä kanavointisaareketta tai keskikaidetta eritasoliittymässä) ei tulkita kaksiajorataisuudeksi. Keskellä olevia liikennesaarekkeita on aina vain yksiajorataisilla tieosuuksilla.
Liittymien kohdalla olevat lyhyet aukot keskikaiteessa tai kanavoinnissa yleistetään silti jatkuviksi kaksiajorataisiksi tieosuuksiksi. Vastakkaisten suuntien välinen alue on keskialue (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka kerrotaan Keskialueiden kohdeluokkakohtaisissa ohjeissa .
- Tiealueen poikkileikkauksen osat ilmoitetaan aina väylän luonteen kaksiajorataisuuden mukaisesti.
- Ajorata (0, 1, 2) ilmoitetaan aina virallisen tieosoiteverkon ajoratojen mukaisesti.
Kohteen sijainti poikittaissuunnassa
Kohteen sijainti poikittaissuunnassa suhteessa ajorataan ja pystyakselilla.
Kohteen sijainti poikittaissuunnassa suhteessa ajorataan ja pystyakselilla.
Kun kohde on sidottu pituussuunnassa, määritetään sen sijainti poikittaissuunnassa suhteessa ajorataan erilaisten ominaisuustietojen avulla, sekä infrakohteiden osalta tiealueen poikkileikkauksen kohdeluokkia hyödyntämällä. Kaikille kohdeluokille on määritelty erikseen sijaintien hallinnan periaatteet, jotka löytyvät kohdeluokkakohtaisilta ohjesivuilla . Tässä ovat yleisimmin käytetyt sijaintia tarkentavat ominaisuustiedot.
Määrittää loogisen ajoratakohtaisen sijainnin (esim. ajoradat 0, 1 tai 2). Kertoo, mille ajoradalle kohde kuuluu tieosoitteen kasvusuuntaan nähden.
Kertoo, millä puolella ajorataa kohde sijaitsee tieosoitteen kasvusuuntaan nähden (oikea, vasen, välissä tai poikki).
Tarkentaa kohteen sijaintia poikkileikkaustietojen ja poikkileikkauksen omien kohdeluokkien avulla (esim. piennar, luiska, liikennesaareke). Katso alta tarkempi ohjeistus!
Käytetään tilanteissa, joissa kohde poikkeaa normaalista sijoittumisesta (esim. osoitteettomat tiet tai tiealueen ulkopuoliset alueet).
Tiealueen poikkileikkaus
Poikkileikkausmallinnuksen rakenne.
Poikkileikkausmallinnuksen rakenne.
Tiealueen poikkileikkauksen kohdeluokilla mallinnetaan Tievelhossa tien peruspoikkileikkausta. Mallinnus kuvaa poikkileikkausta yleisellä tasolla, eikä se ota huomioon kaikkia tieverkolla esiintyviä monimutkaisia poikkeuksia, kuten laajempia eritasoliittymäalueita.
Tämä tietokonaisuus perustuu määritelmiltään sekä periaatteiltaan Väyläviraston ohjeeseen (VO 16/2021) Tien poikkileikkauksen suunnittelu, sekä InfraBIM- ja Infra Hankeosanimikkeistöön teknisesti soveltuvin osin.
- Ojan pohjat
- Pientareet
- Reuna-alueet
- Tasanteet
- Tiealueen poikkileikkauksen leveystiedot
- Tiealueen poikkileikkauksen kaltevuustiedot (ei ylläpidetä)
Pääsääntöisesti kaikki maantietä palvelevat peruspoikkileikkauksen osat (kuten luiskat ja ojat) mallinnetaan pääväylän tieosoitteelle. Tähän on kuitenkin kaksi selkeää poikkeusta:
- Kävelyn ja pyöräilyn väylät (KÄPY): Jos KÄPY:llä on oma tieosoite, sen omat kaistat ja tukipientareet sidotaan KÄPY:n osoitteelle (muut osat pääväylälle). Jos KÄPY on täysin erillinen, kaikki sen osat tulevat omalle osoitteelle.
- Rampit: Eritasoliittymissä rampeille kuuluvat osat (esim. ojan pohjat ja pientareet) kirjataan suoraan ramppien tieosoitteille.
Mitattu geometria
Kohteiden todellisen sijainnin ja korkeustietojen tarkempi mallinnus.
Kohteiden todellisen sijainnin ja korkeustietojen tarkempi mallinnus.
Tievelhon avulla kohteiden todellinen sijainti voidaan esittää tieosoiteverkon rinnalla. Näin kohteiden sijainti- ja korkeustiedot pystytään mallintamaan kolmiulotteisessa tilassa huomattavasti aiempaa tarkemmin. Tarvittava geometriatieto voidaan kerätä maastomittauksilla, hankeaineistoista, pistepilvistä, mobiililaserkeilauksella tai konenäköön perustuvilla inventointimenetelmillä. Tiedot voidaan syöttää järjestelmään joko uutta kohdetta luotaessa tai täydentää jälkikäteen.
Sijaintien hallinta kohdeluokittain
Tarkempi erittely
Tarkempi erittely
Päivitetty 24.9.2026
.| Tietokokonaisuus | Kohdeluokka | Sijainti tien keskilinjalla | Sallitut puolitiedot | Sallitut sijaintitarkenteet | Sallitut sijaintipoikkeukset | Versioituvuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alueet | Hallinnollinen alue | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Alueet | Palvelualueet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp03 Tien päässä, sp06 Tiealueen ulkopuolella | Versioituva |
| Alueet | Pohjavesialueet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Alueet | Suoja-alueet | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Ei versioituva |
| Alueet | Tulvakohteet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Alueet | Varasto- ja kuormausalueet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp03 Tien päässä, sp06 Tiealueen ulkopuolella | Versioituva |
| Kansainväliset luokitukset | Eurooppatiet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kansainväliset luokitukset | TEN-T tieverkko | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Alikulkupaikat | Pistemäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Katu- ja yksityistieliittymät | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp01 Liittymä on kadulla, sp02 Liittymä on yksityistiellä, sp03 Liittymä on maantien päässä | Versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Mittaradat | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Pyörätien jatkeet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie | Versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Rautatietasoristeykset | Pistemäinen | – | – | – | Versioituva |
| Kohdepisteet ja -välit | Suojatiet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie | Versioituva |
| Kunnossapitovastuu | Hoitosopimukset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Kunnossapitovastuu | Korjaussopimukset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Kunto- ja vauriotiedot | Pistemäinen puute | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike | Versioituva |
| Kunto- ja vauriotiedot | Pistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike | Versioituva |
| Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen tiealueen poikkileikkausvaurio | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike | Versioituva |
| Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen puute | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike | Versioituva |
| Kunto- ja vauriotiedot | Välimäinen varustevaurio | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike | Versioituva |
| Liikennetekniset luokitukset | Asema maankäytön rakenteessa | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Liikennetekniset luokitukset | Tekninen toimenpide | Välimäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
| Liikennetekniset luokitukset | Väylän luonne | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Erotusalueet | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Kaistat | Välimäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Keskialueet | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Levikkeet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp03 Tien päässä | Versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Liikennesaarekkeet | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Luiskat | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp04 Kävely- ja pyörätien takana | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Ojan pohjat | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Pientareet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Reuna-alueet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Tasanteet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Tiealueen poikkileikkauksen kaltevuustiedot | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiealueen poikkileikkaus | Tiealueen poikkileikkauksen leveystiedot | Välimäinen | – | Ajorata + Kaista | – | Ei versioituva |
| Tiemerkinnät | Pienmerkinnät | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Ajorata tai Kaista (ajr0–ajr2 tai kanu11–kanu39) | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp05 Levike | Versioituva |
| Tiemerkinnät | Pituussuuntaiset merkinnät | Välimäinen | – | Tiemerkinnän linjatarkenne (tinu11–14, tinu21–24, tinu31, tinu32) | – | Ei versioituva |
| Tiemerkinnät | Täristävät jyrsinnät | Välimäinen | – | Tiemerkinnän linjatarkenne (tinu11, tinu12, tinu21, tinu22, tinu31, tinu32) | – | Ei versioituva |
| Tiensuuntaus | Mäet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tiensuuntaus | Kaarteet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Toimenpiteet | Tienrakennetoimenpiteet | Välimäinen | – | Ajorata + Kaista, Piennar, Keskialue | – | Ei versioituva |
| Toimenpiteet | Tiealueen poikkileikkaustoimenpide | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Versioituva |
| Toimenpiteet | Välimäiset varustetoimenpiteet | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Aidat | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | – | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Kaiteet | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Piennar, Erotusalue, Keskialue, Liikennesaareke | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Kaivot | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp05 Levike, sp06 Tiealueen ulkopuolella, sp07 Eritasoliittymä | Versioituva |
| Varusteet | Liikennemerkit | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp05 Levike | Versioituva |
| Varusteet | Portaalit | Pistemäinen (ajoratatasoinen) | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Varusteet | Portaat | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp06 Tiealueen ulkopuolella, sp07 Eritasoliittymä | Versioituva |
| Varusteet | Portit | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | – | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Pumppaamot | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | – | – | Versioituva |
| Varusteet | Puomit, sulkulaitteet ja pollarit | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Putket, johdot ja kaapelit | Välimäinen (ajoratatasoinen) | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Pylväät | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Ajorata + Erotusalue, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp03 Tien päässä, sp05 Levike | Versioituva |
| Varusteet | Reunapaalut | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Erotusalue, Liikennesaareke, Luiska, Piennar, Keskialue | – | Versioituva |
| Varusteet | Reunatuet | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varusteet | Rumpuputket | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p06 Poikki | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymä | Versioituva |
| Varusteet | Tienvarsikalusteet | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymä | Versioituva |
| Varusteet | Tienvarsimainokset | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp06 Tiealueen ulkopuolella, sp07 Eritasoliittymä | Versioituva |
| Varusteet | Valaistukset | Välimäinen (tietasoinen) | – | – | – | Ei versioituva |
| Ympäristö | Viherhoitoalue | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Ympäristö | Viherhoitokuvio | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä | Ajorata + Liikennesaareke | sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Varautumiseen liittyvät luokitukset | Varareitit | Välisijaintikokoelma | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Varautumiseen liittyvät luokitukset | Varareittiluokitus | Välimäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
| Varautumiseen liittyvät luokitukset | Varmistetut reitit | Välisijaintikokoelma | – | – | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Arinarakenteet | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Paaluperustukset | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Penkereet | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Pohjamaa | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Suojaukset ja eristykset | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | – | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Täytöt | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Alusrakenteet | Vahvistetut maarakenteet | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Päällysrakennekerrokset | Jakavat kerrokset | Välimäinen | – | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Luiska, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Ei versioituva |
| Päällysrakennekerrokset | Kantavat kerrokset | Välimäinen | – | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Luiska, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Ei versioituva |
| Päällysrakennekerrokset | Päällysrakenteen lujitteet | Välimäinen | – | Erotusalue, Kaista, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Versioituva |
| Päällysrakennekerrokset | Siirtymäkiilat | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Versioituva |
| Päällysrakennekerrokset | Suodatinrakenteet | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Kasvillisuusrakenteet | Välimäinen | – | Erotusalue, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Ladottavat pintarakenteet | Välimäinen | – | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Muut pintarakenteet | Välimäinen | – | Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Luiska, Ojan pohja, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Sidotut päällysrakenteet | Välimäinen | – | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Ei versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Pintaukset | Välimäinen | – | Ajorata + Kaista (yhdistekoodina kanu11–kanu39) | – | Ei versioituva |
| Päällyste- ja pintarakenne | Sitomattomat pintarakenteet | Välimäinen | – | Ajorata + Erotusalue, Kaista, Liikennesaareke, Piennar, Reuna-alue, Tasanne, Keskialue | – | Ei versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Eläinvaroitukset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Kadunpitopäätökset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Erikoiskuljetusreitit (Rajoitukset ja päätökset) | Välimäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Katu- ja yksityistieliittymäluvat | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | sp03 Tien päässä | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Kelirikkorajoitukset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Korkeusrajoitukset | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p06 Poikki | Ajorata | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Leveysrajoitukset | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p06 Poikki | Ajorata | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Liittymäkiellot | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Nopeusrajoitukset | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen (ehdollinen) | Kaista (yhdistekoodina kanu12–kanu39, vain lisäkaistat, ehdollinen) | – | Ei versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Nopeusrajoituspäätökset | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Ei kerrottu ohjesivulla |
| Rajoitukset ja päätökset | Opasteet | Sijaintikokoelma | p01 Oikea, p02 Vasen (ehdollinen) | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Putket, johdot ja kaapelit (päätökset) | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen, p03 Välissä, p06 Poikki | Ajorata | sp01 Katu, sp02 Yksityistie, sp04 Kävely- ja pyörätien takana, sp05 Levike, sp07 Eritasoliittymäalue | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Suoja-aluerakentaminen | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Suolankäyttörajoitukset | Välimäinen | – | – | – | Versioituva |
| Rajoitukset ja päätökset | Tienvarsimainosilmoitukset | Pistemäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Erikoiskuljetusreitit | Välimäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Kävelyn ja pyöräilyn väylät | Välimäinen | p01 Oikea, p02 Vasen | – | – | Ei versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Matkailutiet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Museotiet | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Pääväylät | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kansalliset luokitukset | Toiminnallinen luokka | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kunnossapitoluokitukset | Päällysteen korjausluokka | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kunnossapitoluokitukset | Soratieluokka | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kunnossapitoluokitukset | Talvihoitoluokka | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Kunnossapitoluokitukset | Viherhoitoluokka | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Mittaustiedot | Päällystepaksuus | Välimäinen | – | Ajorata + Kaista (kanu11–kanu39) | – | Ei versioituva |
| Mittaustiedot | Päällystevauriokartoitus | Välimäinen | – | Ajorata + Kaista (kanu11–kanu39) | – | Ei versioituva |
| Mittaustiedot | Sorateiden kelirikko | Välimäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
| Mittaustiedot | Sorateiden leveystieto | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Urakka | Inventointitapahtuma | Välisijaintikokoelma | – | – | – | Versioituva |
| Urakka | Maanteiden hoitourakat | Välisijaintikokoelma | – | – | – | Versioituva |
| Urakka | Muu urakka | Välisijaintikokoelma | – | – | – | Versioituva |
| Urakka | Palvelusopimukset | Välisijaintikokoelma | – | – | – | Versioituva |
| Tunnusluvut ja liikennetiedot | Asukastiheys | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tunnusluvut ja liikennetiedot | Liikennemäärät | Välimäinen | – | – | – | Ei versioituva |
| Tunnusluvut ja liikennetiedot | Liikennelaskentamenetelmät | Pistemäinen | – | Ajorata | – | Versioituva |
| Tunnusluvut ja liikennetiedot | Näkemäpituudet | Pistemäinen | – | – | – | |
| Ei versioituva | ||||||
| Tunnusluvut ja liikennetiedot | Näkemäprosentit | Välimäinen | – | – | – | |
| Ei versioituva | ||||||
| Tiensuuntaus | Kaarteet | Välimäinen | – | – | – | |
| Ei versioituva | ||||||
| Tiensuuntaus | Mäet | Välimäinen | – | – | – | |
| Ei versioituva | ||||||
| Onnettomuustiedot | Onnettomuudet | Pistemäinen | – | Ajorata | – | Ei versioituva |
